Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Isla Cristina
En el último periodo registrado en Isla Cristina (octubre de 2026) hubo venta de 98 especies. La más cara fue langostino, a 52,67 € el kilo; la más barata, alacha, a 0,30 €.
Ver en vivo, con gráfico y calibresLa sesión de hoy, calibre a calibre, con el histórico completo.Último periodo registradooctubre de 2026
Especies con venta98
Más cara en el último periodoLangostino52,67 €
Más barata en el último periodoAlacha0,30 €
¿Lo quiere en su correo?
Quiero recibirloPrecio diario, histórico y avisos de Isla Cristina. Díganos cómo lo quiere recibir.
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Acedia | 16,39 € | 684 | −12,3 % | octubre de 2026 |
| Alacha | 0,30 € | 83.902 | +7,1 % | octubre de 2026 |
| Aligote o besugo blanco | 3,95 € | 166 | +27,0 % | octubre de 2026 |
| Araña | 5,34 € | 223 | +49,6 % | octubre de 2026 |
| Armado | 2,85 € | 6,4 | +17,8 % | octubre de 2026 |
| Bacaladilla | 2,92 € | 8.819 | +28,1 % | octubre de 2026 |
| Bacoreta | 2,52 € | 154 | −36,2 % | octubre de 2026 |
| Baila | 5,18 € | 6,8 | −27,7 % | octubre de 2026 |
| Bogavante | 33,82 € | 32 | +9,1 % | octubre de 2026 |
| Bonito o bonito del sur | 2,30 € | 2.056 | +5,5 % | octubre de 2026 |
| Boqueron | 1,21 € | 92.337 | −6,2 % | octubre de 2026 |
| Breca o pagel | 5,72 € | 1.257 | +8,1 % | octubre de 2026 |
| Brotola de fango | 5,91 € | 130 | +2,4 % | octubre de 2026 |
| Burro listado | 1,65 € | 41 | −1,8 % | octubre de 2026 |
| Burro o borriquete | 4,80 € | 1.071 | −16,5 % | octubre de 2026 |
| Busano | 3,94 € | 269 | −6,2 % | octubre de 2026 |
| Caballa del sur o tonino | 0,40 € | 240.522 | −16,7 % | octubre de 2026 |
| Caballa | 6,50 € | 36 | +41,6 % | octubre de 2026 |
| Cabra | 2,32 € | 308 | +22,1 % | octubre de 2026 |
| Calamar o chipiron | 13,62 € | 710 | +16,6 % | octubre de 2026 |
| Camaron megalops | 27,70 € | 16 | −2,4 % | octubre de 2026 |
| Cañailla | 15,00 € | 3.455 | −9,5 % | octubre de 2026 |
| Cangrejo azul | 3,88 € | 61 | +4,3 % | octubre de 2026 |
| Cangrejo real | 2,01 € | 59 | +9,2 % | octubre de 2026 |
| Casco tirreno | 1,24 € | 68 | +24,0 % | octubre de 2026 |
| Cazon | 8,60 € | 3,9 | +11,5 % | octubre de 2026 |
| Centolla o centollo | 1,34 € | 12 | −28,7 % | octubre de 2026 |
| Chirla | 5,27 € | 19.807 | +43,6 % | octubre de 2026 |
| Choco o jibia o sepia | 10,58 € | 1.472 | −14,7 % | octubre de 2026 |
| Chopa | 1,30 € | 1,4 | +106,3 % | octubre de 2026 |
| Chova | 8,75 € | 671 | −31,0 % | octubre de 2026 |
| Cigala | 21,74 € | 296 | +6,6 % | octubre de 2026 |
| Corvina punteada | 2,56 € | 427 | +27,4 % | octubre de 2026 |
| Corvina | 6,19 € | 2.951 | −25,1 % | octubre de 2026 |
| Dorada | 10,89 € | 1.461 | −19,6 % | octubre de 2026 |
| Escorpora | 3,71 € | 56 | +7,8 % | octubre de 2026 |
| Espeton | 0,89 € | 4,8 | −11,0 % | octubre de 2026 |
| Galera | 7,27 € | 7,0 | +267,2 % | octubre de 2026 |
| Gallo | 3,83 € | 1.450 | −44,1 % | octubre de 2026 |
| Gallopedro | 6,10 € | 2,9 | −61,4 % | octubre de 2026 |
| Gamba | 8,59 € | 14.827 | +60,9 % | octubre de 2026 |
| Gamba roja o rayado | 30,28 € | 211 | −15,2 % | octubre de 2026 |
| Globito | 40,00 € | 0,6 | +73,5 % | octubre de 2026 |
| Herrera | 6,83 € | 138 | −14,2 % | octubre de 2026 |
| Hurta o urta | 21,06 € | 77 | −31,0 % | octubre de 2026 |
| Jurel | 2,68 € | 3.486 | +29,5 % | octubre de 2026 |
| Langosta | 44,79 € | 4,6 | +5,3 % | octubre de 2026 |
| Langostino moruno o gamba chorizo o chorizo | 26,64 € | 8,1 | +19,2 % | octubre de 2026 |
| Langostino | 52,67 € | 80 | +4,2 % | octubre de 2026 |
| Lenguado de arena | 10,35 € | 135 | −19,1 % | octubre de 2026 |
| Lenguado del sur | 12,56 € | 100 | −5,9 % | octubre de 2026 |
| Lenguado portugues | 10,68 € | 35 | −20,5 % | octubre de 2026 |
| Lenguado senegales | 26,83 € | 650 | −14,0 % | octubre de 2026 |
| Lisa | 1,35 € | 1.022 | −26,6 % | octubre de 2026 |
| Listado o bonito de vientre rayado | 1,95 € | 2,5 | −45,1 % | octubre de 2026 |
| Longueiron | 6,55 € | 2.328 | −24,6 % | octubre de 2026 |
| Lubina o robalo | 15,09 € | 105 | −5,8 % | octubre de 2026 |
| Melva | 2,45 € | 0,8 | +10,4 % | octubre de 2026 |
| Merluza o merluza europea | 5,78 € | 3.449 | +8,2 % | octubre de 2026 |
| Mojarra | 1,95 € | 0,6 | +45,5 % | octubre de 2026 |
| Morena | 5,20 € | 8,3 | −0,6 % | octubre de 2026 |
| Palometa | 1,77 € | 174 | +7,9 % | octubre de 2026 |
| Palometon | 2,29 € | 110 | +57,9 % | octubre de 2026 |
| Pampano o palometa fiatola | 9,44 € | 27 | −21,6 % | octubre de 2026 |
| Pargo o bocinegro | 14,43 € | 214 | −15,2 % | octubre de 2026 |
| Pejerrey | 5,82 € | 92 | −16,1 % | octubre de 2026 |
| Pez ballesta | 6,04 € | 291 | −11,0 % | octubre de 2026 |
| Pez cinta | 3,87 € | 72 | +104,8 % | octubre de 2026 |
| Pez rata | 4,31 € | 42 | +21,8 % | octubre de 2026 |
| Pez sapo | 3,82 € | 78 | +15,1 % | octubre de 2026 |
| Pintarroja o gata | 2,63 € | 499 | +57,5 % | octubre de 2026 |
| Pollo | 1,81 € | 305 | −17,7 % | octubre de 2026 |
| Potas voladoras o volador | 3,61 € | 666 | +19,9 % | octubre de 2026 |
| Pulpo blanco | 3,89 € | 795 | −4,4 % | octubre de 2026 |
| Pulpo de roca o pulpo roquero | 6,87 € | 254 | −24,7 % | octubre de 2026 |
| Puntillitas | 49,54 € | 13 | +14,9 % | octubre de 2026 |
| Quisquilla | 2,12 € | 82 | −53,4 % | octubre de 2026 |
| Rape blanco | 8,95 € | 1.603 | +6,2 % | octubre de 2026 |
| Raya de clavos | 3,50 € | 8,3 | +34,6 % | octubre de 2026 |
| Raya estrellada | 3,63 € | 911 | +75,4 % | octubre de 2026 |
| Raya mosaico | 3,60 € | 10 | +15,8 % | octubre de 2026 |
| Remol | 31,99 € | 30 | −16,3 % | octubre de 2026 |
| Roncador o ronco mestizo | 3,31 € | 385 | +35,1 % | octubre de 2026 |
| Salema | 1,46 € | 61 | −6,4 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de fango | 17,47 € | 36 | +22,4 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de roca | 17,83 € | 53 | +5,1 % | octubre de 2026 |
| San Pedro plateado | 5,01 € | 44 | −23,9 % | octubre de 2026 |
| Sardina | 2,05 € | 186.869 | +42,4 % | octubre de 2026 |
| Sargo breado | 11,55 € | 112 | −20,7 % | octubre de 2026 |
| Sargo picudo | 4,90 € | 54 | −15,7 % | octubre de 2026 |
| Sargo | 5,38 € | 1.608 | −9,4 % | octubre de 2026 |
| Soldado | 16,57 € | 219 | +4,0 % | octubre de 2026 |
| Tapaculo | 5,22 € | 966 | +23,1 % | octubre de 2026 |
| Tembladera | 4,07 € | 460 | −3,3 % | octubre de 2026 |
| Verrugato de Canarias | 1,92 € | 477 | +28,9 % | octubre de 2026 |
| Verrugato fusco | 6,68 € | 96 | −13,4 % | octubre de 2026 |
| Volador | 5,54 € | 33 | +4,3 % | octubre de 2026 |
| Zafio | 4,66 € | 64 | +44,7 % | octubre de 2026 |
| Abadejo | 2,95 € | 8,3 | +31,1 % | agosto de 2026 |
| Agujeta | 3,10 € | 4,0 | +42,9 % | septiembre de 2026 |
| Almeja chocha o chocha | 6,00 € | 2,3 | −67,9 % | noviembre de 2025 |
| Almeja fina | 13,95 € | 11 | −34,0 % | mayo de 2026 |
| Almeja japonesa | 35,50 € | 2,0 | +3.485,9 % | junio de 2024 |
| Anguila o angula | 13,90 € | 8,1 | +227,1 % | agosto de 2026 |
| Atun blanco o bonito del norte | 5,20 € | 1,2 | −51,9 % | septiembre de 2026 |
| Barrilete o boca | 19,19 € | 5,0 | — | abril de 2025 |
| Berberecho o verdigon | 10,20 € | 2,0 | +18,6 % | noviembre de 2025 |
| Besugo de la pinta o voraz | 3,65 € | 3,0 | — | noviembre de 2024 |
| Bocanegra | 2,79 € | 13 | +973,1 % | mayo de 2025 |
| Boga | 0,10 € | 2,1 | −79,2 % | septiembre de 2026 |
| Brotola de roca | 7,83 € | 3,1 | — | septiembre de 2025 |
| Buey de mar | 7,52 € | 16 | +6,8 % | junio de 2026 |
| Cabrilla | 2,35 € | 2,5 | — | marzo de 2026 |
| Camaron blanco | 9,92 € | 107 | +11,0 % | agosto de 2026 |
| Camaron flecha | 1,33 € | 31 | −16,4 % | julio de 2024 |
| Cañabota | 8,00 € | 4,8 | — | diciembre de 2025 |
| Cangrejo rojo mediterraneo | 8,70 € | 1,1 | −18,7 % | mayo de 2026 |
| Carabinero | 72,96 € | 116 | −14,8 % | septiembre de 2026 |
| Chacarona sureña | 7,55 € | 1.321 | −28,2 % | abril de 2024 |
| Cherna | 33,00 € | 3,7 | −0,2 % | agosto de 2026 |
| Chucho | 0,18 € | 8,7 | −78,0 % | agosto de 2026 |
| Chucla | 0,36 € | 465 | −20,0 % | septiembre de 2026 |
| Cohombro tubo | 0,88 € | 2,5 | −52,4 % | diciembre de 2025 |
| Coquina | 9,61 € | 436 | +28,3 % | septiembre de 2026 |
| Corruco o langostillo | 8,70 € | 1,5 | — | julio de 2023 |
| Corvallo o corvinata | 3,25 € | 1,9 | — | enero de 2026 |
| Erizo de mar | 0,37 € | 0,1 | −90,3 % | mayo de 2026 |
| Escolar negro | 2,15 € | 2,4 | +330,0 % | junio de 2026 |
| Faneca o niña | 1,35 € | 5,7 | −71,3 % | septiembre de 2025 |
| Gallos | 6,58 € | 2,3 | — | octubre de 2025 |
| Herve negro | 2,55 € | 5,0 | +160,2 % | julio de 2025 |
| Jurela o jurel dorado | 5,26 € | 41 | −21,5 % | julio de 2025 |
| Llampuga o lirio | 8,16 € | 102 | −2,3 % | septiembre de 2025 |
| Marlin | 4,35 € | 5,2 | +133,9 % | febrero de 2026 |
| Maruca | 13,30 € | 2,5 | — | mayo de 2025 |
| Mero | 23,78 € | 1,4 | +51,5 % | junio de 2026 |
| Oblada | 1,24 € | 76 | +21,6 % | septiembre de 2026 |
| Ostion | 0,91 € | 13 | — | abril de 2023 |
| Ostra | 1,13 € | 67 | +20,2 % | febrero de 2026 |
| Palometa negra | 1,58 € | 18 | +32,8 % | agosto de 2026 |
| Palometa roja | 18,50 € | 1,8 | +172,1 % | junio de 2023 |
| Peje obispo | 0,18 € | 252 | −35,7 % | septiembre de 2026 |
| Pez angel | 8,50 € | 4,6 | — | agosto de 2023 |
| Pez espada o emperador | 6,49 € | 2.200 | +11,9 % | noviembre de 2025 |
| Pez limon o serviola o lecha | 12,60 € | 1,2 | −11,5 % | septiembre de 2026 |
| Pulpo almizclado | 4,29 € | 113 | +14,4 % | junio de 2026 |
| Rayas | 0,10 € | 8,0 | — | febrero de 2023 |
| Reloj | 2,90 € | 5,1 | — | marzo de 2023 |
| Romerillo | 3,70 € | 5,8 | — | julio de 2023 |
| Sable | 8,65 € | 1,6 | +3,0 % | agosto de 2026 |
| Sama de pluma | 12,10 € | 6,7 | — | junio de 2026 |
| Sargos | 1,95 € | 110 | +23,4 % | abril de 2026 |
| Tintorera o caella | 1,00 € | 775 | −92,5 % | noviembre de 2025 |
| Verrugato o verrugato de piedra | 13,61 € | 67 | +218,0 % | julio de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Dato NO OFICIAL según el propio IDAPES — para información oficial, contactar estadisticaspesqueras.cagpds@juntadeandalucia.es. Granularidad mensual, no diaria.