Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de ISLA CRISTINA
En el último periodo registrado en ISLA CRISTINA (agosto de 2026) hubo venta de 103 especies. La más cara fue langostino-tgs, a 49,78 € el kilo; la más barata, chucho, a 0,18 €.
Último periodo registradoagosto de 2026
Especies con venta103
Más cara en el último periodoLANGOSTINO-TGS49,78 €
Más barata en el último periodoCHUCHO0,18 €
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| ABADEJO-POL | 2,95 € | — | — | +31,1 % | agosto de 2026 |
| ACEDIA | 26,29 € | — | — | +13,4 % | agosto de 2026 |
| AGUJETA -GAR | 2,17 € | — | — | +61,9 % | agosto de 2026 |
| ALACHA | 0,25 € | — | — | −3,8 % | agosto de 2026 |
| ALIGOTE O BESUGO BLANCO | 4,08 € | — | — | +62,5 % | agosto de 2026 |
| ANGUILA O ANGULA-ELE | 13,90 € | — | — | +227,1 % | agosto de 2026 |
| ARAÑA-WEG | 3,28 € | — | — | −12,1 % | agosto de 2026 |
| BACALADILLA | 1,68 € | — | — | −15,6 % | agosto de 2026 |
| BAILA | 7,76 € | — | — | −15,8 % | agosto de 2026 |
| BOGAVANTE-LBE | 36,05 € | — | — | +10,1 % | agosto de 2026 |
| BONITO O BONITO DEL SUR | 1,60 € | — | — | −53,1 % | agosto de 2026 |
| BOQUERON | 1,57 € | — | — | −8,2 % | agosto de 2026 |
| BRECA O PAGEL | 3,23 € | — | — | −1,5 % | agosto de 2026 |
| BROTOLA DE FANGO | 4,03 € | — | — | −6,7 % | agosto de 2026 |
| BURRO LISTADO-GRA | 1,64 € | — | — | −57,8 % | agosto de 2026 |
| BURRO O BORRIQUETE | 7,02 € | — | — | −16,1 % | agosto de 2026 |
| BUSANO-FNT | 4,74 € | — | — | +10,0 % | agosto de 2026 |
| CABALLA DEL SUR O TONINO-VMA | 0,51 € | — | — | +27,5 % | agosto de 2026 |
| CABALLA | 5,15 € | — | — | +20,6 % | agosto de 2026 |
| CABRA-GUM | 1,60 € | — | — | +22,1 % | agosto de 2026 |
| CALAMAR O CHIPIRON | 12,19 € | — | — | +0,2 % | agosto de 2026 |
| CAMARON BLANCO | 9,92 € | — | — | +11,0 % | agosto de 2026 |
| CAMARON MEGALOPS-NIS | 16,54 € | — | — | +213,3 % | agosto de 2026 |
| CAÑAILLA-BOY | 19,47 € | — | — | −33,6 % | agosto de 2026 |
| CANGREJO AZUL-CRB | 5,16 € | — | — | −36,1 % | agosto de 2026 |
| CANGREJO REAL | 2,24 € | — | — | −15,8 % | agosto de 2026 |
| CASCO TIRRENO-KDH | 1,31 € | — | — | +7,4 % | agosto de 2026 |
| CAZON | 6,24 € | — | — | +38,1 % | agosto de 2026 |
| CENTOLLA O CENTOLLO-JDV | 1,84 € | — | — | +18,7 % | agosto de 2026 |
| CHERNA-WRF | 33,00 € | — | — | −0,2 % | agosto de 2026 |
| CHIRLA | 4,19 € | — | — | +14,8 % | agosto de 2026 |
| CHOCO O JIBIA O SEPIA | 15,62 € | — | — | +20,0 % | agosto de 2026 |
| CHOVA-BLU | 5,39 € | — | — | −26,0 % | agosto de 2026 |
| CHUCHO | 0,18 € | — | — | −78,0 % | agosto de 2026 |
| CHUCLA | 0,45 € | — | — | = | agosto de 2026 |
| CIGALA | 22,37 € | — | — | +29,8 % | agosto de 2026 |
| COQUINA | 7,49 € | — | — | −9,8 % | agosto de 2026 |
| CORVINA PUNTEADA-STG | 4,16 € | — | — | −16,1 % | agosto de 2026 |
| CORVINA | 10,29 € | — | — | +1,8 % | agosto de 2026 |
| DORADA | 7,99 € | — | — | −49,4 % | agosto de 2026 |
| ESCORPORA-SNQ | 3,05 € | — | — | +29,2 % | agosto de 2026 |
| GALERA | 2,19 € | — | — | −26,8 % | agosto de 2026 |
| GALLO | 6,54 € | — | — | −22,0 % | agosto de 2026 |
| GALLOPEDRO-JOD | 13,11 € | — | — | −14,6 % | agosto de 2026 |
| GAMBA-DPS | 5,40 € | — | — | +5,1 % | agosto de 2026 |
| GAMBA ROJA O RAYADO-ARA | 26,58 € | — | — | +13,4 % | agosto de 2026 |
| GLOBITO | 38,05 € | — | — | −4,1 % | agosto de 2026 |
| HERRERA | 7,72 € | — | — | −13,2 % | agosto de 2026 |
| HURTA O URTA | 37,05 € | — | — | +5,0 % | agosto de 2026 |
| JUREL | 2,30 € | — | — | −3,4 % | agosto de 2026 |
| LANGOSTA | 44,75 € | — | — | −8,5 % | agosto de 2026 |
| LANGOSTINO MORUNO O GAMBA CHORIZO O CHORIZO-ARS | 32,76 € | — | — | +51,5 % | agosto de 2026 |
| LANGOSTINO-TGS | 49,78 € | — | — | +65,5 % | agosto de 2026 |
| LENGUADO DE ARENA | 14,07 € | — | — | +13,3 % | agosto de 2026 |
| LENGUADO DEL SUR-SOW | 19,32 € | — | — | +11,4 % | agosto de 2026 |
| LENGUADO PORTUGUES | 14,01 € | — | — | +28,2 % | agosto de 2026 |
| LENGUADO SENEGALES-OAL | 36,60 € | — | — | +21,9 % | agosto de 2026 |
| LISA-MLR | 1,92 € | — | — | −15,8 % | agosto de 2026 |
| LONGUEIRON | 11,75 € | — | — | +31,1 % | agosto de 2026 |
| LUBINA O ROBALO | 18,37 € | — | — | −7,9 % | agosto de 2026 |
| MELVA | 3,90 € | — | — | −24,0 % | agosto de 2026 |
| MERLUZA O MERLUZA EUROPEA-HKE | 5,19 € | — | — | −21,4 % | agosto de 2026 |
| MOJARRA | 1,32 € | — | — | +22,2 % | agosto de 2026 |
| MORENA | 4,16 € | — | — | −5,0 % | agosto de 2026 |
| OBLADA | 1,02 € | — | — | +1,0 % | agosto de 2026 |
| PALOMETA NEGRA-POA | 1,58 € | — | — | +32,8 % | agosto de 2026 |
| PALOMETA-POP | 1,63 € | — | — | −85,8 % | agosto de 2026 |
| PAMPANO O PALOMETA FIATOLA | 14,96 € | — | — | +55,3 % | agosto de 2026 |
| PARGO O BOCINEGRO | 19,79 € | — | — | −4,3 % | agosto de 2026 |
| PEJE OBISPO | 0,28 € | — | — | −3,4 % | agosto de 2026 |
| PEJERREY-ATB | 7,11 € | — | — | −18,6 % | agosto de 2026 |
| PEZ BALLESTA | 6,95 € | — | — | +18,8 % | agosto de 2026 |
| PEZ CINTA | 1,83 € | — | — | +20,4 % | agosto de 2026 |
| PEZ LIMON O SERVIOLA O LECHA | 14,24 € | — | — | +0,7 % | agosto de 2026 |
| PEZ RATA-UUC | 3,47 € | — | — | +57,0 % | agosto de 2026 |
| PEZ SAPO | 3,41 € | — | — | +43,3 % | agosto de 2026 |
| PINTARROJA O GATA-SYC | 1,19 € | — | — | +10,2 % | agosto de 2026 |
| POLLO-BRF | 2,05 € | — | — | −8,5 % | agosto de 2026 |
| POTAS VOLADORAS O VOLADOR | 3,36 € | — | — | +0,6 % | agosto de 2026 |
| PULPO BLANCO | 4,36 € | — | — | +9,8 % | agosto de 2026 |
| PULPO DE ROCA O PULPO ROQUERO-OCC | 7,90 € | — | — | −4,7 % | agosto de 2026 |
| PUNTILLITAS-OUL | 47,79 € | — | — | +20,5 % | agosto de 2026 |
| QUISQUILLA-LKW | 2,09 € | — | — | −39,8 % | agosto de 2026 |
| RAPE BLANCO-MON | 8,31 € | — | — | −10,1 % | agosto de 2026 |
| RAYA DE CLAVOS | 3,92 € | — | — | +42,0 % | agosto de 2026 |
| RAYA ESTRELLADA-JRS | 2,30 € | — | — | +32,2 % | agosto de 2026 |
| REMOL | 47,82 € | — | — | +27,1 % | agosto de 2026 |
| RONCADOR O RONCO MESTIZO | 1,72 € | — | — | −6,5 % | agosto de 2026 |
| SABLE-SFS | 8,65 € | — | — | +3,0 % | agosto de 2026 |
| SALEMA | 0,93 € | — | — | −48,0 % | agosto de 2026 |
| SALMONETE DE FANGO | 17,25 € | — | — | +30,5 % | agosto de 2026 |
| SALMONETE DE ROCA | 19,18 € | — | — | +18,7 % | agosto de 2026 |
| SAN PEDRO PLATEADO-JOS | 5,96 € | — | — | +7,0 % | agosto de 2026 |
| SARDINA | 1,90 € | — | — | +0,5 % | agosto de 2026 |
| SARGO BREADO | 18,12 € | — | — | −1,1 % | agosto de 2026 |
| SARGO | 7,50 € | — | — | +15,9 % | agosto de 2026 |
| SOLDADO | 15,11 € | — | — | −2,1 % | agosto de 2026 |
| TAPACULO-CIL | 4,92 € | — | — | −25,8 % | agosto de 2026 |
| TEMBLADERA | 3,61 € | — | — | +31,3 % | agosto de 2026 |
| VERRUGATO DE CANARIAS-UCA | 1,81 € | — | — | = | agosto de 2026 |
| VERRUGATO FUSCO | 7,83 € | — | — | — | agosto de 2026 |
| VOLADOR | 4,18 € | — | — | −32,9 % | agosto de 2026 |
| ZAFIO-COE | 2,42 € | — | — | +22,8 % | agosto de 2026 |
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Dato NO OFICIAL según el propio IDAPES — para información oficial, contactar estadisticaspesqueras.cagpds@juntadeandalucia.es. Granularidad mensual, no diaria.