Andalucía · Especie
Precio del araña-weg en primera venta en Andalucía
ARAÑA-WEG en las lonjas de Andalucía: el precio de primera venta en subasta, mercado a mercado.
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTRIL | 5,13 € | — | — | +9,9 % | agosto de 2026 sin venta después |
| HUELVA | 5,11 € | — | — | +11,8 % | septiembre de 2026 |
| CALETA DE VELEZ | 4,94 € | — | — | +14,1 % | agosto de 2026 sin venta después |
| GARRUCHA | 4,76 € | — | — | +33,3 % | agosto de 2026 sin venta después |
| PUNTA UMBRIA | 4,55 € | — | — | +20,7 % | agosto de 2026 sin venta después |
| AYAMONTE | 3,61 € | — | — | +4,9 % | agosto de 2026 sin venta después |
| ISLA CRISTINA | 3,28 € | — | — | −12,1 % | agosto de 2026 sin venta después |
| ADRA | 3,22 € | — | — | +14,6 % | agosto de 2026 sin venta después |
| CARBONERAS | 3,01 € | — | — | −13,0 % | agosto de 2026 sin venta después |
| ALMERIA | 2,99 € | — | — | +34,1 % | agosto de 2026 sin venta después |
| FUENGIROLA | 2,95 € | — | — | −1,0 % | agosto de 2026 sin venta después |
| BONANZA | 1,98 € | — | — | +7,0 % | agosto de 2026 sin venta después |
| MARBELLA | 1,85 € | — | — | +1,1 % | agosto de 2026 sin venta después |
| ESTEPONA | 1,78 € | — | — | +8,5 % | agosto de 2026 sin venta después |
| PUERTO DE SANTA MARIA | 1,65 € | — | — | +17,0 % | septiembre de 2026 |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
MOTRIL5,13 €
mayo de 2023agosto de 2026
CALETA DE VELEZ4,94 €
mayo de 2023agosto de 2026
AYAMONTE3,61 €
mayo de 2023agosto de 2026
ISLA CRISTINA3,28 €
mayo de 2023agosto de 2026
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Dato NO OFICIAL según el propio IDAPES — para información oficial, contactar estadisticaspesqueras.cagpds@juntadeandalucia.es. Granularidad mensual, no diaria.