Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de PUNTA UMBRIA
En el último periodo registrado en PUNTA UMBRIA (agosto de 2026) hubo venta de 52 especies. La más cara fue rodaballo-tur, a 40,93 € el kilo; la más barata, pollo-brf, a 0,20 €.
Último periodo registradoagosto de 2026
Especies con venta52
Más cara en el último periodoRODABALLO-TUR40,93 €
Más barata en el último periodoPOLLO-BRF0,20 €
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEDIA | 9,27 € | — | — | −36,3 % | agosto de 2026 |
| ALACHA | 0,20 € | — | — | = | agosto de 2026 |
| ARAÑA-WEG | 4,55 € | — | — | +20,7 % | agosto de 2026 |
| BAILA | 3,00 € | — | — | +60,4 % | agosto de 2026 |
| BONITO O BONITO DEL SUR | 3,04 € | — | — | +88,8 % | agosto de 2026 |
| BOQUERON | 1,01 € | — | — | −17,9 % | agosto de 2026 |
| BRECA O PAGEL | 1,09 € | — | — | +9,0 % | agosto de 2026 |
| BROTOLA DE ROCA | 0,60 € | — | — | −84,6 % | agosto de 2026 |
| CABALLA DEL SUR O TONINO-VMA | 1,00 € | — | — | +7,5 % | agosto de 2026 |
| CABALLA | 3,93 € | — | — | −20,4 % | agosto de 2026 |
| CABRA-GUM | 0,43 € | — | — | = | agosto de 2026 |
| CALAMAR O CHIPIRON | 11,93 € | — | — | +15,4 % | agosto de 2026 |
| CAÑAILLA-BOY | 18,63 € | — | — | +12,0 % | agosto de 2026 |
| CHIRLA | 4,76 € | — | — | +16,7 % | agosto de 2026 |
| CHOCO O JIBIA O SEPIA | 10,69 € | — | — | +8,6 % | agosto de 2026 |
| CHOQUITO PICUDO | 30,76 € | — | — | +0,7 % | agosto de 2026 |
| CHOVA-BLU | 3,07 € | — | — | = | agosto de 2026 |
| CIGALA | 11,63 € | — | — | +45,4 % | agosto de 2026 |
| COQUINA | 7,38 € | — | — | −9,9 % | agosto de 2026 |
| CORVINA PUNTEADA-STG | 4,51 € | — | — | +70,2 % | agosto de 2026 |
| CORVINA | 5,55 € | — | — | +17,1 % | agosto de 2026 |
| DORADA | 2,19 € | — | — | −65,3 % | agosto de 2026 |
| GALERA | 1,05 € | — | — | +14,1 % | agosto de 2026 |
| GALLO | 5,00 € | — | — | +75,4 % | agosto de 2026 |
| GALLOPEDRO-JOD | 4,34 € | — | — | −37,6 % | agosto de 2026 |
| GAMBA-DPS | 2,43 € | — | — | −21,9 % | agosto de 2026 |
| HERRERA | 4,20 € | — | — | +75,0 % | agosto de 2026 |
| JUREL | 1,19 € | — | — | −1,7 % | agosto de 2026 |
| LANGOSTINO-TGS | 28,11 € | — | — | +41,8 % | agosto de 2026 |
| LENGUADO SENEGALES-OAL | 34,72 € | — | — | +17,3 % | agosto de 2026 |
| MERLUZA O MERLUZA EUROPEA-HKE | 5,54 € | — | — | −4,8 % | agosto de 2026 |
| PALOMETA-POP | 0,61 € | — | — | −51,2 % | agosto de 2026 |
| PEZ BALLESTA | 1,00 € | — | — | −28,6 % | agosto de 2026 |
| PINTARROJA O GATA-SYC | 0,90 € | — | — | +143,2 % | agosto de 2026 |
| POLLO-BRF | 0,20 € | — | — | = | agosto de 2026 |
| POTAS VOLADORAS O VOLADOR | 1,48 € | — | — | +16,5 % | agosto de 2026 |
| PULPO ALMIZCLADO-EDT | 2,66 € | — | — | +7,7 % | agosto de 2026 |
| PULPO DE ROCA O PULPO ROQUERO-OCC | 7,13 € | — | — | +0,1 % | agosto de 2026 |
| PUNTILLITAS-OUL | 22,75 € | — | — | −37,8 % | agosto de 2026 |
| RAPE NEGRO-ANK | 6,73 € | — | — | +24,6 % | agosto de 2026 |
| RAYA ESTRELLADA-JRS | 1,21 € | — | — | +77,9 % | agosto de 2026 |
| RODABALLO-TUR | 40,93 € | — | — | +5,7 % | agosto de 2026 |
| RONCADOR O RONCO MESTIZO | 0,55 € | — | — | −67,6 % | agosto de 2026 |
| SALMONETE DE FANGO | 17,65 € | — | — | +85,6 % | agosto de 2026 |
| SALMONETE DE ROCA | 15,45 € | — | — | +27,7 % | agosto de 2026 |
| SAMA DE PLUMA | 8,21 € | — | — | −33,6 % | agosto de 2026 |
| SARDINA | 1,23 € | — | — | +0,8 % | agosto de 2026 |
| SARGO | 2,80 € | — | — | +8,5 % | agosto de 2026 |
| SOLDADO | 7,55 € | — | — | +1,9 % | agosto de 2026 |
| TAPACULO-CIL | 7,45 € | — | — | +27,4 % | agosto de 2026 |
| VERRUGATO DE CANARIAS-UCA | 0,59 € | — | — | −1,7 % | agosto de 2026 |
| ZAFIO-COE | 0,57 € | — | — | +46,2 % | agosto de 2026 |
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Dato NO OFICIAL según el propio IDAPES — para información oficial, contactar estadisticaspesqueras.cagpds@juntadeandalucia.es. Granularidad mensual, no diaria.