Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de FUENGIROLA
En el último periodo registrado en FUENGIROLA (agosto de 2026) hubo venta de 67 especies. La más cara fue cigala, a 53,43 € el kilo; la más barata, chopa, a 0,51 €.
Último periodo registradoagosto de 2026
Especies con venta67
Más cara en el último periodoCIGALA53,43 €
Más barata en el último periodoCHOPA0,51 €
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIGOTE O BESUGO BLANCO | 1,48 € | — | — | +25,4 % | agosto de 2026 |
| ARAÑA-WEG | 2,95 € | — | — | −1,0 % | agosto de 2026 |
| BACALADILLA | 2,90 € | — | — | +46,5 % | agosto de 2026 |
| BAILA | 12,80 € | — | — | −13,5 % | agosto de 2026 |
| BEJEL O RUBIO | 4,34 € | — | — | +35,6 % | agosto de 2026 |
| BONITO O BONITO DEL SUR | 8,98 € | — | — | +11,7 % | agosto de 2026 |
| BOQUIDULCE-HXT | 1,90 € | — | — | −4,5 % | agosto de 2026 |
| BRECA O PAGEL | 4,28 € | — | — | +7,5 % | agosto de 2026 |
| BROTOLA DE FANGO | 4,55 € | — | — | −7,0 % | agosto de 2026 |
| BROTOLA DE ROCA | 4,44 € | — | — | −39,8 % | agosto de 2026 |
| BURRO LISTADO-GRA | 1,05 € | — | — | — | agosto de 2026 |
| BURRO O BORRIQUETE | 10,92 € | — | — | −1,3 % | agosto de 2026 |
| CABALLA DEL SUR O TONINO-VMA | 1,77 € | — | — | −33,7 % | agosto de 2026 |
| CABRACHO | 28,86 € | — | — | +526,0 % | agosto de 2026 |
| CABRILLA | 1,07 € | — | — | −22,5 % | agosto de 2026 |
| CALAMAR O CHIPIRON | 21,02 € | — | — | −18,1 % | agosto de 2026 |
| CAMARON BLANCO | 10,84 € | — | — | −10,4 % | agosto de 2026 |
| CAMARON FLECHA | 1,60 € | — | — | −59,3 % | agosto de 2026 |
| CAMARON MARCIAL | 2,20 € | — | — | −33,3 % | agosto de 2026 |
| CENTOLLA O CENTOLLO | 4,66 € | — | — | −37,7 % | agosto de 2026 |
| CHAPARRUDO | 2,09 € | — | — | +69,9 % | agosto de 2026 |
| CHIRLA | 27,80 € | — | — | +35,7 % | agosto de 2026 |
| CHOCO O JIBIA O SEPIA | 12,87 € | — | — | −13,2 % | agosto de 2026 |
| CHOPA | 0,51 € | — | — | −10,5 % | agosto de 2026 |
| CHOQUITO | 35,00 € | — | — | −7,2 % | agosto de 2026 |
| CHOVA-BLU | 6,30 € | — | — | +16,0 % | agosto de 2026 |
| CIGALA | 53,43 € | — | — | +2,0 % | agosto de 2026 |
| COQUINA | 44,66 € | — | — | +33,4 % | agosto de 2026 |
| DORADA | 19,76 € | — | — | −5,6 % | agosto de 2026 |
| ESPETON | 0,69 € | — | — | +91,7 % | agosto de 2026 |
| FALSA NECORA O CANGREJO DE ARENA-IOD | 6,32 € | — | — | +9,5 % | agosto de 2026 |
| FALSO ABADE | 29,40 € | — | — | +7,3 % | agosto de 2026 |
| GALERA | 6,26 € | — | — | −3,8 % | agosto de 2026 |
| GALLOPEDRO-JOD | 18,06 € | — | — | +8,6 % | agosto de 2026 |
| GALUPE O LISA-MGA | 1,67 € | — | — | +221,2 % | agosto de 2026 |
| GAMBA-DPS | 8,27 € | — | — | −6,1 % | agosto de 2026 |
| HERRERA | 8,40 € | — | — | −1,1 % | agosto de 2026 |
| HURTA O URTA | 25,25 € | — | — | −12,3 % | agosto de 2026 |
| JUREL | 1,32 € | — | — | −15,9 % | agosto de 2026 |
| MERLUZA O MERLUZA EUROPEA-HKE | 10,05 € | — | — | −4,0 % | agosto de 2026 |
| PALOMETA-POP | 1,88 € | — | — | +526,7 % | agosto de 2026 |
| PARGO O BOCINEGRO | 7,78 € | — | — | +114,9 % | agosto de 2026 |
| PELUDA IMPERIAL-RLI | 1,26 € | — | — | +59,5 % | agosto de 2026 |
| PEZ LIMON O SERVIOLA O LECHA | 23,40 € | — | — | −3,5 % | agosto de 2026 |
| PEZ RATA-UUC | 2,48 € | — | — | −15,6 % | agosto de 2026 |
| POLLO-BRF | 2,09 € | — | — | +11,8 % | agosto de 2026 |
| POTAS VOLADORAS O VOLADOR | 2,77 € | — | — | −2,8 % | agosto de 2026 |
| PULPO BLANCO | 3,11 € | — | — | +4,4 % | agosto de 2026 |
| PULPO DE ROCA O PULPO ROQUERO-OCC | 10,45 € | — | — | +8,0 % | agosto de 2026 |
| PUNTILLITAS-OUL | 24,47 € | — | — | −14,4 % | agosto de 2026 |
| QUISQUILLA-LKW | 27,79 € | — | — | −9,9 % | agosto de 2026 |
| RAPE NEGRO-ANK | 10,02 € | — | — | +7,4 % | agosto de 2026 |
| RASCACIO | 2,80 € | — | — | +26,7 % | agosto de 2026 |
| RAYA ESTRELLADA-JRS | 3,29 € | — | — | −13,4 % | agosto de 2026 |
| RODABALLO-TUR | 34,94 € | — | — | −11,2 % | agosto de 2026 |
| ROMERILLO | 0,67 € | — | — | +31,4 % | agosto de 2026 |
| RONCADOR O RONCO MESTIZO | 1,18 € | — | — | +57,3 % | agosto de 2026 |
| SABIA-DEC | 17,80 € | — | — | +5,9 % | agosto de 2026 |
| SALMONETE DE FANGO | 11,22 € | — | — | +6,4 % | agosto de 2026 |
| SALMONETE DE ROCA | 15,99 € | — | — | +2,0 % | agosto de 2026 |
| SARGO BREADO | 17,14 € | — | — | +12,5 % | agosto de 2026 |
| SARGO PICUDO | 8,86 € | — | — | −23,0 % | agosto de 2026 |
| SARGO | 4,44 € | — | — | +2,3 % | agosto de 2026 |
| SASTRE-URQ | 4,75 € | — | — | +8,2 % | agosto de 2026 |
| SOLDADO | 26,82 € | — | — | +1,9 % | agosto de 2026 |
| TAPACULO-CIL | 8,73 € | — | — | +9,1 % | agosto de 2026 |
| VOLADOR | 3,85 € | — | — | −15,8 % | agosto de 2026 |
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Dato NO OFICIAL según el propio IDAPES — para información oficial, contactar estadisticaspesqueras.cagpds@juntadeandalucia.es. Granularidad mensual, no diaria.