Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de AYAMONTE
En el último periodo registrado en AYAMONTE (agosto de 2026) hubo venta de 93 especies. La más cara fue carabinero, a 82,95 € el kilo; la más barata, chucla, a 0,11 €.
Último periodo registradoagosto de 2026
Especies con venta93
Más cara en el último periodoCARABINERO82,95 €
Más barata en el último periodoCHUCLA0,11 €
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEDIA | 20,80 € | — | — | −10,5 % | agosto de 2026 |
| ALIGOTE O BESUGO BLANCO | 2,47 € | — | — | +120,5 % | agosto de 2026 |
| ARAÑA-WEG | 3,61 € | — | — | +4,9 % | agosto de 2026 |
| ARMADO | 0,86 € | — | — | −11,3 % | agosto de 2026 |
| BACALADILLA | 1,27 € | — | — | −22,6 % | agosto de 2026 |
| BAILA | 8,04 € | — | — | −28,2 % | agosto de 2026 |
| BOGAVANTE-LBE | 43,94 € | — | — | +5,0 % | agosto de 2026 |
| BONITO O BONITO DEL SUR | 5,30 € | — | — | +1,9 % | agosto de 2026 |
| BRECA O PAGEL | 3,56 € | — | — | +97,8 % | agosto de 2026 |
| BROTOLA DE FANGO | 5,12 € | — | — | +36,5 % | agosto de 2026 |
| BROTOLA DE ROCA | 7,20 € | — | — | +25,4 % | agosto de 2026 |
| BURRO LISTADO-GRA | 0,83 € | — | — | +5,1 % | agosto de 2026 |
| BURRO O BORRIQUETE | 6,85 € | — | — | +46,4 % | agosto de 2026 |
| CABALLA | 4,29 € | — | — | +22,9 % | agosto de 2026 |
| CABRA-GUM | 0,95 € | — | — | +8,0 % | agosto de 2026 |
| CABRACHO | 2,91 € | — | — | −79,5 % | agosto de 2026 |
| CALAMAR O CHIPIRON | 16,29 € | — | — | +28,3 % | agosto de 2026 |
| CAMARON BLANCO | 7,64 € | — | — | −28,5 % | agosto de 2026 |
| CAMARON MARCIAL | 3,36 € | — | — | +8,4 % | agosto de 2026 |
| CAMARON MEGALOPS-NIS | 7,57 € | — | — | −17,1 % | agosto de 2026 |
| CAÑAILLA-BOY | 16,13 € | — | — | −28,1 % | agosto de 2026 |
| CANGREJO REAL | 2,97 € | — | — | −9,2 % | agosto de 2026 |
| CARABINERO | 82,95 € | — | — | −9,3 % | agosto de 2026 |
| CASCO TIRRENO-KDH | 1,55 € | — | — | −20,9 % | agosto de 2026 |
| CAZON | 7,30 € | — | — | +24,4 % | agosto de 2026 |
| CENTOLLA O CENTOLLO-JDV | 3,30 € | — | — | −1,2 % | agosto de 2026 |
| CHACARONA SUREÑA-DEN | 10,90 € | — | — | +11,9 % | agosto de 2026 |
| CHERNA-WRF | 30,11 € | — | — | +10,0 % | agosto de 2026 |
| CHOCO O JIBIA O SEPIA | 12,79 € | — | — | +6,2 % | agosto de 2026 |
| CHOPA | 0,11 € | — | — | −15,4 % | agosto de 2026 |
| CHOQUITO | 29,68 € | — | — | +7,0 % | agosto de 2026 |
| CHOVA-BLU | 5,26 € | — | — | +9,8 % | agosto de 2026 |
| CHUCLA | 0,11 € | — | — | +57,1 % | agosto de 2026 |
| CIGALA | 24,41 € | — | — | +28,8 % | agosto de 2026 |
| CORVINA PUNTEADA-STG | 2,15 € | — | — | +1.333,3 % | agosto de 2026 |
| CORVINA | 10,34 € | — | — | +6,8 % | agosto de 2026 |
| DORADA | 19,56 € | — | — | +71,7 % | agosto de 2026 |
| ESCOLAR CLAVO-OIL | 0,88 € | — | — | +76,0 % | agosto de 2026 |
| ESCOLAR NEGRO | 0,50 € | — | — | = | agosto de 2026 |
| ESCORPORA-SNQ | 1,97 € | — | — | −4,8 % | agosto de 2026 |
| GALERA | 5,57 € | — | — | +23,0 % | agosto de 2026 |
| GALLO | 6,48 € | — | — | −34,7 % | agosto de 2026 |
| GALLOPEDRO-JOD | 17,75 € | — | — | +5,7 % | agosto de 2026 |
| GAMBA-DPS | 8,30 € | — | — | −3,4 % | agosto de 2026 |
| GAMBA ROJA O RAYADO-ARA | 26,71 € | — | — | +18,6 % | agosto de 2026 |
| GLOBITO ROBUSTO-ROA | 14,97 € | — | — | +346,9 % | agosto de 2026 |
| GLOBITO | 28,60 € | — | — | +11,1 % | agosto de 2026 |
| HURTA O URTA | 44,79 € | — | — | +15,1 % | agosto de 2026 |
| JUREL | 1,21 € | — | — | +3,4 % | agosto de 2026 |
| JURELA O JUREL DORADO | 4,40 € | — | — | +436,6 % | agosto de 2026 |
| LANGOSTA | 45,80 € | — | — | +8,8 % | agosto de 2026 |
| LANGOSTINO MORUNO O GAMBA CHORIZO O CHORIZO-ARS | 28,48 € | — | — | +25,6 % | agosto de 2026 |
| LANGOSTINO-TGS | 49,91 € | — | — | +44,3 % | agosto de 2026 |
| LENGUADO DE ARENA | 9,80 € | — | — | −7,8 % | agosto de 2026 |
| LENGUADO PORTUGUES | 13,70 € | — | — | +57,5 % | agosto de 2026 |
| LENGUADO SENEGALES-OAL | 36,17 € | — | — | +39,6 % | agosto de 2026 |
| LISA-MLR | 3,50 € | — | — | +94,4 % | agosto de 2026 |
| LUBINA O ROBALO | 17,98 € | — | — | −5,4 % | agosto de 2026 |
| MERLUZA O MERLUZA EUROPEA-HKE | 4,67 € | — | — | −26,2 % | agosto de 2026 |
| MORENA | 0,90 € | — | — | — | agosto de 2026 |
| PAMPANO O PALOMETA FIATOLA | 10,90 € | — | — | +36,8 % | agosto de 2026 |
| PEON-ARY | 6,20 € | — | — | +46,6 % | agosto de 2026 |
| PEZ BALLESTA | 6,40 € | — | — | +43,5 % | agosto de 2026 |
| PEZ CINTA | 1,36 € | — | — | −20,9 % | agosto de 2026 |
| PEZ ESPADA O EMPERADOR | 6,30 € | — | — | +13,9 % | agosto de 2026 |
| PEZ LIMON O SERVIOLA O LECHA | 0,84 € | — | — | −33,9 % | agosto de 2026 |
| PEZ RATA-UUC | 1,10 € | — | — | +23,6 % | agosto de 2026 |
| PEZ SAPO | 0,12 € | — | — | −50,0 % | agosto de 2026 |
| PINTARROJA O GATA-SYC | 0,61 € | — | — | −33,0 % | agosto de 2026 |
| POLLO-BRF | 2,37 € | — | — | +13,9 % | agosto de 2026 |
| POTAS VOLADORAS O VOLADOR | 2,59 € | — | — | +4,9 % | agosto de 2026 |
| PULPO ALMIZCLADO-EDT | 3,49 € | — | — | +11,5 % | agosto de 2026 |
| PULPO DE ROCA O PULPO ROQUERO-OCC | 8,49 € | — | — | −1,2 % | agosto de 2026 |
| PUNTILLITAS-OUL | 47,01 € | — | — | +7,8 % | agosto de 2026 |
| QUISQUILLA-LKW | 28,73 € | — | — | −6,6 % | agosto de 2026 |
| RAPE NEGRO-ANK | 7,72 € | — | — | +5,2 % | agosto de 2026 |
| RAYA ESTRELLADA-JRS | 1,18 € | — | — | +2,6 % | agosto de 2026 |
| RODABALLO-TUR | 41,50 € | — | — | +28,8 % | agosto de 2026 |
| RONCADOR O RONCO MESTIZO | 1,46 € | — | — | −17,5 % | agosto de 2026 |
| SABIA-DEC | 27,02 € | — | — | +13,5 % | agosto de 2026 |
| SALEMA | 1,38 € | — | — | +70,4 % | agosto de 2026 |
| SALMONETE DE FANGO | 11,74 € | — | — | +10,2 % | agosto de 2026 |
| SALMONETE DE ROCA | 15,69 € | — | — | +32,0 % | agosto de 2026 |
| SAMA DE PLUMA | 22,32 € | — | — | +54,5 % | agosto de 2026 |
| SAN PEDRO PLATEADO-JOS | 4,13 € | — | — | −6,8 % | agosto de 2026 |
| SARGO | 3,49 € | — | — | +190,8 % | agosto de 2026 |
| SOLDADO | 15,24 € | — | — | +1,8 % | agosto de 2026 |
| TAPACULO-CIL | 4,04 € | — | — | −18,7 % | agosto de 2026 |
| TINTORERA O CAELLA | 0,50 € | — | — | = | agosto de 2026 |
| VERRUGATO DE CANARIAS-UCA | 0,71 € | — | — | −25,3 % | agosto de 2026 |
| VERRUGATO O VERRUGATO DE PIEDRA | 0,45 € | — | — | −64,3 % | agosto de 2026 |
| VOLADOR | 3,89 € | — | — | −4,7 % | agosto de 2026 |
| ZAFIO-COE | 2,24 € | — | — | +54,5 % | agosto de 2026 |
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Dato NO OFICIAL según el propio IDAPES — para información oficial, contactar estadisticaspesqueras.cagpds@juntadeandalucia.es. Granularidad mensual, no diaria.