Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Ayamonte
En el último periodo registrado en Ayamonte (octubre de 2026) hubo venta de 68 especies. La más cara fue langosta, a 41,68 € el kilo; la más barata, chopa, a 0,02 €.
Ver en vivo, con gráfico y calibresLa sesión de hoy, calibre a calibre, con el histórico completo.Último periodo registradooctubre de 2026
Especies con venta68
Más cara en el último periodoLangosta41,68 €
Más barata en el último periodoChopa0,02 €
¿Lo quiere en su correo?
Quiero recibirloPrecio diario, histórico y avisos de Ayamonte. Díganos cómo lo quiere recibir.
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Acedia | 14,82 € | 83 | −8,8 % | octubre de 2026 |
| Aligote o besugo blanco | 1,28 € | 662 | −26,4 % | octubre de 2026 |
| Araña | 4,98 € | 139 | +15,8 % | octubre de 2026 |
| Bacaladilla | 2,35 € | 9.218 | +27,7 % | octubre de 2026 |
| Baila | 9,31 € | 4,0 | −10,3 % | octubre de 2026 |
| Bogavante | 37,34 € | 16 | −6,3 % | octubre de 2026 |
| Breca o pagel | 3,42 € | 232 | +19,2 % | octubre de 2026 |
| Brotola de fango | 3,90 € | 2,3 | −22,9 % | octubre de 2026 |
| Brotola de roca | 6,43 € | 5,7 | −14,3 % | octubre de 2026 |
| Burro listado | 0,08 € | 23 | −91,0 % | octubre de 2026 |
| Busano | 5,70 € | 9,1 | +547,7 % | octubre de 2026 |
| Caballa | 4,49 € | 17 | +10,3 % | octubre de 2026 |
| Cabra | 1,36 € | 165 | −9,3 % | octubre de 2026 |
| Calamar o chipiron | 13,16 € | 1.064 | −8,9 % | octubre de 2026 |
| Camaron marcial | 2,83 € | 32 | −19,8 % | octubre de 2026 |
| Camaron megalops | 6,60 € | 36 | −28,3 % | octubre de 2026 |
| Cañailla | 25,08 € | 15 | +8,2 % | octubre de 2026 |
| Cangrejo real | 4,35 € | 4,4 | +42,6 % | octubre de 2026 |
| Casco tirreno | 1,95 € | 34 | +29,1 % | octubre de 2026 |
| Centolla o centollo | 4,10 € | 8,5 | +12,6 % | octubre de 2026 |
| Choco o jibia o sepia | 10,27 € | 508 | −3,4 % | octubre de 2026 |
| Chopa | 0,02 € | 49 | −96,9 % | octubre de 2026 |
| Choquito | 31,97 € | 17 | +17,4 % | octubre de 2026 |
| Chova | 8,90 € | 2,1 | +0,3 % | octubre de 2026 |
| Chucla | 0,06 € | 112 | −71,4 % | octubre de 2026 |
| Cigala | 31,74 € | 440 | +26,9 % | octubre de 2026 |
| Corvina punteada | 4,97 € | 2,9 | +252,5 % | octubre de 2026 |
| Escolar negro | 0,50 € | 8,0 | = | octubre de 2026 |
| Escorpora | 2,31 € | 128 | −16,3 % | octubre de 2026 |
| Galera | 3,92 € | 8,7 | +0,8 % | octubre de 2026 |
| Gallo | 7,32 € | 50 | +3,5 % | octubre de 2026 |
| Gallopedro | 9,18 € | 6,5 | −10,1 % | octubre de 2026 |
| Gamba | 9,43 € | 20.558 | +10,2 % | octubre de 2026 |
| Gamba roja o rayado | 25,10 € | 3.090 | −6,9 % | octubre de 2026 |
| Hurta o urta | 30,29 € | 2,1 | −13,6 % | octubre de 2026 |
| Jurel | 1,49 € | 585 | +17,3 % | octubre de 2026 |
| Langosta | 41,68 € | 11 | +4,1 % | octubre de 2026 |
| Langostino moruno o gamba chorizo o chorizo | 27,23 € | 334 | +19,2 % | octubre de 2026 |
| Lenguado senegales | 27,34 € | 25 | +0,5 % | octubre de 2026 |
| Lisa | 1,30 € | 2,6 | = | octubre de 2026 |
| Lubina o robalo | 17,75 € | 6,2 | +28,0 % | octubre de 2026 |
| Merluza o merluza europea | 5,44 € | 2.712 | +22,0 % | octubre de 2026 |
| Patudo | 3,00 € | 56 | = | octubre de 2026 |
| Pez cinta | 0,12 € | 6,1 | −88,8 % | octubre de 2026 |
| Pez espada o emperador | 5,77 € | 5.616 | −18,5 % | octubre de 2026 |
| Pez limon o serviola o lecha | 1,13 € | 7,8 | +59,2 % | octubre de 2026 |
| Pez rata | 1,00 € | 3,0 | −5,7 % | octubre de 2026 |
| Pintarroja o gata | 1,59 € | 564 | +71,0 % | octubre de 2026 |
| Pollo | 1,74 € | 89 | −37,2 % | octubre de 2026 |
| Potas voladoras o volador | 3,97 € | 2.333 | +26,8 % | octubre de 2026 |
| Pulpo almizclado | 3,21 € | 1.419 | −7,2 % | octubre de 2026 |
| Pulpo de roca o pulpo roquero | 9,30 € | 262 | −1,1 % | octubre de 2026 |
| Puntillitas | 40,91 € | 111 | +0,7 % | octubre de 2026 |
| Quisquilla | 24,81 € | 24 | −8,4 % | octubre de 2026 |
| Rape negro | 10,88 € | 1.018 | +23,4 % | octubre de 2026 |
| Raya estrellada | 2,19 € | 537 | +20,3 % | octubre de 2026 |
| Remol | 41,04 € | 2,6 | −10,8 % | octubre de 2026 |
| Rodaballo | 31,77 € | 11 | −12,6 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de fango | 8,11 € | 11 | −27,7 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de roca | 12,32 € | 57 | +1,7 % | octubre de 2026 |
| Sama de pluma | 12,77 € | 21 | −33,8 % | octubre de 2026 |
| San Pedro plateado | 4,74 € | 59 | +1,5 % | octubre de 2026 |
| Sargo | 0,42 € | 551 | −89,9 % | octubre de 2026 |
| Soldado | 16,68 € | 356 | +11,3 % | octubre de 2026 |
| Tapaculo | 5,07 € | 561 | +23,7 % | octubre de 2026 |
| Tintorera o caella | 0,50 € | 1.468 | = | octubre de 2026 |
| Volador | 3,93 € | 702 | −10,7 % | octubre de 2026 |
| Zafio | 2,32 € | 34 | +1,3 % | octubre de 2026 |
| Almeja fina | 10,00 € | 21 | = | noviembre de 2023 |
| Armado | 1,10 € | 2,5 | +27,9 % | septiembre de 2026 |
| Atun blanco o bonito del norte | 3,00 € | 27 | = | febrero de 2025 |
| Besugo de la pinta o voraz | 4,18 € | 210 | +29,0 % | julio de 2026 |
| Bocanegra | 2,51 € | 179 | −3,8 % | junio de 2025 |
| Boga | 0,19 € | 15 | +11,8 % | abril de 2026 |
| Bonito o bonito del sur | 5,30 € | 1,4 | +1,9 % | agosto de 2026 |
| Boqueron | 1,20 € | 11 | — | marzo de 2023 |
| Burro o borriquete | 8,53 € | 39 | +24,5 % | septiembre de 2026 |
| Caballa del sur o tonino | 1,20 € | 6,0 | −9,8 % | septiembre de 2026 |
| Cabracho | 2,91 € | 7,2 | −79,5 % | agosto de 2026 |
| Camaron blanco | 9,53 € | 80 | +24,7 % | septiembre de 2026 |
| Cangrejo verde o coñeta | 5,23 € | 19 | +101,2 % | agosto de 2024 |
| Carabinero | 73,46 € | 68 | −12,4 % | septiembre de 2026 |
| Cazon | 6,94 € | 26 | +0,3 % | septiembre de 2026 |
| Chacarona sureña | 11,74 € | 145 | +9,3 % | septiembre de 2026 |
| Cherna | 32,80 € | 4,0 | +8,9 % | septiembre de 2026 |
| Coquina | 7,00 € | 54 | +40,0 % | abril de 2026 |
| Corvina | 9,31 € | 340 | −10,7 % | septiembre de 2026 |
| Dorada | 18,70 € | 66 | −4,0 % | septiembre de 2026 |
| Escolar clavo | 0,76 € | 14 | −13,6 % | septiembre de 2026 |
| Faneca o niña | 1,70 € | 0,8 | −10,5 % | febrero de 2026 |
| Gitana o luna real | 0,50 € | 57 | — | febrero de 2025 |
| Globito robusto | 14,97 € | 1,9 | +346,9 % | agosto de 2026 |
| Globito | 28,60 € | 0,9 | +11,1 % | agosto de 2026 |
| Golleta | 0,74 € | 0,7 | −93,5 % | septiembre de 2025 |
| Herrera | 2,36 € | 31 | −52,8 % | noviembre de 2025 |
| Jurela o jurel dorado | 5,03 € | 11 | +14,3 % | septiembre de 2026 |
| Langostino | 34,36 € | 5,5 | −31,2 % | septiembre de 2026 |
| Lenguado de arena | 9,80 € | 0,9 | −7,8 % | agosto de 2026 |
| Lenguado portugues | 13,70 € | 0,8 | +57,5 % | agosto de 2026 |
| Llampuga o lirio | 5,80 € | 7,8 | — | noviembre de 2023 |
| Longueiron | 7,00 € | 18 | −14,1 % | septiembre de 2026 |
| Melva | 3,94 € | 6,3 | −32,1 % | agosto de 2025 |
| Mero | 38,00 € | 2,0 | −7,5 % | enero de 2026 |
| Morena | 0,90 € | 1,9 | — | agosto de 2026 |
| Ostion | 0,78 € | 32 | −51,2 % | febrero de 2024 |
| Palometa negra | 4,60 € | 1,1 | +109,1 % | diciembre de 2025 |
| Palometa roja | 29,00 € | 1,4 | +1.833,3 % | junio de 2026 |
| Palometon | 11,00 € | 2,6 | +69,2 % | julio de 2026 |
| Pampano o palometa fiatola | 8,80 € | 0,5 | −19,3 % | septiembre de 2026 |
| Pargo o bocinegro | 11,25 € | 2,0 | +13,9 % | junio de 2026 |
| Peje obispo | 0,51 € | 16 | −79,6 % | abril de 2025 |
| Peon | 4,69 € | 41 | −24,1 % | septiembre de 2026 |
| Pez ballesta | 8,00 € | 2,9 | +25,0 % | septiembre de 2026 |
| Pez sapo | 0,12 € | 2,0 | −50,0 % | agosto de 2026 |
| Rape blanco | 1,32 € | 128 | −81,6 % | marzo de 2023 |
| Raspallon | 20,80 € | 1,2 | — | febrero de 2026 |
| Raya de clavos | 0,23 € | 4,8 | −87,8 % | mayo de 2026 |
| Raya mosaico | 1,82 € | 60 | −56,7 % | septiembre de 2026 |
| Roncador o ronco mestizo | 1,46 € | 18 | −17,5 % | agosto de 2026 |
| Sabia | 27,02 € | 15 | +13,5 % | agosto de 2026 |
| Sable | 0,85 € | 2,0 | −86,7 % | junio de 2026 |
| Salema | 1,38 € | 32 | +70,4 % | agosto de 2026 |
| Tembladera | 0,13 € | 3,1 | −74,0 % | abril de 2026 |
| Verrugato de Canarias | 0,76 € | 175 | −1,3 % | septiembre de 2026 |
| Verrugato o verrugato de piedra | 0,45 € | 136 | −64,3 % | agosto de 2026 |
| Vibora | 2,54 € | 2,5 | — | agosto de 2025 |
| Vieira o venera | 8,00 € | 38 | — | septiembre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Dato NO OFICIAL según el propio IDAPES — para información oficial, contactar estadisticaspesqueras.cagpds@juntadeandalucia.es. Granularidad mensual, no diaria.