Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de ADRA
En el último periodo registrado en ADRA (agosto de 2026) hubo venta de 81 especies. La más cara fue cigala, a 39,92 € el kilo; la más barata, alacha, a 0,29 €.
Último periodo registradoagosto de 2026
Especies con venta81
Más cara en el último periodoCIGALA39,92 €
Más barata en el último periodoALACHA0,29 €
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEDIA | 7,09 € | — | — | +389,0 % | agosto de 2026 |
| AGUILA MARINA | 0,96 € | — | — | −33,8 % | agosto de 2026 |
| ALACHA | 0,29 € | — | — | −12,1 % | agosto de 2026 |
| ALIGOTE O BESUGO BLANCO | 0,74 € | — | — | +17,5 % | agosto de 2026 |
| ARAÑA-WEG | 3,22 € | — | — | +14,6 % | agosto de 2026 |
| ARMADO | 1,54 € | — | — | — | agosto de 2026 |
| ATUN ROJO | 10,00 € | — | — | = | agosto de 2026 |
| BACALADILLA | 3,57 € | — | — | +20,6 % | agosto de 2026 |
| BACORETA | 1,67 € | — | — | +1,2 % | agosto de 2026 |
| BEJEL O RUBIO | 9,81 € | — | — | +881,0 % | agosto de 2026 |
| BODION-YFC | 0,71 € | — | — | −45,8 % | agosto de 2026 |
| BOGAVANTE-LBE | 22,05 € | — | — | −29,8 % | agosto de 2026 |
| BONITO O BONITO DEL SUR | 4,37 € | — | — | +24,1 % | agosto de 2026 |
| BOQUERON | 3,92 € | — | — | +522,2 % | agosto de 2026 |
| BOQUIDULCE-HXT | 3,85 € | — | — | −71,3 % | agosto de 2026 |
| BRECA O PAGEL | 2,45 € | — | — | −6,1 % | agosto de 2026 |
| BROTOLA DE FANGO | 8,55 € | — | — | −8,4 % | agosto de 2026 |
| BROTOLA DE ROCA | 11,22 € | — | — | +38,7 % | agosto de 2026 |
| CABALLA DEL SUR O TONINO-VMA | 0,52 € | — | — | −13,3 % | agosto de 2026 |
| CABRACHO | 18,43 € | — | — | −1,8 % | agosto de 2026 |
| CABRILLA | 4,85 € | — | — | — | agosto de 2026 |
| CALAMAR O CHIPIRON | 18,67 € | — | — | −11,8 % | agosto de 2026 |
| CAMARON MARCIAL | 4,41 € | — | — | +37,4 % | agosto de 2026 |
| CHOCO O JIBIA O SEPIA | 14,18 € | — | — | +21,6 % | agosto de 2026 |
| CHOPA | 0,71 € | — | — | −21,1 % | agosto de 2026 |
| CHOQUITO PICUDO | 23,73 € | — | — | +0,8 % | agosto de 2026 |
| CHOVA-BLU | 3,52 € | — | — | −4,1 % | agosto de 2026 |
| CIGALA | 39,92 € | — | — | +5,9 % | agosto de 2026 |
| CORVINA | 5,99 € | — | — | +43,3 % | agosto de 2026 |
| DORADA | 15,40 € | — | — | −27,4 % | agosto de 2026 |
| ESPETON DE BOCA AMARILLA-BVV | 2,23 € | — | — | −29,9 % | agosto de 2026 |
| ESPETON | 2,30 € | — | — | −23,3 % | agosto de 2026 |
| FALSA NECORA O CANGREJO DE ARENA-IOD | 1,91 € | — | — | −29,3 % | agosto de 2026 |
| FALSO ABADE | 22,60 € | — | — | −11,2 % | agosto de 2026 |
| GALERA | 4,40 € | — | — | −17,0 % | agosto de 2026 |
| GALLOPEDRO-JOD | 21,77 € | — | — | −7,6 % | agosto de 2026 |
| GALUPE O LISA-MGA | 2,40 € | — | — | −7,3 % | agosto de 2026 |
| GAMBA-DPS | 4,79 € | — | — | +6,9 % | agosto de 2026 |
| HERRERA | 2,36 € | — | — | −50,1 % | agosto de 2026 |
| JUREL BLANCO-HMM | 1,08 € | — | — | +5,9 % | agosto de 2026 |
| JUREL | 0,67 € | — | — | −56,5 % | agosto de 2026 |
| JURELA O JUREL DORADO | 3,11 € | — | — | −13,6 % | agosto de 2026 |
| LANGOSTA | 38,64 € | — | — | −33,1 % | agosto de 2026 |
| LUBINA O ROBALO | 13,66 € | — | — | −36,6 % | agosto de 2026 |
| MERLUZA O MERLUZA EUROPEA-HKE | 7,57 € | — | — | −8,5 % | agosto de 2026 |
| MERO | 36,60 € | — | — | −8,0 % | agosto de 2026 |
| OBLADA | 1,84 € | — | — | +152,1 % | agosto de 2026 |
| PALOMETA-POP | 2,68 € | — | — | +51,4 % | agosto de 2026 |
| PARGO O BOCINEGRO | 2,18 € | — | — | −15,8 % | agosto de 2026 |
| PEZ BALLESTA | 8,46 € | — | — | −43,4 % | agosto de 2026 |
| PEZ CINTA | 5,46 € | — | — | +3,2 % | agosto de 2026 |
| PEZ LIMON O SERVIOLA O LECHA | 11,05 € | — | — | −33,8 % | agosto de 2026 |
| PEZ SAPO | 2,88 € | — | — | +10,3 % | agosto de 2026 |
| PINTARROJA O GATA-SYC | 1,01 € | — | — | −6,5 % | agosto de 2026 |
| PODAS-OUB | 4,23 € | — | — | −16,9 % | agosto de 2026 |
| POLLO-BRF | 2,04 € | — | — | +20,7 % | agosto de 2026 |
| POTAS VOLADORAS O VOLADOR | 5,67 € | — | — | −4,4 % | agosto de 2026 |
| PULPO BLANCO | 3,11 € | — | — | +15,2 % | agosto de 2026 |
| PULPO DE ROCA O PULPO ROQUERO-OCC | 11,49 € | — | — | +17,0 % | agosto de 2026 |
| QUELVE | 3,96 € | — | — | −6,2 % | agosto de 2026 |
| QUISQUILLA-LKW | 24,51 € | — | — | −6,8 % | agosto de 2026 |
| RAPE BLANCO-MON | 7,14 € | — | — | −13,1 % | agosto de 2026 |
| RASCACIO | 0,99 € | — | — | −23,8 % | agosto de 2026 |
| RAYA ESTRELLADA-JRS | 3,80 € | — | — | −1,3 % | agosto de 2026 |
| RAYA SANTIAGUESA-RJN | 2,72 € | — | — | −4,2 % | agosto de 2026 |
| RODABALLO-TUR | 30,07 € | — | — | +4,0 % | agosto de 2026 |
| ROMERILLO | 5,60 € | — | — | +5,7 % | agosto de 2026 |
| RUBIO | 1,48 € | — | — | −9,2 % | agosto de 2026 |
| SABIA-DEC | 5,40 € | — | — | −29,6 % | agosto de 2026 |
| SALEMA | 0,72 € | — | — | −17,2 % | agosto de 2026 |
| SALMONETE DE FANGO | 11,03 € | — | — | +13,2 % | agosto de 2026 |
| SALMONETE DE ROCA | 10,74 € | — | — | +13,3 % | agosto de 2026 |
| SARDINA | 2,05 € | — | — | = | agosto de 2026 |
| SARGO BREADO | 13,12 € | — | — | −9,3 % | agosto de 2026 |
| SARGO PICUDO | 3,75 € | — | — | +2,7 % | agosto de 2026 |
| SARGO | 1,75 € | — | — | −5,9 % | agosto de 2026 |
| SERRANO IMPERIAL-WSA | 0,89 € | — | — | −4,3 % | agosto de 2026 |
| SOLDADO | 23,16 € | — | — | +2,9 % | agosto de 2026 |
| TEMBLADERA | 1,35 € | — | — | −12,9 % | agosto de 2026 |
| VOLADOR | 10,24 € | — | — | −6,2 % | agosto de 2026 |
| ZAFIO-COE | 2,32 € | — | — | −7,9 % | agosto de 2026 |
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Dato NO OFICIAL según el propio IDAPES — para información oficial, contactar estadisticaspesqueras.cagpds@juntadeandalucia.es. Granularidad mensual, no diaria.