Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de BONANZA
En el último periodo registrado en BONANZA (agosto de 2026) hubo venta de 120 especies. La más cara fue langostino-tgs, a 46,06 € el kilo; la más barata, raya falsa vela-rji, a 0,05 €.
Último periodo registradoagosto de 2026
Especies con venta120
Más cara en el último periodoLANGOSTINO-TGS46,06 €
Más barata en el último periodoRAYA FALSA VELA-RJI0,05 €
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEDIA | 27,31 € | — | — | +27,5 % | agosto de 2026 |
| AGUILA MARINA | 0,60 € | — | — | +71,4 % | agosto de 2026 |
| ALIGOTE O BESUGO BLANCO | 1,11 € | — | — | −11,2 % | agosto de 2026 |
| ARAÑA-WEG | 1,98 € | — | — | +7,0 % | agosto de 2026 |
| ARMADO | 1,48 € | — | — | +228,9 % | agosto de 2026 |
| BACALADILLA | 0,82 € | — | — | −15,5 % | agosto de 2026 |
| BACORETA | 3,60 € | — | — | −10,9 % | agosto de 2026 |
| BEJEL O RUBIO | 8,88 € | — | — | +22,1 % | agosto de 2026 |
| BOGAVANTE-LBE | 37,34 € | — | — | +29,5 % | agosto de 2026 |
| BONITO O BONITO DEL SUR | 3,65 € | — | — | +29,0 % | agosto de 2026 |
| BOQUERON | 1,31 € | — | — | −10,3 % | agosto de 2026 |
| BOQUIDULCE-HXT | 1,91 € | — | — | −20,7 % | agosto de 2026 |
| BRECA O PAGEL | 4,31 € | — | — | +21,4 % | agosto de 2026 |
| BROTOLA DE FANGO | 3,46 € | — | — | +66,3 % | agosto de 2026 |
| BROTOLA DE ROCA | 6,80 € | — | — | +11,5 % | agosto de 2026 |
| BURRO O BORRIQUETE | 5,61 € | — | — | −9,7 % | agosto de 2026 |
| BUSANO-FNT | 4,67 € | — | — | +18,8 % | agosto de 2026 |
| CABALLA DEL SUR O TONINO-VMA | 1,18 € | — | — | −16,9 % | agosto de 2026 |
| CABALLA | 3,18 € | — | — | +14,8 % | agosto de 2026 |
| CABRA-GUM | 1,65 € | — | — | +24,1 % | agosto de 2026 |
| CABRACHO | 20,87 € | — | — | −5,8 % | agosto de 2026 |
| CALAMAR O CHIPIRON | 13,19 € | — | — | −5,9 % | agosto de 2026 |
| CAMARON BLANCO | 11,23 € | — | — | +13,1 % | agosto de 2026 |
| CAMARON MARCIAL | 1,80 € | — | — | −54,1 % | agosto de 2026 |
| CAMARON MEGALOPS-NIS | 2,80 € | — | — | −67,4 % | agosto de 2026 |
| CAÑAILLA-BOY | 18,30 € | — | — | +8,9 % | agosto de 2026 |
| CANGREJO AZUL-CRB | 2,52 € | — | — | +8,6 % | agosto de 2026 |
| CANGREJO REAL | 2,46 € | — | — | +0,8 % | agosto de 2026 |
| CASCO TIRRENO-KDH | 4,91 € | — | — | +9,6 % | agosto de 2026 |
| CAZON | 7,38 € | — | — | +27,7 % | agosto de 2026 |
| CENTOLLA O CENTOLLO-JDV | 3,32 € | — | — | +45,0 % | agosto de 2026 |
| CHACARONA SUREÑA-DEN | 6,44 € | — | — | −38,1 % | agosto de 2026 |
| CHERNA-WRF | 34,00 € | — | — | +25,9 % | agosto de 2026 |
| CHOCO O JIBIA O SEPIA | 11,08 € | — | — | −9,6 % | agosto de 2026 |
| CHOQUITO PICUDO | 19,95 € | — | — | −37,7 % | agosto de 2026 |
| CHOQUITO | 22,18 € | — | — | −26,7 % | agosto de 2026 |
| CHOVA-BLU | 6,33 € | — | — | +11,2 % | agosto de 2026 |
| CHUCHO | 0,53 € | — | — | +17,8 % | agosto de 2026 |
| CHUCLA | 0,61 € | — | — | +45,2 % | agosto de 2026 |
| CIGALA | 11,72 € | — | — | +15,0 % | agosto de 2026 |
| COQUINA | 8,00 € | — | — | −0,2 % | agosto de 2026 |
| CORVALLO O CORVINATA | 0,34 € | — | — | −58,0 % | agosto de 2026 |
| CORVINA PUNTEADA-STG | 0,79 € | — | — | −26,9 % | agosto de 2026 |
| CORVINA | 4,24 € | — | — | −6,6 % | agosto de 2026 |
| DORADA | 8,27 € | — | — | −5,7 % | agosto de 2026 |
| ESCORPORA-SNQ | 3,26 € | — | — | +17,3 % | agosto de 2026 |
| FERRON-QUB | 2,42 € | — | — | +92,1 % | agosto de 2026 |
| GALERA | 2,74 € | — | — | −16,2 % | agosto de 2026 |
| GALLO | 4,29 € | — | — | −6,3 % | agosto de 2026 |
| GALLOPEDRO-JOD | 21,69 € | — | — | +13,0 % | agosto de 2026 |
| GAMBA-DPS | 4,66 € | — | — | +20,4 % | agosto de 2026 |
| GAMBA ROJA O RAYADO-ARA | 24,31 € | — | — | +16,8 % | agosto de 2026 |
| GARAPELLO-PAR | 0,61 € | — | — | +24,5 % | agosto de 2026 |
| GARNEO | 2,75 € | — | — | +97,8 % | agosto de 2026 |
| GLOBITO ROBUSTO-ROA | 6,06 € | — | — | +332,9 % | agosto de 2026 |
| GLOBITO | 6,68 € | — | — | +277,4 % | agosto de 2026 |
| HERRERA | 3,51 € | — | — | +11,4 % | agosto de 2026 |
| HURTA O URTA | 28,31 € | — | — | +30,1 % | agosto de 2026 |
| JABIA DE ROCA DIENTUDA-KCB | 6,69 € | — | — | −5,4 % | agosto de 2026 |
| JUREL BLANCO-HMM | 0,63 € | — | — | −19,2 % | agosto de 2026 |
| JUREL | 0,29 € | — | — | −31,0 % | agosto de 2026 |
| JURELA O JUREL DORADO | 1,82 € | — | — | +4,0 % | agosto de 2026 |
| LANGOSTA MORA | 41,26 € | — | — | +17,9 % | agosto de 2026 |
| LANGOSTA | 38,15 € | — | — | +12,9 % | agosto de 2026 |
| LANGOSTINO MORUNO O GAMBA CHORIZO O CHORIZO-ARS | 26,69 € | — | — | +19,0 % | agosto de 2026 |
| LANGOSTINO-TGS | 46,06 € | — | — | +44,6 % | agosto de 2026 |
| LENGUADO PORTUGUES | 11,28 € | — | — | +17,5 % | agosto de 2026 |
| LENGUADO SENEGALES-OAL | 25,77 € | — | — | +12,4 % | agosto de 2026 |
| LUBINA O ROBALO | 11,71 € | — | — | −42,3 % | agosto de 2026 |
| MEDREGAL-YTL | 16,00 € | — | — | +100,0 % | agosto de 2026 |
| MELVA-FRI | 2,44 € | — | — | −30,3 % | agosto de 2026 |
| MERLUZA O MERLUZA EUROPEA-HKE | 6,10 € | — | — | −4,5 % | agosto de 2026 |
| MERO | 37,00 € | — | — | +32,1 % | agosto de 2026 |
| MIELGA | 1,87 € | — | — | −8,8 % | agosto de 2026 |
| MOJARRA | 3,16 € | — | — | +21,5 % | agosto de 2026 |
| MORRAGUTE | 0,89 € | — | — | +58,9 % | agosto de 2026 |
| MUSOLA | 5,15 € | — | — | = | agosto de 2026 |
| PALOMETA-POP | 1,22 € | — | — | −3,9 % | agosto de 2026 |
| PAMPANO O PALOMETA FIATOLA | 7,19 € | — | — | +130,4 % | agosto de 2026 |
| PARGO O BOCINEGRO | 11,56 € | — | — | +17,6 % | agosto de 2026 |
| PEJE OBISPO | 0,80 € | — | — | +21,2 % | agosto de 2026 |
| PEON-ARY | 4,22 € | — | — | +3,2 % | agosto de 2026 |
| PEZ BALLESTA | 7,01 € | — | — | +11,3 % | agosto de 2026 |
| PEZ CINTA | 1,15 € | — | — | +117,0 % | agosto de 2026 |
| PEZ LIMON O SERVIOLA O LECHA | 3,00 € | — | — | = | agosto de 2026 |
| PINTARROJA O GATA-SYC | 1,16 € | — | — | +19,6 % | agosto de 2026 |
| POLLO-BRF | 1,37 € | — | — | −10,5 % | agosto de 2026 |
| POTA COSTERA | 5,32 € | — | — | +166,0 % | agosto de 2026 |
| POTAS VOLADORAS O VOLADOR | 3,31 € | — | — | −7,0 % | agosto de 2026 |
| PULPO ALMIZCLADO-EDT | 4,41 € | — | — | +8,4 % | agosto de 2026 |
| PULPO BLANCO | 7,23 € | — | — | +34,1 % | agosto de 2026 |
| PULPO DE ROCA O PULPO ROQUERO-OCC | 11,22 € | — | — | +7,4 % | agosto de 2026 |
| PUNTILLITAS-OUL | 40,79 € | — | — | +4,5 % | agosto de 2026 |
| QUISQUILLA-LKW | 23,59 € | — | — | +20,3 % | agosto de 2026 |
| RAPE NEGRO-ANK | 5,55 € | — | — | −5,1 % | agosto de 2026 |
| RASCACIO | 4,39 € | — | — | +21,3 % | agosto de 2026 |
| RAYA DE CLAVOS | 1,30 € | — | — | −7,1 % | agosto de 2026 |
| RAYA ESTRELLADA-JRS | 0,62 € | — | — | +29,2 % | agosto de 2026 |
| RAYA FALSA VELA-RJI | 0,05 € | — | — | −96,6 % | agosto de 2026 |
| RAYA PINTADA-RJM | 0,31 € | — | — | +40,9 % | agosto de 2026 |
| REMOL | 31,06 € | — | — | +2,0 % | agosto de 2026 |
| RODABALLO-TUR | 33,74 € | — | — | +11,8 % | agosto de 2026 |
| RONCADOR O RONCO MESTIZO | 0,87 € | — | — | +38,1 % | agosto de 2026 |
| SALMONETE DE FANGO | 13,26 € | — | — | −7,3 % | agosto de 2026 |
| SALMONETE DE ROCA | 15,01 € | — | — | +25,7 % | agosto de 2026 |
| SAMA DE PLUMA | 13,94 € | — | — | +33,5 % | agosto de 2026 |
| SAN PEDRO PLATEADO-JOS | 4,72 € | — | — | +24,9 % | agosto de 2026 |
| SARDINA | 0,67 € | — | — | −35,0 % | agosto de 2026 |
| SARGO BREADO | 12,56 € | — | — | +40,3 % | agosto de 2026 |
| SARGO-DHQ | 0,54 € | — | — | +22,7 % | agosto de 2026 |
| SARGO PICUDO | 4,86 € | — | — | −23,9 % | agosto de 2026 |
| SARGO | 5,36 € | — | — | +26,4 % | agosto de 2026 |
| SOLDADO | 16,72 € | — | — | −3,4 % | agosto de 2026 |
| SUELA-KSY | 8,97 € | — | — | +125,4 % | agosto de 2026 |
| TAPACULO-CIL | 7,51 € | — | — | +2,3 % | agosto de 2026 |
| TEMBLADERA | 1,04 € | — | — | +50,7 % | agosto de 2026 |
| VERRUGATO DE CANARIAS-UCA | 0,55 € | — | — | −36,0 % | agosto de 2026 |
| VERRUGATO FUSCO | 9,60 € | — | — | +33,9 % | agosto de 2026 |
| VIBORA-TZR | 7,59 € | — | — | +6,3 % | agosto de 2026 |
| VOLADOR | 4,72 € | — | — | +32,2 % | agosto de 2026 |
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Dato NO OFICIAL según el propio IDAPES — para información oficial, contactar estadisticaspesqueras.cagpds@juntadeandalucia.es. Granularidad mensual, no diaria.