Andalucía · Especie
Precio del camaron flecha en primera venta en Andalucía
En octubre de 2026, camaron flecha registró venta en una sola lonja: 3,40 € por kilo en Motril.
¿Lo quiere en su correo?
Quiero recibirloPrecio diario, histórico y avisos de Camaron flecha. Díganos cómo lo quiere recibir.
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Motril | 3,40 € | 36 | −19,0 % | octubre de 2026 |
| Puerto de Santa María | 3,30 € | 6,2 | −59,9 % | noviembre de 2024 sin venta después |
| Fuengirola | 2,32 € | 9,9 | +45,0 % | septiembre de 2026 sin venta después |
| Almería | 2,11 € | 8,2 | +58,6 % | julio de 2025 sin venta después |
| Caleta de Vélez | 2,02 € | 97 | −25,5 % | septiembre de 2026 sin venta después |
| Marbella | 1,99 € | 50 | −22,0 % | marzo de 2026 sin venta después |
| Carboneras | 1,85 € | 36 | — | julio de 2025 sin venta después |
| Adra | 1,60 € | 2,9 | +10,3 % | agosto de 2025 sin venta después |
| Estepona | 1,39 € | 9,5 | +178,0 % | diciembre de 2025 sin venta después |
| Isla Cristina | 1,33 € | 31 | −16,4 % | julio de 2024 sin venta después |
| Bonanza | 0,86 € | 128 | −23,2 % | septiembre de 2025 sin venta después |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
Motril3,40 €
junio de 2023octubre de 2026
Fuengirola2,32 €
enero de 2023septiembre de 2026
Caleta de Vélez2,02 €
enero de 2023septiembre de 2026
Estepona1,39 €
enero de 2023diciembre de 2025
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Dato NO OFICIAL según el propio IDAPES — para información oficial, contactar estadisticaspesqueras.cagpds@juntadeandalucia.es. Granularidad mensual, no diaria.