Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Marbella
En el último periodo registrado en Marbella (octubre de 2026) hubo venta de 71 especies. La más cara fue cigala, a 61,10 € el kilo; la más barata, alacha, a 0,31 €.
Ver en vivo, con gráfico y calibresLa sesión de hoy, calibre a calibre, con el histórico completo.Último periodo registradooctubre de 2026
Especies con venta71
Más cara en el último periodoCigala61,10 €
Más barata en el último periodoAlacha0,31 €
¿Lo quiere en su correo?
Quiero recibirloPrecio diario, histórico y avisos de Marbella. Díganos cómo lo quiere recibir.
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Alacha | 0,31 € | 23.451 | −3,1 % | octubre de 2026 |
| Aligote o besugo blanco | 1,35 € | 407 | +16,4 % | octubre de 2026 |
| Araña | 4,40 € | 0,6 | +139,1 % | octubre de 2026 |
| Atun rojo | 13,78 € | 307 | +19,7 % | octubre de 2026 |
| Bacaladilla | 3,32 € | 186 | +65,2 % | octubre de 2026 |
| Bacoreta | 3,30 € | 1,2 | −9,6 % | octubre de 2026 |
| Baila | 10,50 € | 0,9 | +72,1 % | octubre de 2026 |
| Bejel o rubio | 14,11 € | 24 | +22,7 % | octubre de 2026 |
| Bodion del punto | 0,99 € | 9,7 | −73,2 % | octubre de 2026 |
| Bonito o bonito del sur | 3,47 € | 658 | −25,5 % | octubre de 2026 |
| Boquidulce | 3,19 € | 78 | −42,0 % | octubre de 2026 |
| Breca o pagel | 8,74 € | 44 | +144,1 % | octubre de 2026 |
| Brotola de fango | 5,63 € | 3,0 | +18,3 % | octubre de 2026 |
| Brotola de roca | 13,15 € | 3,1 | +14,0 % | octubre de 2026 |
| Burro listado | 0,96 € | 9,3 | −12,7 % | octubre de 2026 |
| Burro o borriquete | 13,48 € | 4,6 | −11,7 % | octubre de 2026 |
| Caballa del sur o tonino | 2,26 € | 4,2 | +135,4 % | octubre de 2026 |
| Cabracho | 10,85 € | 64 | −48,9 % | octubre de 2026 |
| Cabrilla | 1,86 € | 9,1 | +10,7 % | octubre de 2026 |
| Calamar o chipiron | 24,71 € | 6,1 | +34,2 % | octubre de 2026 |
| Camaron blanco | 10,31 € | 67 | +27,3 % | octubre de 2026 |
| Centolla o centollo | 8,61 € | 6,9 | −10,2 % | octubre de 2026 |
| Choco o jibia o sepia | 14,80 € | 2,1 | +31,9 % | octubre de 2026 |
| Choquito picudo | 21,24 € | 7,6 | +13,7 % | octubre de 2026 |
| Chova | 4,80 € | 0,9 | +7,4 % | octubre de 2026 |
| Cigala | 61,10 € | 27 | +7,1 % | octubre de 2026 |
| Coquina | 25,17 € | 91 | −7,0 % | octubre de 2026 |
| Corvina | 15,90 € | 2,3 | −11,7 % | octubre de 2026 |
| Dorada | 17,49 € | 122 | −17,4 % | octubre de 2026 |
| Gallopedro | 24,71 € | 93 | −0,8 % | octubre de 2026 |
| Galupe o lisa | 1,48 € | 9,4 | +2,1 % | octubre de 2026 |
| Gamba | 12,64 € | 9.701 | +35,0 % | octubre de 2026 |
| Herrera | 12,01 € | 2,9 | +56,0 % | octubre de 2026 |
| Hurta o urta | 42,81 € | 5,2 | +7,3 % | octubre de 2026 |
| Jurel | 1,07 € | 2.035 | +7,0 % | octubre de 2026 |
| Lenguado senegales | 28,21 € | 0,9 | +2,8 % | octubre de 2026 |
| Melva | 2,40 € | 22 | −25,2 % | octubre de 2026 |
| Merluza o merluza europea | 11,36 € | 373 | +23,5 % | octubre de 2026 |
| Mojarra | 3,48 € | 3,4 | +53,3 % | octubre de 2026 |
| Musola | 3,20 € | 11 | +15,1 % | octubre de 2026 |
| Palometa | 2,30 € | 2,4 | −4,2 % | octubre de 2026 |
| Pargo o bocinegro | 7,94 € | 27 | −54,3 % | octubre de 2026 |
| Peluda imperial | 2,72 € | 5,1 | +17,2 % | octubre de 2026 |
| Pez limon o serviola o lecha | 13,45 € | 3,1 | −24,0 % | octubre de 2026 |
| Pez rata | 4,90 € | 0,8 | +59,6 % | octubre de 2026 |
| Pintarroja o gata | 1,24 € | 345 | +77,1 % | octubre de 2026 |
| Pollo | 1,76 € | 140 | +2,9 % | octubre de 2026 |
| Potas voladoras o volador | 3,44 € | 63 | +11,0 % | octubre de 2026 |
| Pulpo blanco | 2,94 € | 47 | −2,6 % | octubre de 2026 |
| Pulpo de roca o pulpo roquero | 7,61 € | 2.921 | −20,6 % | octubre de 2026 |
| Quisquilla | 27,09 € | 437 | +22,7 % | octubre de 2026 |
| Rape negro | 11,31 € | 812 | +30,1 % | octubre de 2026 |
| Rascacio | 7,39 € | 3,4 | −20,3 % | octubre de 2026 |
| Raya estrellada | 3,80 € | 113 | +103,2 % | octubre de 2026 |
| Raya santiaguesa | 3,19 € | 61 | +40,5 % | octubre de 2026 |
| Remol | 40,23 € | 2,1 | +34,0 % | octubre de 2026 |
| Rodaballo | 45,50 € | 2,2 | = | octubre de 2026 |
| Roncador o ronco mestizo | 1,01 € | 9,5 | −30,3 % | octubre de 2026 |
| Rubio | 1,59 € | 21 | −7,0 % | octubre de 2026 |
| Sabia | 16,50 € | 16 | −10,3 % | octubre de 2026 |
| Salema | 1,60 € | 23 | +23,1 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de fango | 8,74 € | 40 | −0,3 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de roca | 15,17 € | 735 | +0,5 % | octubre de 2026 |
| Sardina | 2,18 € | 4.855 | +52,4 % | octubre de 2026 |
| Sargo breado | 16,24 € | 89 | −11,0 % | octubre de 2026 |
| Sargo picudo | 6,74 € | 18 | +2,0 % | octubre de 2026 |
| Sargo | 5,92 € | 124 | +33,6 % | octubre de 2026 |
| Soldado | 30,11 € | 14 | +38,3 % | octubre de 2026 |
| Tapaculo | 11,61 € | 3,1 | +82,5 % | octubre de 2026 |
| Verrugato o verrugato de piedra | 6,33 € | 2,3 | −25,2 % | octubre de 2026 |
| Volador | 5,25 € | 119 | +38,2 % | octubre de 2026 |
| Acedia | 10,35 € | 8,8 | −19,5 % | junio de 2026 |
| Aguila marina | 0,30 € | 3,8 | = | diciembre de 2025 |
| Algarin | 4,56 € | 4.120 | +375,0 % | agosto de 2025 |
| Armado | 4,80 € | 0,9 | +159,5 % | marzo de 2026 |
| Besugo de la pinta o voraz | 1,83 € | 46 | −59,2 % | septiembre de 2025 |
| Boga | 0,40 € | 132 | = | junio de 2025 |
| Bogavante | 35,50 € | 4,4 | −30,4 % | septiembre de 2026 |
| Boqueron | 1,45 € | 1.267 | −8,8 % | agosto de 2026 |
| Caballa | 2,80 € | 4,0 | −5,7 % | junio de 2026 |
| Cabra | 0,94 € | 5,6 | — | febrero de 2025 |
| Camaron flecha | 1,99 € | 50 | −22,0 % | marzo de 2026 |
| Camaron marcial | 2,38 € | 51 | −22,7 % | septiembre de 2026 |
| Cañailla | 18,01 € | 3,7 | — | marzo de 2023 |
| Cangrejo real | 1,13 € | 5,8 | — | febrero de 2025 |
| Cangrejo rojo mediterraneo | 2,40 € | 6,5 | −18,6 % | octubre de 2025 |
| Chirla | 20,12 € | 5,2 | −8,5 % | agosto de 2026 |
| Chopa | 1,87 € | 7,8 | +62,6 % | septiembre de 2026 |
| Choquito | 17,18 € | 2,7 | +55,5 % | junio de 2026 |
| Chucla | 0,32 € | 4,8 | — | julio de 2024 |
| Corvallo o corvinata | 6,37 € | 2,4 | +6,0 % | noviembre de 2025 |
| Espeton | 1,45 € | 7,0 | −17,6 % | junio de 2026 |
| Falsa necora o cangrejo de arena | 1,45 € | 3,1 | −32,9 % | diciembre de 2025 |
| Falso abade | 27,90 € | 3,3 | +32,9 % | septiembre de 2026 |
| Galera | 0,60 € | 1,5 | — | julio de 2023 |
| Gallineta Rosada | 2,78 € | 2,8 | −39,6 % | agosto de 2026 |
| Gamba roja o rayado | 41,87 € | 61 | −0,9 % | octubre de 2025 |
| Golleta | 10,00 € | 1,5 | −19,4 % | mayo de 2026 |
| Jurel blanco | 1,43 € | 187 | −11,2 % | agosto de 2025 |
| Jurel negro | 0,48 € | 4,4 | +60,0 % | mayo de 2025 |
| Jurela o jurel dorado | 2,80 € | 0,7 | −53,8 % | septiembre de 2026 |
| Langosta mora | 58,50 € | 0,8 | +25,8 % | agosto de 2026 |
| Langosta | 52,25 € | 4,3 | +22,9 % | septiembre de 2026 |
| Lubina o robalo | 25,62 € | 3,0 | +16,2 % | septiembre de 2026 |
| Mero | 35,60 € | 4,5 | +97,8 % | septiembre de 2026 |
| Morena | 0,30 € | 8,5 | — | febrero de 2024 |
| Palometa negra | 3,70 € | 1,9 | +117,6 % | mayo de 2025 |
| Palometon | 4,72 € | 9,5 | +34,9 % | mayo de 2026 |
| Pez ballesta | 2,03 € | 7,8 | +47,1 % | junio de 2026 |
| Picon | 1,60 € | 19 | −8,6 % | abril de 2025 |
| Podas | 0,99 € | 7,4 | −38,5 % | junio de 2026 |
| Pota costera | 3,70 € | 8,2 | −7,5 % | marzo de 2026 |
| Puntillitas | 21,60 € | 0,5 | −2,1 % | abril de 2026 |
| Quelve | 2,12 € | 7,7 | −81,1 % | julio de 2026 |
| Raya latigo o violeta o pastinaca violeta | 0,36 € | 6,0 | — | enero de 2025 |
| Raya mosaico | 1,92 € | 17 | −2,5 % | junio de 2026 |
| Sama de pluma | 19,17 € | 32 | −1,5 % | septiembre de 2026 |
| Tembladera | 0,30 € | 8,0 | −6,3 % | junio de 2026 |
| Zafio | 1,20 € | 3,0 | = | septiembre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Dato NO OFICIAL según el propio IDAPES — para información oficial, contactar estadisticaspesqueras.cagpds@juntadeandalucia.es. Granularidad mensual, no diaria.