Andalucía · Especie · HMM
Precio del jurel blanco en primera venta en Andalucía
En octubre de 2026, 11 mercados registraron venta de jurel blanco: de 0,27 € en La Atunara a 2,41 € en Motril, 8,9 veces más.
Precio diario, histórico y avisos de Jurel blanco. Díganos cómo lo quiere recibir.
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Huelva | 4,30 € | 5,5 | +48,3 % | septiembre de 2026 sin venta después |
| Motril | 2,41 € | 460 | +225,7 % | octubre de 2026 |
| Algeciras | 2,33 € | 6.946 | +70,1 % | octubre de 2026 |
| Cádiz | 2,07 € | 700 | −15,2 % | octubre de 2026 |
| Bonanza | 1,74 € | 17 | +54,0 % | octubre de 2026 |
| Chipiona | 1,74 € | 86 | +35,9 % | octubre de 2026 |
| Garrucha | 1,74 € | 63 | −7,4 % | octubre de 2026 |
| Caleta de Vélez | 1,62 € | 82 | +82,0 % | octubre de 2026 |
| Estepona | 1,44 € | 170 | −75,2 % | julio de 2026 sin venta después |
| Fuengirola | 1,43 € | 128 | — | abril de 2023 sin venta después |
| Marbella | 1,43 € | 187 | −11,2 % | agosto de 2025 sin venta después |
| Málaga | 1,32 € | 175 | −48,2 % | julio de 2024 sin venta después |
| Puerto de Santa María | 1,27 € | 162 | −24,9 % | agosto de 2026 sin venta después |
| Adra | 1,14 € | 10.807 | −10,2 % | octubre de 2026 |
| Rota | 1,09 € | 112 | −13,5 % | septiembre de 2026 sin venta después |
| Roquetas de Mar | 0,92 € | 282 | +29,6 % | septiembre de 2026 sin venta después |
| Almería | 0,90 € | 13.430 | +76,5 % | octubre de 2026 |
| Carboneras | 0,40 € | 271 | +60,0 % | octubre de 2026 |
| La Atunara | 0,27 € | 9,8 | −86,4 % | octubre de 2026 |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Dato NO OFICIAL según el propio IDAPES — para información oficial, contactar estadisticaspesqueras.cagpds@juntadeandalucia.es. Granularidad mensual, no diaria.