Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de CALETA DE VELEZ
En el último periodo registrado en CALETA DE VELEZ (agosto de 2026) hubo venta de 87 especies. La más cara fue langostino-tgs, a 62,52 € el kilo; la más barata, bocanegra-sho, a 0,00 €.
Último periodo registradoagosto de 2026
Especies con venta87
Más cara en el último periodoLANGOSTINO-TGS62,52 €
Más barata en el último periodoBOCANEGRA-SHO0,00 €
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| ALACHA | 0,33 € | — | — | −59,8 % | agosto de 2026 |
| ALIGOTE O BESUGO BLANCO | 0,89 € | — | — | +36,9 % | agosto de 2026 |
| ARAÑA-WEG | 4,94 € | — | — | +14,1 % | agosto de 2026 |
| ARMADO | 5,29 € | — | — | −59,0 % | agosto de 2026 |
| ATUN ROJO | 12,80 € | — | — | −10,6 % | agosto de 2026 |
| BACALADILLA | 2,97 € | — | — | +3,5 % | agosto de 2026 |
| BACORETA | 3,58 € | — | — | −28,5 % | agosto de 2026 |
| BAILA | 5,52 € | — | — | +47,6 % | agosto de 2026 |
| BOCANEGRA-SHO | 0,00 € | — | — | −100,0 % | agosto de 2026 |
| BOGAVANTE-LBE | 38,10 € | — | — | +16,9 % | agosto de 2026 |
| BONITO O BONITO DEL SUR | 3,16 € | — | — | −57,6 % | agosto de 2026 |
| BOQUERON | 1,21 € | — | — | −32,0 % | agosto de 2026 |
| BOQUIDULCE-HXT | 2,93 € | — | — | −7,0 % | agosto de 2026 |
| BRECA O PAGEL | 3,31 € | — | — | +40,3 % | agosto de 2026 |
| BROTOLA DE FANGO | 7,43 € | — | — | −5,8 % | agosto de 2026 |
| BROTOLA DE ROCA | 9,28 € | — | — | +26,8 % | agosto de 2026 |
| CABALLA DEL SUR O TONINO-VMA | 0,60 € | — | — | −16,7 % | agosto de 2026 |
| CABALLA | 2,12 € | — | — | +606,7 % | agosto de 2026 |
| CABRACHO | 11,04 € | — | — | −23,7 % | agosto de 2026 |
| CABRILLA | 0,87 € | — | — | −29,8 % | agosto de 2026 |
| CALAMAR O CHIPIRON | 20,06 € | — | — | −20,4 % | agosto de 2026 |
| CAMARON BLANCO | 4,34 € | — | — | −46,8 % | agosto de 2026 |
| CAMARON FLECHA | 2,71 € | — | — | −0,7 % | agosto de 2026 |
| CAMARON MARCIAL | 4,19 € | — | — | −14,7 % | agosto de 2026 |
| CANGREJO AZUL-CRB | 6,43 € | — | — | −0,8 % | agosto de 2026 |
| CENTOLLA O CENTOLLO | 4,39 € | — | — | +744,2 % | agosto de 2026 |
| CHAPARRUDO | 3,36 € | — | — | −5,1 % | agosto de 2026 |
| CHIRLA | 32,54 € | — | — | +11,4 % | agosto de 2026 |
| CHOCO O JIBIA O SEPIA | 17,60 € | — | — | +21,2 % | agosto de 2026 |
| CHOPA | 0,64 € | — | — | +60,0 % | agosto de 2026 |
| CHOQUITO PICUDO | 33,95 € | — | — | +7,4 % | agosto de 2026 |
| CHOVA-BLU | 5,93 € | — | — | +25,6 % | agosto de 2026 |
| CIGALA | 54,29 € | — | — | +8,6 % | agosto de 2026 |
| COQUINA | 46,43 € | — | — | +38,9 % | agosto de 2026 |
| CORVINA | 11,98 € | — | — | −18,8 % | agosto de 2026 |
| DORADA | 15,10 € | — | — | +3,6 % | agosto de 2026 |
| ESPETON | 1,96 € | — | — | +24,8 % | agosto de 2026 |
| FALSA NECORA O CANGREJO DE ARENA-IOD | 6,08 € | — | — | +14,9 % | agosto de 2026 |
| GALERA | 4,28 € | — | — | −26,2 % | agosto de 2026 |
| GALLOPEDRO-JOD | 13,44 € | — | — | +0,5 % | agosto de 2026 |
| GAMBA-DPS | 9,42 € | — | — | +5,7 % | agosto de 2026 |
| GOLONDRINA-DYL | 0,30 € | — | — | = | agosto de 2026 |
| HERRERA | 7,86 € | — | — | +33,2 % | agosto de 2026 |
| JUREL BLANCO-HMM | 1,13 € | — | — | −16,9 % | agosto de 2026 |
| JUREL | 1,10 € | — | — | −12,0 % | agosto de 2026 |
| JURELA O JUREL DORADO | 4,35 € | — | — | +112,2 % | agosto de 2026 |
| LANGOSTA | 53,28 € | — | — | +12,0 % | agosto de 2026 |
| LANGOSTINO-TGS | 62,52 € | — | — | +16,6 % | agosto de 2026 |
| LISA-MLR | 2,77 € | — | — | +592,5 % | agosto de 2026 |
| LUBINA O ROBALO | 19,43 € | — | — | −4,1 % | agosto de 2026 |
| MELVA | 1,77 € | — | — | +73,5 % | agosto de 2026 |
| MERLUZA O MERLUZA EUROPEA-HKE | 8,68 € | — | — | −0,8 % | agosto de 2026 |
| MOJARRA | 0,99 € | — | — | +160,5 % | agosto de 2026 |
| OBLADA | 1,18 € | — | — | −18,6 % | agosto de 2026 |
| PALOMETA-POP | 2,07 € | — | — | +54,5 % | agosto de 2026 |
| PALOMETON | 6,21 € | — | — | +13,1 % | agosto de 2026 |
| PARGO O BOCINEGRO | 3,63 € | — | — | −46,0 % | agosto de 2026 |
| PELUDA IMPERIAL-RLI | 1,00 € | — | — | −41,5 % | agosto de 2026 |
| PEZ BALLESTA | 3,36 € | — | — | −58,5 % | agosto de 2026 |
| PEZ CINTA | 2,22 € | — | — | −13,6 % | agosto de 2026 |
| PEZ RATA-UUC | 3,26 € | — | — | +6,5 % | agosto de 2026 |
| PINTARROJA O GATA-SYC | 1,27 € | — | — | +35,1 % | agosto de 2026 |
| PODAS-OUB | 3,56 € | — | — | +350,6 % | agosto de 2026 |
| POLLO-BRF | 0,70 € | — | — | −27,8 % | agosto de 2026 |
| POTAS VOLADORAS O VOLADOR | 4,24 € | — | — | −4,3 % | agosto de 2026 |
| PULPO ALMIZCLADO-EDT | 2,39 € | — | — | −16,7 % | agosto de 2026 |
| PULPO DE ROCA O PULPO ROQUERO-OCC | 10,43 € | — | — | +8,8 % | agosto de 2026 |
| PUNTILLITAS-OUL | 25,08 € | — | — | −17,9 % | agosto de 2026 |
| QUISQUILLA-LKW | 32,51 € | — | — | −0,2 % | agosto de 2026 |
| RAPE NEGRO-ANK | 8,43 € | — | — | +9,9 % | agosto de 2026 |
| RASCACIO | 2,10 € | — | — | −18,3 % | agosto de 2026 |
| RAYA ESTRELLADA-JRS | 3,36 € | — | — | −6,7 % | agosto de 2026 |
| RODABALLO-TUR | 36,79 € | — | — | +4,0 % | agosto de 2026 |
| ROMERILLO | 2,00 € | — | — | −36,5 % | agosto de 2026 |
| RUBIO | 2,72 € | — | — | +38,1 % | agosto de 2026 |
| SALMONETE DE FANGO | 13,23 € | — | — | +13,2 % | agosto de 2026 |
| SALMONETE DE ROCA | 16,06 € | — | — | +41,9 % | agosto de 2026 |
| SAMA DE PLUMA | 25,95 € | — | — | +102,7 % | agosto de 2026 |
| SAN PEDRO PLATEADO-JOS | 10,08 € | — | — | +100,0 % | agosto de 2026 |
| SARDINA | 2,11 € | — | — | −23,0 % | agosto de 2026 |
| SARGO PICUDO | 13,12 € | — | — | +25,1 % | agosto de 2026 |
| SARGO | 7,95 € | — | — | +437,2 % | agosto de 2026 |
| SASTRE-URQ | 3,23 € | — | — | +88,9 % | agosto de 2026 |
| SOLDADO | 22,37 € | — | — | +24,5 % | agosto de 2026 |
| TAPACULO-CIL | 9,41 € | — | — | +10,3 % | agosto de 2026 |
| VOLADOR | 5,27 € | — | — | −7,1 % | agosto de 2026 |
| ZAFIO-COE | 0,90 € | — | — | +200,0 % | agosto de 2026 |
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Dato NO OFICIAL según el propio IDAPES — para información oficial, contactar estadisticaspesqueras.cagpds@juntadeandalucia.es. Granularidad mensual, no diaria.