Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Cádiz
En el último periodo registrado en Cádiz (octubre de 2026) hubo venta de 51 especies. La más cara fue alistado, a 13,20 € el kilo; la más barata, alacha, a 0,35 €.
Ver en vivo, con gráfico y calibresLa sesión de hoy, calibre a calibre, con el histórico completo.Último periodo registradooctubre de 2026
Especies con venta51
Más cara en el último periodoAlistado13,20 €
Más barata en el último periodoAlacha0,35 €
¿Lo quiere en su correo?
Quiero recibirloPrecio diario, histórico y avisos de Cádiz. Díganos cómo lo quiere recibir.
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Alacha | 0,35 € | 350 | = | octubre de 2026 |
| Aligote o besugo blanco | 1,54 € | 98 | −11,0 % | octubre de 2026 |
| Alistado | 13,20 € | 20 | +3,0 % | octubre de 2026 |
| Boqueron | 1,24 € | 65.865 | −5,3 % | octubre de 2026 |
| Breca o pagel | 2,43 € | 9,0 | −10,3 % | octubre de 2026 |
| Brotola de barbas o mustela | 4,83 € | 1.806 | +5,9 % | octubre de 2026 |
| Burro o borriquete | 1,56 € | 16 | −40,0 % | octubre de 2026 |
| Caballa del sur o tonino | 0,54 € | 15.330 | −76,1 % | octubre de 2026 |
| Cachucho | 2,48 € | 193 | −37,5 % | octubre de 2026 |
| Calamar o chipiron | 8,00 € | 32 | = | octubre de 2026 |
| Cangrejo rojo | 7,54 € | 277 | +1,1 % | octubre de 2026 |
| Chacarona sureña | 3,90 € | 88 | −28,7 % | octubre de 2026 |
| Choco o jibia o sepia | 3,77 € | 13 | −5,8 % | octubre de 2026 |
| Chova | 4,68 € | 7,4 | +6,8 % | octubre de 2026 |
| Corvallo o corvinata | 1,72 € | 657 | +17,0 % | octubre de 2026 |
| Corvina casava | 4,77 € | 9,1 | +59,0 % | octubre de 2026 |
| Corvina punteada | 1,29 € | 13 | −14,0 % | octubre de 2026 |
| Corvina | 1,69 € | 98 | −56,9 % | octubre de 2026 |
| Denton angoleño | 1,02 € | 58 | +64,5 % | octubre de 2026 |
| Dorada | 10,98 € | 211 | +42,0 % | octubre de 2026 |
| Gallopedro | 8,29 € | 2.718 | −2,8 % | octubre de 2026 |
| Herrera | 7,50 € | 3,0 | +1.400,0 % | octubre de 2026 |
| Hurta o urta | 5,51 € | 63 | −27,5 % | octubre de 2026 |
| Jurel blanco | 2,07 € | 700 | −15,2 % | octubre de 2026 |
| Jurel negro | 1,33 € | 205 | −10,7 % | octubre de 2026 |
| Lenguado portugues | 9,00 € | 0,8 | +12,5 % | octubre de 2026 |
| Lenguado senegales | 4,00 € | 7,0 | +166,7 % | octubre de 2026 |
| Lisa | 1,00 € | 20 | +150,0 % | octubre de 2026 |
| Lubina o robalo | 5,49 € | 34 | −4,9 % | octubre de 2026 |
| Merluza negra o merluza de Angola | 2,98 € | 98.490 | −16,3 % | octubre de 2026 |
| Merluza negra o merluza del Senegal | 1,25 € | 6.799 | −17,2 % | octubre de 2026 |
| Mojarra | 1,16 € | 25 | −20,0 % | octubre de 2026 |
| Morena | 1,00 € | 11 | −33,3 % | octubre de 2026 |
| Pargo o bocinegro | 5,70 € | 60 | −7,2 % | octubre de 2026 |
| Pez ballesta | 2,50 € | 5,0 | +66,7 % | octubre de 2026 |
| Pez limon o serviola o lecha | 4,30 € | 84 | −4,4 % | octubre de 2026 |
| Quelvacho | 2,24 € | 306 | −33,7 % | octubre de 2026 |
| Rape africano | 7,78 € | 2.478 | −5,9 % | octubre de 2026 |
| Rape negro | 3,29 € | 665 | −7,6 % | octubre de 2026 |
| Rascacio de altura | 1,42 € | 4.257 | +0,7 % | octubre de 2026 |
| Raya de clavos | 2,61 € | 1.039 | +0,4 % | octubre de 2026 |
| Reloj de fondo | 4,44 € | 95 | +12,7 % | octubre de 2026 |
| Roncador o ronco mestizo | 1,00 € | 3,8 | +51,5 % | octubre de 2026 |
| Sabia | 0,50 € | 5,0 | −92,5 % | octubre de 2026 |
| Sama de pluma | 5,06 € | 83 | +17,7 % | octubre de 2026 |
| San Pedro plateado | 4,51 € | 9.974 | −17,1 % | octubre de 2026 |
| Sardina | 2,10 € | 27.560 | +78,0 % | octubre de 2026 |
| Sargo breado | 2,17 € | 12 | +623,3 % | octubre de 2026 |
| Sargo | 2,89 € | 56 | +33,2 % | octubre de 2026 |
| Verrugato fusco | 2,00 € | 1,0 | +566,7 % | octubre de 2026 |
| Viudo | 2,09 € | 54 | −25,1 % | octubre de 2026 |
| Agujeta | 0,20 € | 20 | −25,9 % | abril de 2024 |
| Alfonsiño o besugo americano | 3,47 € | 1.136 | −2,5 % | marzo de 2026 |
| Araña | 1,00 € | 0,5 | — | febrero de 2024 |
| Araña | 0,80 € | 0,6 | — | abril de 2024 |
| Atun rojo | 5,00 € | 280 | −44,3 % | agosto de 2025 |
| Bacoreta | 2,00 € | 4,1 | +18,3 % | junio de 2026 |
| Baila | 0,50 € | 4,7 | −90,0 % | septiembre de 2026 |
| Blanquillo | 0,41 € | 103 | +215,4 % | junio de 2025 |
| Boga | 0,47 € | 31 | = | septiembre de 2026 |
| Bogavante | 10,00 € | 1,5 | −37,5 % | julio de 2026 |
| Bonito o bonito del sur | 4,53 € | 177 | −3,8 % | septiembre de 2026 |
| Brotola de roca | 3,00 € | 1,0 | = | febrero de 2025 |
| Burro listado | 0,30 € | 32 | = | febrero de 2026 |
| Caballa | 2,27 € | 7,0 | +415,9 % | agosto de 2026 |
| Cabracho de fondo | 4,01 € | 15 | — | febrero de 2024 |
| Cabracho | 1,99 € | 93 | — | diciembre de 2024 |
| Camarón periquito | 2,65 € | 525 | — | enero de 2024 |
| Cañailla | 1,00 € | 35 | = | febrero de 2026 |
| Carabinero | 4,80 € | 15 | — | julio de 2023 |
| Cazon | 1,00 € | 17 | = | junio de 2026 |
| Cherna de ley | 17,34 € | 37 | +47,8 % | agosto de 2026 |
| Cherna | 9,65 € | 5,7 | −3,9 % | octubre de 2023 |
| Cherne denton | 13,79 € | 114 | −2,5 % | julio de 2026 |
| Chopa | 0,44 € | 367 | — | julio de 2024 |
| Chucho | 1,00 € | 57 | — | junio de 2025 |
| Chucla ojona | 0,61 € | 75 | −67,6 % | junio de 2025 |
| Escolar clavo | 2,40 € | 6,5 | — | septiembre de 2025 |
| Escolar negro | 2,81 € | 48 | +80,1 % | septiembre de 2026 |
| Espeton de boca amarilla | 0,30 € | 3,3 | — | febrero de 2026 |
| Espeton | 0,24 € | 7,2 | −14,3 % | julio de 2026 |
| Falso abade | 4,50 € | 7,3 | −69,1 % | septiembre de 2026 |
| Gamba | 0,74 € | 607 | −40,3 % | febrero de 2024 |
| Gamba roja o rayado | 6,00 € | 25 | +11,9 % | diciembre de 2023 |
| Garapello | 1,84 € | 25 | — | marzo de 2025 |
| Jurel | 2,75 € | 90 | +129,2 % | abril de 2026 |
| Jurela o jurel dorado | 0,30 € | 15 | −88,5 % | septiembre de 2026 |
| Langosta mora | 13,83 € | 340 | +52,1 % | febrero de 2026 |
| Langostino moruno o gamba chorizo o chorizo | 3,51 € | 150 | +152,5 % | diciembre de 2024 |
| Lenguado de arena | 1,00 € | 3,1 | — | abril de 2024 |
| Lenguado europeo | 5,00 € | 6,0 | = | julio de 2026 |
| Listado o bonito de vientre rayado | 0,50 € | 4,8 | −98,1 % | junio de 2026 |
| Llampuga o lirio | 3,97 € | 100 | +390,1 % | septiembre de 2026 |
| Maragota | 3,20 € | 1,4 | — | mayo de 2023 |
| Melva | 1,58 € | 220 | −19,8 % | octubre de 2025 |
| Merluza o merluza europea | 0,27 € | 18 | −80,1 % | abril de 2024 |
| Mero | 6,00 € | 5,0 | −50,2 % | septiembre de 2026 |
| Musola | 3,00 € | 48 | +200,0 % | septiembre de 2026 |
| Oblada | 1,14 € | 443 | +31,0 % | julio de 2026 |
| Ortiguilla | 17,00 € | 100 | = | octubre de 2023 |
| Palometa negra | 1,91 € | 1.350 | +73,6 % | abril de 2024 |
| Palometa | 1,97 € | 14 | +85,8 % | septiembre de 2026 |
| Palometa roja | 2,76 € | 5.214 | +79,2 % | enero de 2026 |
| Palometon | 0,50 € | 1,1 | = | julio de 2026 |
| Pampano o palometa fiatola | 6,47 € | 63 | +127,8 % | diciembre de 2025 |
| Patudo | 7,63 € | 128 | +27,2 % | noviembre de 2024 |
| Peje obispo | 1,28 € | 56 | +33,3 % | julio de 2024 |
| Pez espada o emperador | 8,33 € | 1.509 | +8,2 % | septiembre de 2026 |
| Pez rubi | 0,68 € | 53 | −52,1 % | abril de 2026 |
| Pez sable | 0,98 € | 243 | — | octubre de 2025 |
| Pollo | 0,42 € | 787 | −83,8 % | agosto de 2026 |
| Pulpo blanco | 4,73 € | 101 | — | junio de 2025 |
| Pulpo de roca o pulpo roquero | 4,91 € | 3.705 | +0,8 % | julio de 2026 |
| Quelve | 1,60 € | 1.603 | +7,4 % | junio de 2026 |
| Rape blanco | 6,77 € | 45 | +136,7 % | marzo de 2026 |
| Rascacio | 3,69 € | 72 | +269,0 % | diciembre de 2025 |
| Raya estrellada | 0,30 € | 2,1 | −76,9 % | abril de 2024 |
| Raya pintada | 1,67 € | 22 | — | mayo de 2025 |
| Salema | 1,06 € | 893 | +253,3 % | octubre de 2025 |
| Salmonete africano | 2,75 € | 49 | — | mayo de 2023 |
| Salmonete de roca | 7,00 € | 2,0 | +40,0 % | septiembre de 2026 |
| Sargo picudo | 0,30 € | 10 | = | mayo de 2026 |
| Soldado | 7,60 € | 25 | +406,7 % | junio de 2025 |
| Tapaculo | 2,70 € | 22 | −10,0 % | agosto de 2026 |
| Tiburon bruja | 2,18 € | 136 | −6,8 % | noviembre de 2025 |
| Tintorera o caella | 2,18 € | 393 | +18,5 % | septiembre de 2026 |
| Tomas | 0,11 € | 85 | −92,8 % | febrero de 2026 |
| Verrugato de Canarias | 0,30 € | 1,9 | −87,2 % | febrero de 2026 |
| Verrugato o verrugato de piedra | 0,30 € | 2,7 | = | marzo de 2025 |
| Volador | 1,98 € | 104 | +94,1 % | septiembre de 2026 |
| Zafio | 0,98 € | 50 | +75,0 % | mayo de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Dato NO OFICIAL según el propio IDAPES — para información oficial, contactar estadisticaspesqueras.cagpds@juntadeandalucia.es. Granularidad mensual, no diaria.