Iber-Pesca ES

Portugal · Lota

Preços da primeira venda na lota de Setúbal

Na última sessão registada em Setúbal (3 de setembro de 2026) houve venda de 79 espécies. A mais cara foi pregado, a 37,60 € por quilo; a mais barata, boga-do-mar, a 0,07 €.

Última sessão registada3 de setembro de 2026
Espécies com venda79
Mais cara na última sessãoPregado37,60 €
Mais barata na última sessãoBoga-do-mar0,07 €

Todas as espécies desta lota

EspéciePreço médioMínimoMáximoFace à sessão anteriorPeríodo
Abrótea-da-costa1,55 €1,55 €1,55 €−65,4 %3 de setembro de 2026
Ameijoa-branca4,50 €4,50 €4,50 €+7,1 %1 de setembro de 2026
Amêijola6,00 €6,00 €6,00 €=1 de setembro de 2026
Anchova7,90 €7,90 €7,90 €+1,5 %14 de julho de 2026
Azevia (malacueco)14,47 €14,47 €14,47 €−2,6 %3 de setembro de 2026
Badejo10,00 €10,00 €10,00 €27 de maio de 2026
Berbigão-lustroso0,75 €0,75 €0,75 €=23 de julho de 2026
Besugo1,53 €1,53 €1,53 €−46,7 %3 de setembro de 2026
Bica0,67 €0,67 €0,67 €−38,0 %3 de setembro de 2026
Bodião2,75 €2,75 €2,75 €−12,7 %3 de setembro de 2026
Boga-do-mar0,07 €0,07 €0,07 €−22,2 %12 de agosto de 2026
Cabra-cabaço1,85 €1,85 €1,85 €−57,0 %3 de setembro de 2026
Cabra-vermelha1,42 €0,25 €3,34 €+46,4 %3 de setembro de 2026
Cação-liso8,87 €8,87 €8,87 €+8,4 %3 de setembro de 2026
Cadelinha6,00 €6,00 €6,00 €=1 de setembro de 2026
Cantarilho-legítimo5,18 €5,18 €5,18 €+252,4 %19 de agosto de 2026
Carapau-negrão0,60 €0,60 €0,60 €+2.900,0 %2 de setembro de 2026
Carapau0,82 €0,74 €0,97 €+64,6 %3 de setembro de 2026
Cartas1,15 €1,15 €1,15 €−67,9 %3 de setembro de 2026
Cavala0,69 €0,69 €0,69 €+22,1 %3 de setembro de 2026
Charroco2,00 €2,00 €2,00 €−30,1 %3 de setembro de 2026
Choco15,92 €14,08 €17,76 €−4,8 %3 de setembro de 2026
Choupa1,62 €0,34 €3,20 €+6,6 %3 de setembro de 2026
Congro / Safio3,21 €2,43 €4,00 €−49,4 %2 de setembro de 2026
Corvina-legítima4,46 €4,46 €4,46 €−10,6 %3 de setembro de 2026
Corvinata-real2,31 €2,31 €2,31 €+2,2 %3 de setembro de 2026
Dourada14,15 €14,15 €14,15 €−13,7 %3 de setembro de 2026
Enguia-europeia22,80 €22,80 €22,80 €+12,9 %5 de agosto de 2026
Faneca4,20 €4,20 €4,20 €−19,2 %3 de setembro de 2026
Ferreira7,80 €7,80 €7,80 €−38,9 %3 de setembro de 2026
Galo-branco6,90 €6,90 €6,90 €+17,9 %30 de julho de 2026
Galo-negro20,33 €20,33 €20,33 €−1,5 %3 de setembro de 2026
Gamba-branca10,59 €10,59 €10,59 €−2,7 %6 de julho de 2026
Língua8,20 €8,20 €8,20 €−33,9 %2 de setembro de 2026
Linguado-branco20,84 €12,46 €29,21 €+14,5 %3 de setembro de 2026
Linguado-da-areia11,80 €11,80 €11,80 €+18,0 %3 de setembro de 2026
Linguado-legítimo24,60 €24,60 €24,60 €−9,9 %1 de setembro de 2026
Lírio5,90 €5,90 €5,90 €−63,6 %13 de agosto de 2026
Longueirão-direito4,59 €4,59 €4,59 €+2,0 %6 de agosto de 2026
Lula21,64 €21,64 €21,64 €−6,7 %3 de setembro de 2026
Moreia2,95 €2,95 €2,95 €−38,5 %15 de julho de 2026
Palometa0,13 €0,13 €0,13 €−97,8 %4 de agosto de 2026
Pargo-legítimo10,93 €6,39 €19,00 €+16,9 %3 de setembro de 2026
Pargo-sêmola8,60 €8,60 €8,60 €−62,6 %17 de agosto de 2026
Pata-roxa-de-denisa1,54 €1,35 €1,74 €−23,9 %3 de setembro de 2026
Pé-de-burrico4,10 €4,10 €4,10 €+2,5 %3 de setembro de 2026
Peixe-aranha-grande0,32 €0,32 €0,32 €−78,9 %3 de setembro de 2026
Peixe-porco6,44 €6,44 €6,44 €+58,6 %3 de setembro de 2026
Pescada-branca3,13 €0,95 €7,23 €−46,5 %3 de setembro de 2026
Polvo-cabeçudo4,70 €4,70 €4,70 €23 de julho de 2026
Polvo-vulgar8,22 €7,70 €8,74 €−3,7 %3 de setembro de 2026
Pota (833)3,92 €3,92 €3,92 €+24,4 %19 de agosto de 2026
Pregado37,60 €37,60 €37,60 €+10,0 %3 de setembro de 2026
Raia-curva4,03 €3,45 €4,60 €+7,3 %3 de setembro de 2026
Raia-de-São-Pedro0,95 €0,95 €0,95 €=29 de agosto de 2026
Raia-lenga3,19 €2,50 €4,35 €+25,2 %3 de setembro de 2026
Raia-pontuada6,95 €6,95 €6,95 €+60,4 %3 de setembro de 2026
Rascasso3,87 €3,87 €3,87 €+3.125,0 %3 de setembro de 2026
Ratão0,18 €0,18 €0,18 €+125,0 %3 de setembro de 2026
Robalo-baila4,20 €2,71 €5,68 €−3,6 %3 de setembro de 2026
Robalo-legítimo15,97 €9,18 €22,98 €+9,1 %3 de setembro de 2026
Rodovalho34,00 €34,00 €34,00 €+17,2 %28 de agosto de 2026
Ruivo2,70 €2,70 €2,70 €+26.900,0 %27 de julho de 2026
Safia (mucharra)1,69 €1,05 €2,69 €+52,9 %3 de setembro de 2026
Salema0,37 €0,37 €0,37 €−59,3 %3 de setembro de 2026
Salmonete-legítimo17,42 €16,38 €18,46 €−9,7 %3 de setembro de 2026
Sarda7,64 €7,19 €8,10 €+7,7 %3 de setembro de 2026
Sardinha0,48 €0,48 €0,48 €−41,5 %5 de agosto de 2026
Sargo-alcorraz0,60 €0,60 €0,60 €+27,7 %2 de setembro de 2026
Sargo-bicudo5,97 €5,97 €5,97 €+105,9 %3 de setembro de 2026
Sargo-legítimo3,85 €1,15 €8,81 €−15,9 %3 de setembro de 2026
Sargo-veado15,80 €15,80 €15,80 €−4,8 %2 de setembro de 2026
Sarrajão2,79 €2,79 €2,79 €−1,8 %3 de setembro de 2026
Sável1,75 €1,75 €1,75 €+169,2 %20 de agosto de 2026
Savelha1,30 €1,30 €1,30 €+116,7 %8 de julho de 2026
Tainha-fataça2,92 €2,70 €3,15 €+2,3 %3 de setembro de 2026
Tamboril-branco1,30 €1,30 €1,30 €−85,7 %2 de setembro de 2026
Tamboril-preto8,60 €8,60 €8,60 €−28,3 %3 de setembro de 2026
Tremelga0,20 €0,20 €0,20 €−81,3 %31 de agosto de 2026

Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.

As outras lotas