Iber-Pesca ES

Portugal · Espécie · MUR

Preço do salmonete-legítimo na primeira venda em Portugal

Mullus surmuletus

Em 17 de outubro de 2026, salmonete-legítimo registou venda numa única lota: 32,62 € por quilo em Quarteira. Outras 11 lotas ainda não tinham leiloado em 17 de outubro de 2026 quando recolhemos a página: a tabela mostra a última sessão de cada uma, de 16 de outubro de 2026.

Ver ao vivo, com gráfico e calibresA sessão de hoje, calibre a calibre, com o histórico completo.

Onde se vendeu, e a que preço

LotaPreço médioMínimoMáximoFace à sessão anteriorPeríodo
Quarteira32,62 €29,85 €35,39 €+2,9 %17 de outubro de 2026
Nazaré25,50 €25,50 €25,50 €+67,8 %15 de outubro de 2026 sem venda depois
Olhão21,05 €12,16 €27,00 €−8,3 %16 de outubro de 2026 sem sessão em 17 out 2026
Sagres20,43 €18,44 €22,41 €+40,6 %16 de outubro de 2026 sem sessão em 17 out 2026
Viana do Castelo19,25 €19,25 €19,25 €+45,2 %16 de outubro de 2026 sem sessão em 17 out 2026
Matosinhos16,79 €10,50 €21,69 €+5,5 %16 de outubro de 2026 sem sessão em 17 out 2026
Sesimbra16,45 €11,32 €20,20 €+13,5 %16 de outubro de 2026 sem sessão em 17 out 2026
Póvoa de Varzim16,25 €16,25 €16,25 €+19,7 %15 de outubro de 2026 sem venda depois
Lagos15,30 €15,30 €15,30 €+36,4 %15 de outubro de 2026 sem venda depois
Peniche15,18 €8,03 €24,40 €−37,6 %16 de outubro de 2026 sem sessão em 17 out 2026
Setúbal14,04 €13,33 €14,74 €+41,2 %16 de outubro de 2026 sem sessão em 17 out 2026
Portimão13,85 €8,53 €19,83 €+19,4 %16 de outubro de 2026 sem sessão em 17 out 2026
Figueira da Foz13,25 €13,25 €13,25 €−11,3 %16 de outubro de 2026 sem sessão em 17 out 2026
Sines10,67 €2,16 €17,12 €−28,6 %16 de outubro de 2026 sem sessão em 17 out 2026
Aveiro9,03 €9,03 €9,03 €−40,9 %16 de outubro de 2026 sem sessão em 17 out 2026
Vila Real de Santo António5,25 €5,25 €5,25 €—18 de setembro de 2026 sem venda depois

Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.

Evolução recente

Quarteira32,62 €
21 de agosto de 202617 de outubro de 2026
Portimão13,85 €
21 de agosto de 202616 de outubro de 2026
Sesimbra16,45 €
20 de agosto de 202616 de outubro de 2026
Aveiro9,03 €
19 de agosto de 202616 de outubro de 2026
Procuras outro dado?

Pergunta-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Um assessor da Iber-Pesca entra em contacto contigo.

Escrever uma pergunta

Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.