Portugal · Espécie
Preço do choupa na primeira venda em Portugal
Em 3 de setembro de 2026, 13 mercados registaram venda de choupa: de 0,60 € em Figueira da Foz a 2,90 € em Quarteira, 4,8 vezes mais.
Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Olhão | 3,51 € | 3,51 € | 3,51 € | +23,2 % | 2 de setembro de 2026 sem venda depois |
| Quarteira | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | +229,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Aveiro | 2,35 € | 1,62 € | 3,07 € | −26,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Portimão | 2,14 € | 2,14 € | 2,14 € | +45,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sagres | 1,71 € | 1,37 € | 2,05 € | +15,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sines | 1,68 € | 1,68 € | 1,68 € | −6,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Setúbal | 1,62 € | 0,34 € | 3,20 € | +6,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Peniche | 1,54 € | 1,54 € | 1,54 € | −28,0 % | 29 de agosto de 2026 sem venda depois |
| Nazaré | 1,30 € | 0,47 € | 2,14 € | +161,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Lagos | 1,13 € | 0,26 € | 2,00 € | −38,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Viana do Castelo | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | −74,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Póvoa de Varzim | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | −65,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sesimbra | 1,09 € | 0,83 € | 1,35 € | +98,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Matosinhos | 1,02 € | 0,35 € | 1,69 € | +92,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Figueira da Foz | 0,60 € | 0,36 € | 0,85 € | −41,8 % | 3 de setembro de 2026 |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Evolução recente
Portimão2,14 €
16 de julho de 20263 de setembro de 2026
Figueira da Foz0,60 €
15 de julho de 20263 de setembro de 2026
Aveiro2,35 €
17 de julho de 20263 de setembro de 2026
Nazaré1,30 €
15 de julho de 20263 de setembro de 2026
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.