Portugal · Lota
Preços da primeira venda na lota de Quarteira
Na última sessão registada em Quarteira (3 de setembro de 2026) houve venda de 95 espécies. A mais cara foi pargo-sêmola, a 46,44 € por quilo; a mais barata, sável, a 0,04 €.
Última sessão registada3 de setembro de 2026
Espécies com venda95
Mais cara na última sessãoPargo-sêmola46,44 €
Mais barata na última sessãoSável0,04 €
Todas as espécies desta lota
| Espécie | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrótea-da-costa | 5,08 € | 2,47 € | 7,70 € | −25,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Anchova | 8,28 € | 8,28 € | 8,28 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Azevia (malacueco) | 19,17 € | 19,17 € | 19,17 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Besugo | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Bica-boqueta | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Bica | 1,63 € | 1,63 € | 1,63 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Bicudas | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | = | 13 de junho de 2026 |
| Bodião | 3,52 € | 3,52 € | 3,52 € | −40,3 % | 28 de julho de 2026 |
| Boga-do-mar | 0,37 € | 0,37 € | 0,37 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Cabeçudo | 2,47 € | 2,47 € | 2,47 € | = | 1 de setembro de 2026 |
| Cabra-cabaço | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | — | 27 de agosto de 2026 |
| Cabra-vermelha | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € | −67,1 % | 23 de julho de 2026 |
| Cachucho | 18,40 € | 18,40 € | 18,40 € | — | 30 de julho de 2026 |
| Calafate-de-riscas | 9,10 € | 9,10 € | 9,10 € | = | 23 de maio de 2026 |
| Capatão-legítimo | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | +45,8 % | 14 de julho de 2026 |
| Carapau-negrão | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | −34,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Carapau | 2,51 € | 0,38 € | 4,29 € | −5,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cartas | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | +23,3 % | 28 de agosto de 2026 |
| Cavala | 1,25 € | 0,74 € | 1,77 € | +28,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Charro-amarelo | 12,80 € | 12,80 € | 12,80 € | = | 22 de agosto de 2026 |
| Charroco | 3,10 € | 3,10 € | 3,10 € | = | 24 de agosto de 2026 |
| Cherne | 34,00 € | 34,00 € | 34,00 € | +9,7 % | 9 de junho de 2026 |
| Choco | 11,78 € | 8,30 € | 13,83 € | +6,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Choupa | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | +229,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Congro / Safio | 2,36 € | 1,35 € | 3,62 € | +2,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Corvina-legítima | 13,07 € | 13,07 € | 13,07 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Corvinata-real | 6,30 € | 6,30 € | 6,30 € | +2,3 % | 28 de agosto de 2026 |
| Dobradiça | 0,69 € | 0,69 € | 0,69 € | = | 2 de setembro de 2026 |
| Dourada | 15,99 € | 15,99 € | 15,99 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Enguia-europeia | 19,80 € | 19,80 € | 19,80 € | −1,0 % | 23 de julho de 2026 |
| Faneca | 7,87 € | 7,54 € | 8,20 € | +12,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Ferreira | 17,60 € | 17,60 € | 17,60 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Galo-negro | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | +191,7 % | 27 de agosto de 2026 |
| Gamba-branca | 8,04 € | 8,04 € | 8,04 € | −9,7 % | 12 de agosto de 2026 |
| Garoupa-legítima | 0,17 € | 0,17 € | 0,17 € | −70,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Judeu | 0,87 € | 0,87 € | 0,87 € | −84,2 % | 26 de junho de 2026 |
| Língua-de-cão | 20,29 € | 20,29 € | 20,29 € | = | 1 de setembro de 2026 |
| Língua | 9,80 € | 9,80 € | 9,80 € | +81,5 % | 15 de junho de 2026 |
| Linguado-branco | 32,00 € | 32,00 € | 32,00 € | −15,8 % | 1 de setembro de 2026 |
| Linguado-da-areia | 16,60 € | 16,60 € | 16,60 € | −6,7 % | 17 de agosto de 2026 |
| Linguado-legítimo | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | = | 28 de agosto de 2026 |
| Longueirão-direito | 7,89 € | 7,89 € | 7,89 € | — | 19 de maio de 2026 |
| Lula | 17,08 € | 17,08 € | 17,08 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Mero-legítimo | 18,80 € | 18,80 € | 18,80 € | = | 27 de agosto de 2026 |
| Moreia | 9,06 € | 9,06 € | 9,06 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Palometa | 0,97 € | 0,97 € | 0,97 € | +42,6 % | 18 de agosto de 2026 |
| Pargo-legítimo | 25,66 € | 21,36 € | 28,61 € | +27,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pargo-ruço | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | +13,6 % | 13 de agosto de 2026 |
| Pargo-sêmola | 46,44 € | 46,44 € | 46,44 € | +32,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pata-roxas | 1,66 € | 1,66 € | 1,66 € | −17,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Peixe-agulha | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | −54,5 % | 18 de agosto de 2026 |
| Peixe-porco | 7,74 € | 7,74 € | 7,74 € | = | 2 de setembro de 2026 |
| Peixes-aranha | 7,07 € | 7,07 € | 7,07 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Pescada-branca | 5,08 € | 2,15 € | 8,00 € | +136,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Polvo-cabeçudo | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | — | 8 de agosto de 2026 |
| Polvo-vulgar | 10,00 € | 8,08 € | 11,87 € | +9,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pombo | 13,60 € | 13,60 € | 13,60 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Pota (833) | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | −47,2 % | 12 de agosto de 2026 |
| Pregado | 17,40 € | 17,40 € | 17,40 € | −59,5 % | 26 de agosto de 2026 |
| Raia-curva | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | +19,6 % | 28 de agosto de 2026 |
| Raia-de-dois-olhos | 2,05 € | 2,05 € | 2,05 € | — | 28 de julho de 2026 |
| Raia-de-São-Pedro | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | — | 8 de julho de 2026 |
| Raia-lenga | 4,01 € | 2,29 € | 5,08 € | −21,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-manchada | 5,30 € | 4,00 € | 6,60 € | −15,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-pontuada | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | +35,3 % | 2 de setembro de 2026 |
| Rascasso-vermelho | 8,23 € | 8,23 € | 8,23 € | = | 2 de setembro de 2026 |
| Ratão | 0,86 € | 0,86 € | 0,86 € | +8.500,0 % | 27 de agosto de 2026 |
| Riscado | 0,38 € | 0,38 € | 0,38 € | −94,6 % | 29 de julho de 2026 |
| Robalo-baila | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | −58,8 % | 2 de setembro de 2026 |
| Robalo-legítimo | 23,21 € | 11,60 € | 33,02 € | −4,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Rodovalho | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | −10,3 % | 1 de setembro de 2026 |
| Roncador-de-pintas | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Ruivo | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | +12,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Safia (mucharra) | 2,15 € | 0,26 € | 4,63 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Salema | 0,71 € | 0,71 € | 0,71 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Salmonete-da-vasa | 11,22 € | 11,22 € | 11,22 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Salmonete-legítimo | 30,61 € | 26,58 € | 35,39 € | −6,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Santola | 10,60 € | 10,60 € | 10,60 € | — | 17 de junho de 2026 |
| Sarda | 4,08 € | 4,08 € | 4,08 € | +68,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sardinha | 1,87 € | 0,77 € | 2,97 € | +15,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sargo-alcorraz | 0,97 € | 0,97 € | 0,97 € | −11,0 % | 2 de setembro de 2026 |
| Sargo-americano-do-norte | 5,10 € | 5,10 € | 5,10 € | = | 10 de junho de 2026 |
| Sargo-bicudo | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | −74,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sargo-legítimo | 8,74 € | 4,78 € | 12,94 € | −10,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sargo-veado | 17,43 € | 11,00 € | 23,86 € | −26,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sarrajão | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Sável | 0,04 € | 0,04 € | 0,04 € | — | 27 de agosto de 2026 |
| Savelha | 0,28 € | 0,28 € | 0,28 € | — | 9 de julho de 2026 |
| Serrano-alecrim | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | +206,5 % | 4 de julho de 2026 |
| Serrano | 0,52 € | 0,52 € | 0,52 € | −40,2 % | 1 de setembro de 2026 |
| Tainha-olhalvo | 3,11 € | 2,24 € | 4,60 € | +31,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Tamboril-preto | 10,49 € | 10,00 € | 11,00 € | −5,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Tremelga | 2,39 € | 2,39 € | 2,39 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Trombeiros | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Verdinho | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | — | 20 de maio de 2026 |
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.