Portugal · Espécie
Preço do charroco na primeira venda em Portugal
Em 3 de setembro de 2026, 3 mercados registaram venda de charroco: de 2,00 € em Setúbal a 4,55 € em Nazaré, 2,3 vezes mais.
Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazaré | 4,55 € | 4,55 € | 4,55 € | +2.427,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Vila Real de Santo António | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € | — | 14 de agosto de 2026 sem venda depois |
| Quarteira | 3,10 € | 3,10 € | 3,10 € | = | 24 de agosto de 2026 sem venda depois |
| Olhão | 2,13 € | 2,13 € | 2,13 € | +30,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Setúbal | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | −30,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sagres | 1,91 € | 1,91 € | 1,91 € | — | 26 de junho de 2026 sem venda depois |
| Figueira da Foz | 1,46 € | 1,46 € | 1,46 € | −73,0 % | 19 de agosto de 2026 sem venda depois |
| Sesimbra | 0,88 € | 0,88 € | 0,88 € | +340,0 % | 24 de agosto de 2026 sem venda depois |
| Aveiro | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | −17,6 % | 13 de agosto de 2026 sem venda depois |
| Sines | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | −60,9 % | 28 de julho de 2026 sem venda depois |
| Peniche | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | +207,7 % | 2 de julho de 2026 sem venda depois |
| Matosinhos | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | +14,3 % | 28 de maio de 2026 sem venda depois |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Evolução recente
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.