Iber-Pesca ES

Portugal · Lota

Preços da primeira venda na lota de Póvoa de Varzim

Na última sessão registada em Póvoa de Varzim (3 de setembro de 2026) houve venda de 62 espécies. A mais cara foi cherne, a 20,00 € por quilo; a mais barata, cavala, a 0,04 €.

Última sessão registada3 de setembro de 2026
Espécies com venda62
Mais cara na última sessãoCherne20,00 €
Mais barata na última sessãoCavala0,04 €

Todas as espécies desta lota

EspéciePreço médioMínimoMáximoFace à sessão anteriorPeríodo
Abrótea-da-costa3,50 €3,50 €3,50 €−61,1 %3 de setembro de 2026
Areeiro4,00 €4,00 €4,00 €−18,4 %25 de junho de 2026
Besugo5,60 €5,60 €5,60 €+211,1 %3 de setembro de 2026
Bica5,70 €5,70 €5,70 €+78,1 %24 de julho de 2026
Bodião4,68 €4,68 €4,68 €+17,0 %7 de agosto de 2026
Cabra-cabaço1,20 €1,20 €1,20 €−47,4 %3 de setembro de 2026
Cabra-vermelha0,04 €0,04 €0,04 €−92,5 %2 de setembro de 2026
Cação-liso2,40 €2,40 €2,40 €23 de junho de 2026
Cantarilho-legítimo3,02 €3,02 €3,02 €−61,8 %24 de agosto de 2026
Carapau0,45 €0,45 €0,45 €−73,5 %3 de setembro de 2026
Cartas3,66 €3,66 €3,66 €−17,8 %3 de setembro de 2026
Cavala0,04 €0,04 €0,04 €−96,6 %28 de julho de 2026
Cherne20,00 €20,00 €20,00 €+62,6 %31 de agosto de 2026
Choco5,76 €5,76 €5,76 €−1,5 %25 de junho de 2026
Choupa1,12 €1,12 €1,12 €−65,5 %3 de setembro de 2026
Congro / Safio1,50 €1,50 €1,50 €−16,7 %31 de agosto de 2026
Corvina-legítima8,50 €8,50 €8,50 €30 de julho de 2026
Corvinata-real11,45 €11,45 €11,45 €+80,3 %22 de julho de 2026
Dourada8,60 €8,60 €8,60 €+95,5 %29 de julho de 2026
Espadarte3,95 €3,95 €3,95 €22 de junho de 2026
Faneca2,77 €2,25 €3,29 €−11,8 %3 de setembro de 2026
Galo-negro12,20 €12,20 €12,20 €−32,2 %3 de setembro de 2026
Goraz13,12 €8,80 €17,43 €−13,6 %23 de julho de 2026
Imperador-cabeça-larga1,25 €1,25 €1,25 €28 de julho de 2026
Juliana5,60 €5,60 €5,60 €+86,7 %3 de setembro de 2026
Laibeque8,80 €8,80 €8,80 €+274,5 %18 de agosto de 2026
Lavagante12,00 €12,00 €12,00 €21 de maio de 2026
Língua7,00 €7,00 €7,00 €−1,1 %3 de setembro de 2026
Linguado-branco15,00 €15,00 €15,00 €=13 de agosto de 2026
Linguado-da-areia13,50 €13,50 €13,50 €+4,1 %2 de setembro de 2026
Linguado-legítimo16,68 €15,12 €18,25 €−9,4 %23 de junho de 2026
Lula14,50 €14,50 €14,50 €13 de maio de 2026
Navalheira4,50 €4,50 €4,50 €=25 de junho de 2026
Pargo-legítimo11,20 €11,20 €11,20 €−8,9 %18 de agosto de 2026
Pata-roxa-de-denisa0,90 €0,90 €0,90 €+63,6 %3 de setembro de 2026
Perceve3,00 €3,00 €3,00 €30 de julho de 2026
Pescada-branca3,94 €2,20 €5,80 €−21,6 %3 de setembro de 2026
Polvo-cabeçudo0,50 €0,50 €0,50 €−71,4 %22 de junho de 2026
Polvo-vulgar8,04 €5,95 €10,83 €+27,8 %3 de setembro de 2026
Porco-marinho3,85 €3,85 €3,85 €+26,2 %31 de agosto de 2026
Pota (833)2,87 €2,87 €2,87 €24 de agosto de 2026
Pregado15,00 €15,00 €15,00 €−4,0 %1 de setembro de 2026
Raia-lenga2,02 €1,35 €2,70 €+39,7 %3 de setembro de 2026
Raia-manchada1,55 €1,55 €1,55 €=11 de julho de 2026
Raia-pontuada2,70 €2,70 €2,70 €+41,1 %3 de setembro de 2026
Raia-zimbreira2,75 €2,75 €2,75 €+1,9 %2 de setembro de 2026
Rascasso12,30 €12,30 €12,30 €+15,0 %13 de julho de 2026
Robalo-baila6,60 €6,60 €6,60 €+14,6 %25 de agosto de 2026
Robalo-legítimo12,20 €12,20 €12,20 €+52,5 %3 de setembro de 2026
Rodovalho9,90 €9,90 €9,90 €+10,0 %25 de agosto de 2026
Salmonete-legítimo10,85 €7,70 €14,00 €−18,4 %3 de setembro de 2026
Santola2,00 €2,00 €2,00 €+1,0 %25 de agosto de 2026
Sapateira0,50 €0,50 €0,50 €10 de agosto de 2026
Sarda1,05 €0,30 €1,80 €+10,5 %3 de setembro de 2026
Sargo-legítimo7,68 €4,13 €11,50 €+31,8 %3 de setembro de 2026
Sarrajão3,60 €3,60 €3,60 €=29 de agosto de 2026
Sável5,55 €5,55 €5,55 €−36,9 %16 de junho de 2026
Solha-das-pedras3,00 €3,00 €3,00 €−39,8 %3 de setembro de 2026
Tainha-muge1,55 €1,55 €1,55 €+19,2 %3 de setembro de 2026
Tamboril-branco5,80 €3,80 €7,80 €−17,1 %3 de setembro de 2026
Tamboril-preto4,00 €4,00 €4,00 €=31 de agosto de 2026
Truta2,20 €2,20 €2,20 €−47,7 %3 de setembro de 2026

Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.

As outras lotas