Portugal · Espécie
Preço do pargo-legítimo na primeira venda em Portugal
Em 3 de setembro de 2026, 13 mercados registaram venda de pargo-legítimo: de 5,70 € em Olhão a 25,73 € em Sagres, 4,5 vezes mais.
Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Sagres | 25,73 € | 17,30 € | 37,30 € | −14,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Quarteira | 25,66 € | 21,36 € | 28,61 € | +27,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Vila Real de Santo António | 24,40 € | 24,40 € | 24,40 € | — | 10 de julho de 2026 sem venda depois |
| Sines | 23,54 € | 2,81 € | 33,00 € | +0,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Portimão | 23,01 € | 10,13 € | 30,32 € | −8,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Figueira da Foz | 21,06 € | 13,75 € | 28,37 € | +28,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Peniche | 16,39 € | 5,80 € | 32,81 € | +55,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Viana do Castelo | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | −20,0 % | 18 de agosto de 2026 sem venda depois |
| Aveiro | 11,27 € | 9,30 € | 15,18 € | +44,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Póvoa de Varzim | 11,20 € | 11,20 € | 11,20 € | −8,9 % | 18 de agosto de 2026 sem venda depois |
| Setúbal | 10,93 € | 6,39 € | 19,00 € | +16,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sesimbra | 10,30 € | 10,30 € | 10,30 € | +505,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Matosinhos | 8,73 € | 1,80 € | 18,00 € | −27,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Nazaré | 7,80 € | 7,80 € | 7,80 € | +8,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Lagos | 7,80 € | 7,80 € | 7,80 € | +25,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Olhão | 5,70 € | 5,70 € | 5,70 € | +54,1 % | 3 de setembro de 2026 |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Evolução recente
Quarteira25,66 €
18 de julho de 20263 de setembro de 2026
Portimão23,01 €
14 de julho de 20263 de setembro de 2026
Sines23,54 €
16 de julho de 20263 de setembro de 2026
Aveiro11,27 €
8 de julho de 20263 de setembro de 2026
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.