Portugal · Lota
Preços da primeira venda na lota de Peniche
Na última sessão registada em Peniche (16 de outubro de 2026) houve venda de 74 espécies. A mais cara foi imperador-cabeça-larga, a 59,60 € por quilo; a mais barata, cavala, a 0,64 €. Em 18 de outubro de 2026 esta lota ainda não tinha leiloado quando recolhemos a página da fonte (a sessão costuma começar às 16:30): os preços são os da última sessão. A última sessão completa foi a de 15 de outubro de 2026, com 59 espécies.
Ver ao vivo, com gráfico e calibresA sessão de hoje, calibre a calibre, com o histórico completo.Esta lota costuma leiloar de segunda a sábado — padrão medido sobre 122 dias de recolha. Depois da sessão de 16 de outubro de 2026, a próxima prevista é sábado, 17 de outubro de 2026.
Todas as espécies desta lota
| Espécie | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrótea-da-costa | 4,35 € | 0,06 € | 7,83 € | −3,4 % | 16 de outubro de 2026 |
| Abrótea-do-alto | 3,27 € | 3,27 € | 3,27 € | +18,5 % | 16 de outubro de 2026 |
| Areeiro-de-4-manchas | 5,09 € | 1,59 € | 8,94 € | +15,4 % | 16 de outubro de 2026 |
| Azevia (malacueco) | 18,02 € | 18,02 € | 18,02 € | +13,8 % | 16 de outubro de 2026 |
| Azevia-raiada | 3,64 € | 3,64 € | 3,64 € | +6,4 % | 16 de outubro de 2026 |
| Besugo | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € | +40,0 % | 16 de outubro de 2026 |
| Bica | 19,15 € | 19,15 € | 19,15 € | −9,1 % | 16 de outubro de 2026 |
| Bodião | 5,12 € | 5,12 € | 5,12 € | +51,9 % | 16 de outubro de 2026 |
| Cabra-vermelha | 1,40 € | 0,60 € | 2,19 € | +190,6 % | 16 de outubro de 2026 |
| Cação-liso | 0,76 € | 0,76 € | 0,76 € | — | 16 de outubro de 2026 |
| Camarão-vermelho | 23,38 € | 23,38 € | 23,38 € | — | 16 de outubro de 2026 |
| Cantarilho-legítimo | 2,44 € | 2,44 € | 2,44 € | −56,8 % | 16 de outubro de 2026 |
| Carapau-negrão | 0,94 € | 0,94 € | 0,94 € | −46,9 % | 16 de outubro de 2026 |
| Carapau | 2,88 € | 0,81 € | 3,99 € | −16,6 % | 16 de outubro de 2026 |
| Carta-mediterrânica | 7,45 € | 7,45 € | 7,45 € | +328,2 % | 16 de outubro de 2026 |
| Cavala | 0,64 € | 0,60 € | 0,67 € | −42,5 % | 16 de outubro de 2026 |
| Charuteiro-de-azeite | 12,22 € | 12,22 € | 12,22 € | — | 16 de outubro de 2026 |
| Cherne | 34,00 € | 34,00 € | 34,00 € | −4,3 % | 16 de outubro de 2026 |
| Choco | 13,00 € | 10,50 € | 16,80 € | −2,1 % | 16 de outubro de 2026 |
| Choupa | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | +55,0 % | 16 de outubro de 2026 |
| Congro / Safio | 3,46 € | 2,70 € | 5,22 € | +2,0 % | 16 de outubro de 2026 |
| Corvina-legítima | 9,25 € | 9,25 € | 9,25 € | +25,5 % | 16 de outubro de 2026 |
| Corvinata-real | 3,56 € | 3,56 € | 3,56 € | +29,0 % | 16 de outubro de 2026 |
| Dourada | 22,26 € | 22,26 € | 22,26 € | −0,7 % | 16 de outubro de 2026 |
| Faneca | 3,68 € | 3,06 € | 4,24 € | +5,7 % | 16 de outubro de 2026 |
| Galo-branco | 3,67 € | 3,67 € | 3,67 € | — | 16 de outubro de 2026 |
| Galo-negro | 17,34 € | 17,34 € | 17,34 € | +2,1 % | 16 de outubro de 2026 |
| Gamba-branca | 9,68 € | 9,68 € | 9,68 € | +8,0 % | 16 de outubro de 2026 |
| Goraz | 23,30 € | 16,85 € | 30,92 € | +27,8 % | 16 de outubro de 2026 |
| Imperador-cabeça-larga | 59,60 € | 59,60 € | 59,60 € | +169,7 % | 16 de outubro de 2026 |
| Lagosta-castanha | 28,20 € | 28,20 € | 28,20 € | +8,2 % | 16 de outubro de 2026 |
| Lagostim | 34,48 € | 18,96 € | 50,00 € | −0,4 % | 16 de outubro de 2026 |
| Laibeque | 9,15 € | 9,15 € | 9,15 € | +14,7 % | 16 de outubro de 2026 |
| Lavagante | 29,39 € | 29,39 € | 29,39 € | +28,6 % | 16 de outubro de 2026 |
| Leitão | 0,78 € | 0,78 € | 0,78 € | −20,4 % | 16 de outubro de 2026 |
| Linguado-da-areia | 10,69 € | 8,48 € | 12,90 € | −11,8 % | 16 de outubro de 2026 |
| Lula | 15,28 € | 15,28 € | 15,28 € | +10,1 % | 16 de outubro de 2026 |
| Navalheira | 9,21 € | 9,21 € | 9,21 € | +8,6 % | 16 de outubro de 2026 |
| Pampo | 20,20 € | 20,20 € | 20,20 € | — | 16 de outubro de 2026 |
| Pargo-legítimo | 18,39 € | 5,86 € | 29,20 € | −5,3 % | 16 de outubro de 2026 |
| Pargo-sêmola | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | — | 16 de outubro de 2026 |
| Pata-roxa-de-denisa | 0,74 € | 0,74 € | 0,74 € | −38,3 % | 16 de outubro de 2026 |
| Peixe-espada-branco | 4,71 € | 0,28 € | 13,94 € | −28,1 % | 16 de outubro de 2026 |
| Peixe-porco | 1,97 € | 1,97 € | 1,97 € | −63,2 % | 16 de outubro de 2026 |
| Peixe-rei | 2,81 € | 2,81 € | 2,81 € | −21,9 % | 16 de outubro de 2026 |
| Pescada-branca | 10,75 € | 2,47 € | 24,04 € | +46,1 % | 16 de outubro de 2026 |
| Polvo-cabeçudo | 2,70 € | 2,70 € | 2,70 € | −33,0 % | 16 de outubro de 2026 |
| Polvo-vulgar | 7,99 € | 6,13 € | 9,75 € | +9,0 % | 16 de outubro de 2026 |
| Pota-do-norte | 3,05 € | 3,05 € | 3,05 € | −19,9 % | 16 de outubro de 2026 |
| Pregado | 40,27 € | 40,27 € | 40,27 € | −10,7 % | 16 de outubro de 2026 |
| Raia-bicuda | 1,33 € | 0,90 € | 1,77 € | −12,3 % | 16 de outubro de 2026 |
| Raia-de-São-Pedro | 1,93 € | 1,93 € | 1,93 € | +87,4 % | 16 de outubro de 2026 |
| Raia-lenga | 3,28 € | 2,05 € | 5,12 € | +32,7 % | 16 de outubro de 2026 |
| Raia-pontuada | 4,18 € | 2,09 € | 6,34 € | +1,0 % | 16 de outubro de 2026 |
| Raia-zimbreira | 4,12 € | 4,04 € | 4,21 € | +28,9 % | 16 de outubro de 2026 |
| Robalo-baila | 9,05 € | 8,40 € | 9,70 € | −14,1 % | 16 de outubro de 2026 |
| Robalo-legítimo | 18,89 € | 16,93 € | 21,98 € | +9,0 % | 16 de outubro de 2026 |
| Rodovalho | 24,20 € | 24,20 € | 24,20 € | +4,9 % | 16 de outubro de 2026 |
| Ruivo | 1,01 € | 1,01 € | 1,01 € | +26,2 % | 16 de outubro de 2026 |
| Safia (mucharra) | 3,83 € | 2,08 € | 6,00 € | +17,6 % | 16 de outubro de 2026 |
| Salema | 1,11 € | 1,11 € | 1,11 € | −25,0 % | 16 de outubro de 2026 |
| Salmonete-legítimo | 15,18 € | 8,03 € | 24,40 € | −37,6 % | 16 de outubro de 2026 |
| Santola | 2,67 € | 2,67 € | 2,67 € | +26,5 % | 16 de outubro de 2026 |
| Sapateira | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | −30,1 % | 16 de outubro de 2026 |
| Sarda | 2,54 € | 2,54 € | 2,54 € | −20,9 % | 16 de outubro de 2026 |
| Sargo-bicudo | 8,67 € | 8,67 € | 8,67 € | — | 16 de outubro de 2026 |
| Sargo-legítimo | 12,62 € | 8,70 € | 17,02 € | +22,8 % | 16 de outubro de 2026 |
| Sargo-veado | 19,30 € | 19,30 € | 19,30 € | +162,6 % | 16 de outubro de 2026 |
| Sarrajão | 3,55 € | 3,55 € | 3,55 € | +7,6 % | 16 de outubro de 2026 |
| Sável | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | −37,9 % | 16 de outubro de 2026 |
| Tainha-fataça | 1,03 € | 0,47 € | 1,60 € | −49,7 % | 16 de outubro de 2026 |
| Tamboril-branco | 6,37 € | 2,18 € | 10,33 € | −27,4 % | 16 de outubro de 2026 |
| Tamboril-preto | 8,71 € | 4,40 € | 11,49 € | +4,6 % | 16 de outubro de 2026 |
| Tintureira | 1,18 € | 1,18 € | 1,18 € | −54,6 % | 16 de outubro de 2026 |
| Buzina | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | — | 14 de outubro de 2026 |
| Cantarilho-requeime | 4,60 € | 4,60 € | 4,60 € | — | 14 de outubro de 2026 |
| Caranguejo-verde | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | — | 14 de outubro de 2026 |
| Espadarte | 9,29 € | 9,29 € | 9,29 € | — | 14 de outubro de 2026 |
| Imperador-de-cabeça-estrelada | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € | −13,0 % | 14 de outubro de 2026 |
| Juliana | 6,12 € | 1,87 € | 10,38 € | −7,1 % | 14 de outubro de 2026 |
| Linguado-branco | 28,40 € | 28,40 € | 28,40 € | +2,9 % | 15 de outubro de 2026 |
| Merma | 3,08 € | 3,08 € | 3,08 € | — | 13 de outubro de 2026 |
| Moreia | 8,60 € | 8,60 € | 8,60 € | −6,0 % | 14 de outubro de 2026 |
| Ouriço-do-mar | 6,83 € | 6,83 € | 6,83 € | −9,9 % | 15 de outubro de 2026 |
| Peixe-espada-preto | 7,86 € | 7,86 € | 7,86 € | +18,1 % | 15 de outubro de 2026 |
| Perna-de-moça | 1,81 € | 1,81 € | 1,81 € | −82,3 % | 14 de outubro de 2026 |
| Raia-curva | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | +8,0 % | 15 de outubro de 2026 |
| Rascasso | 23,53 € | 23,53 € | 23,53 € | −36,7 % | 15 de outubro de 2026 |
| Ratão | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | — | 13 de outubro de 2026 |
| Tremelga | 1,55 € | 1,55 € | 1,55 € | +44,9 % | 14 de outubro de 2026 |
| Verdinho | 1,31 € | 1,31 € | 1,31 € | +172,9 % | 14 de outubro de 2026 |
| Abrótea-branca | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | — | 29 de maio de 2026 |
| Anchova | 0,74 € | 0,74 € | 0,74 € | −62,6 % | 23 de junho de 2026 |
| Atum-rabilho | 13,43 € | 13,43 € | 13,43 € | — | 10 de julho de 2026 |
| Boga-do-mar | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | +1.500,0 % | 28 de maio de 2026 |
| Capatão-legítimo | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | — | 8 de junho de 2026 |
| Carapau-mediterrânico | 6,07 € | 6,07 € | 6,07 € | +13,2 % | 10 de julho de 2026 |
| Cavaco | 41,80 € | 41,80 € | 41,80 € | — | 16 de junho de 2026 |
| Charroco | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | +207,7 % | 2 de julho de 2026 |
| Enguia-europeia | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € | +19,3 % | 9 de julho de 2026 |
| Escamudo | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € | +1,6 % | 23 de junho de 2026 |
| Escolar-preto | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | −28,1 % | 15 de junho de 2026 |
| Escolar | 1,85 € | 1,85 € | 1,85 € | — | 12 de junho de 2026 |
| Ferreira | 5,45 € | 5,45 € | 5,45 € | — | 22 de maio de 2026 |
| Judeu | 3,42 € | 3,42 € | 3,42 € | +6,9 % | 6 de julho de 2026 |
| Lagosta-mauritana | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € | — | 8 de julho de 2026 |
| Lagosta-verde | 28,40 € | 28,40 € | 28,40 € | — | 22 de junho de 2026 |
| Língua | 3,32 € | 3,32 € | 3,32 € | — | 7 de julho de 2026 |
| Linguado-legítimo | 17,94 € | 4,37 € | 33,29 € | +4,3 % | 18 de junho de 2026 |
| Lula-bicuda-curta | 11,13 € | 11,13 € | 11,13 € | — | 2 de julho de 2026 |
| Maruca | 13,88 € | 13,88 € | 13,88 € | — | 22 de junho de 2026 |
| Mero-legítimo | 20,35 € | 20,35 € | 20,35 € | — | 8 de julho de 2026 |
| Perceve | 16,45 € | 16,45 € | 16,45 € | +21,8 % | 10 de julho de 2026 |
| Sargo-alcorraz | 3,01 € | 3,01 € | 3,01 € | — | 14 de maio de 2026 |
| Serrano | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | — | 9 de julho de 2026 |
| Solha-das-pedras | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | — | 3 de julho de 2026 |
Cada espécie mostra o seu último preço conhecido:desta sessãodos últimos 7 diasmais antigo
Em que dia da semana a lota de Peniche está mais cara Estudo sobre 1.678 sessões: à segunda-feira o preço está acima da média da sua semana com mais frequência do que à sexta.
Pergunta-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Um assessor da Iber-Pesca entra em contacto contigo.
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.