Portugal · Espécie
Preço do pescada-branca na primeira venda em Portugal
Em 3 de setembro de 2026, 16 mercados registaram venda de pescada-branca: de 2,00 € em Peniche a 8,49 € em Sesimbra, 4,2 vezes mais.
Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Sesimbra | 8,49 € | 2,58 € | 14,40 € | +22,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sagres | 7,30 € | 7,30 € | 7,30 € | +69,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Figueira da Foz | 7,29 € | 1,26 € | 15,96 € | +44,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Viana do Castelo | 7,13 € | 1,30 € | 11,60 € | +92,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Olhão | 6,56 € | 1,00 € | 22,47 € | −25,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Nazaré | 6,35 € | 1,00 € | 14,28 € | +11,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Matosinhos | 5,55 € | 2,53 € | 11,39 € | +19,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Lagos | 5,25 € | 2,65 € | 7,86 € | −14,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Quarteira | 5,08 € | 2,15 € | 8,00 € | +136,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Vila Real de Santo António | 4,45 € | 4,04 € | 4,85 € | +7,3 % | 2 de setembro de 2026 sem venda depois |
| Sines | 4,38 € | 2,05 € | 7,60 € | +67,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Póvoa de Varzim | 3,94 € | 2,20 € | 5,80 € | −21,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Aveiro | 3,56 € | 0,39 € | 9,56 € | −40,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Setúbal | 3,13 € | 0,95 € | 7,23 € | −46,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cascais | 3,05 € | 2,05 € | 4,05 € | = | 3 de setembro de 2026 |
| Portimão | 2,51 € | 1,13 € | 4,18 € | −45,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Peniche | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | −65,2 % | 3 de setembro de 2026 |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Evolução recente
Cascais3,05 €
20 de julho de 20263 de setembro de 2026
Nazaré6,35 €
18 de julho de 20263 de setembro de 2026
Sesimbra8,49 €
17 de julho de 20263 de setembro de 2026
Portimão2,51 €
18 de julho de 20263 de setembro de 2026
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.