Portugal · Espécie · HKE
Preço do pescada-branca na primeira venda em Portugal
Merluccius merluccius
Em 16 de outubro de 2026, 15 mercados registaram venda de pescada-branca: de 2,15 € em Quarteira a 10,75 € em Peniche, 5,0 vezes mais.
Ver ao vivo, com gráfico e calibresA sessão de hoje, calibre a calibre, com o histórico completo.Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Peniche | 10,75 € | 2,47 € | 24,04 € | +46,1 % | 16 de outubro de 2026 |
| Olhão | 9,59 € | 3,43 € | 31,50 € | −1,1 % | 16 de outubro de 2026 |
| Sesimbra | 7,51 € | 1,24 € | 19,60 € | −36,1 % | 16 de outubro de 2026 |
| Aveiro | 6,71 € | 2,13 € | 13,01 € | +38,5 % | 16 de outubro de 2026 |
| Nazaré | 6,14 € | 1,19 € | 13,65 € | −16,2 % | 16 de outubro de 2026 |
| Viana do Castelo | 5,79 € | 5,79 € | 5,79 € | −29,3 % | 16 de outubro de 2026 |
| Setúbal | 5,08 € | 1,28 € | 8,69 € | +9,1 % | 16 de outubro de 2026 |
| Matosinhos | 4,56 € | 1,90 € | 10,93 € | −13,1 % | 16 de outubro de 2026 |
| Lagos | 4,50 € | 4,05 € | 4,94 € | −23,9 % | 14 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Portimão | 4,09 € | 3,02 € | 5,60 € | −21,7 % | 16 de outubro de 2026 |
| Figueira da Foz | 3,88 € | 0,65 € | 9,70 € | −31,3 % | 16 de outubro de 2026 |
| Póvoa de Varzim | 3,03 € | 1,85 € | 4,21 € | −37,6 % | 16 de outubro de 2026 |
| Sines | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | −84,4 % | 16 de outubro de 2026 |
| Vila Real de Santo António | 2,98 € | 2,18 € | 3,47 € | −25,8 % | 16 de outubro de 2026 |
| Sagres | 2,77 € | 2,00 € | 3,80 € | +3,4 % | 16 de outubro de 2026 |
| Quarteira | 2,15 € | 2,15 € | 2,15 € | −56,3 % | 16 de outubro de 2026 |
| Cascais | 3,05 € | — | — | — | a fonte não publica preços novos desta lota |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Evolução recente
Nazaré6,14 €
21 de agosto de 202616 de outubro de 2026
Sesimbra7,51 €
20 de agosto de 202616 de outubro de 2026
Portimão4,09 €
21 de agosto de 202616 de outubro de 2026
Aveiro6,71 €
21 de agosto de 202616 de outubro de 2026
Procuras outro dado?
Escrever uma perguntaPergunta-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Um assessor da Iber-Pesca entra em contacto contigo.
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.