Iber-Pesca ES

Portugal · Lota

Preços da primeira venda na lota de Vila Real de Santo António

Na última sessão registada em Vila Real de Santo António (3 de setembro de 2026) houve venda de 89 espécies. A mais cara foi gamba-branca-grande, a 62,35 € por quilo; a mais barata, uges, a 0,39 €.

Última sessão registada3 de setembro de 2026
Espécies com venda89
Mais cara na última sessãoGamba-branca-grande62,35 €
Mais barata na última sessãoUges0,39 €

Todas as espécies desta lota

EspéciePreço médioMínimoMáximoFace à sessão anteriorPeríodo
Abrótea-da-costa3,02 €1,85 €4,20 €−32,0 %1 de setembro de 2026
Anchova13,00 €13,00 €13,00 €+62,5 %26 de agosto de 2026
Areeiro-de-4-manchas8,21 €5,00 €9,75 €+16,4 %2 de setembro de 2026
Azevia (malacueco)15,50 €15,50 €15,50 €+42,6 %31 de agosto de 2026
Besugo0,81 €0,81 €0,81 €−78,4 %31 de agosto de 2026
Bica3,71 €3,71 €3,71 €+42,7 %28 de agosto de 2026
Buzina3,30 €3,30 €3,30 €−40,0 %21 de agosto de 2026
Búzio-canilha23,77 €23,77 €23,77 €=29 de agosto de 2026
Búzio2,25 €2,25 €2,25 €−40,3 %20 de maio de 2026
Cabeçudo3,90 €3,90 €3,90 €−10,3 %31 de agosto de 2026
Cabra-vermelha1,20 €1,20 €1,20 €+36,4 %3 de julho de 2026
Cações10,50 €10,50 €10,50 €+31,2 %11 de agosto de 2026
Cadelinha4,00 €4,00 €4,00 €25 de agosto de 2026
Camarão-branco10,70 €10,70 €10,70 €−17,7 %20 de julho de 2026
Camarão-cristalino-branco7,52 €7,52 €7,52 €+2,3 %2 de setembro de 2026
Camarão-flecha13,50 €13,50 €13,50 €−9,6 %26 de agosto de 2026
Camarão-púrpura21,05 €21,05 €21,05 €−6,7 %2 de setembro de 2026
Camarão-vermelho miúdo2,56 €2,56 €2,56 €+8,9 %2 de setembro de 2026
Camarão-vermelho39,23 €39,23 €39,23 €+47,7 %2 de setembro de 2026
Cantarilho-do-norte2,32 €2,32 €2,32 €+49,7 %10 de agosto de 2026
Cantarilho-legítimo1,70 €1,70 €1,70 €−4,0 %2 de setembro de 2026
Carabineiro60,85 €60,85 €60,85 €+5,2 %2 de setembro de 2026
Caranguejo-verde1,85 €1,85 €1,85 €=6 de agosto de 2026
Carapau2,40 €2,40 €2,40 €+140,0 %28 de agosto de 2026
Cartas5,00 €5,00 €5,00 €+443,5 %28 de agosto de 2026
Charroco4,10 €4,10 €4,10 €14 de agosto de 2026
Cherne35,00 €35,00 €35,00 €+4,4 %2 de setembro de 2026
Choco10,00 €10,00 €10,00 €=1 de setembro de 2026
Congro / Safio3,25 €3,25 €3,25 €−50,0 %28 de agosto de 2026
Corvina-legítima13,02 €13,02 €13,02 €+3,3 %26 de agosto de 2026
Corvinata-real3,78 €3,78 €3,78 €−51,2 %28 de agosto de 2026
Dourada21,50 €21,50 €21,50 €−35,8 %26 de agosto de 2026
Escolar4,90 €4,90 €4,90 €9 de junho de 2026
Espadarte16,00 €16,00 €16,00 €17 de agosto de 2026
Galo-branco6,00 €6,00 €6,00 €−9,4 %2 de setembro de 2026
Galo-negro4,75 €4,75 €4,75 €17 de julho de 2026
Gamba-branca-grande62,35 €62,35 €62,35 €−2,0 %2 de setembro de 2026
Gamba-branca-miúda8,92 €8,92 €8,92 €+0,5 %2 de setembro de 2026
Gamba-branca14,66 €14,66 €14,66 €+0,8 %3 de setembro de 2026
Gamba-manchada3,70 €3,70 €3,70 €=27 de junho de 2026
Goraz1,00 €1,00 €1,00 €17 de julho de 2026
Imperador-de-cabeça-estrelada18,00 €18,00 €18,00 €22 de julho de 2026
Lagosta-castanha26,50 €26,50 €26,50 €+47,2 %29 de julho de 2026
Lagostim35,55 €7,91 €75,00 €−23,0 %3 de setembro de 2026
Língua20,50 €20,50 €20,50 €+10,8 %2 de setembro de 2026
Linguado-branco33,00 €33,00 €33,00 €+21,7 %3 de julho de 2026
Linguado-da-areia25,50 €25,50 €25,50 €+121,7 %21 de agosto de 2026
Linguado-legítimo26,14 €26,14 €26,14 €1 de junho de 2026
Navalheira-azul7,00 €7,00 €7,00 €=27 de agosto de 2026
Pargo-legítimo24,40 €24,40 €24,40 €10 de julho de 2026
Pargo-sêmola24,59 €23,18 €26,00 €10 de julho de 2026
Pata-roxas1,71 €1,71 €1,71 €+3,6 %1 de setembro de 2026
Peixe-rei4,90 €4,90 €4,90 €24 de junho de 2026
Peixes-aranha3,45 €3,45 €3,45 €−13,7 %31 de agosto de 2026
Pescada-branca4,45 €4,04 €4,85 €+7,3 %2 de setembro de 2026
Polvo-cabeçudo3,55 €3,55 €3,55 €−28,3 %18 de julho de 2026
Polvo-vulgar7,23 €5,93 €9,00 €+13,9 %3 de setembro de 2026
Pombo2,80 €2,80 €2,80 €−70,5 %28 de agosto de 2026
Porco-marinho2,10 €2,10 €2,10 €−72,9 %14 de agosto de 2026
Pota (833)2,53 €2,53 €2,53 €−1,9 %3 de setembro de 2026
Pregado12,50 €12,50 €12,50 €−52,8 %31 de julho de 2026
Raia-curva2,55 €2,55 €2,55 €−34,6 %13 de agosto de 2026
Raia-lenga4,45 €4,45 €4,45 €−11,0 %19 de agosto de 2026
Raia-manchada3,49 €3,49 €3,49 €−17,9 %31 de agosto de 2026
Raia-pontuada4,25 €4,25 €4,25 €=8 de agosto de 2026
Rascasso-vermelho3,15 €3,15 €3,15 €−47,1 %17 de julho de 2026
Ratão2,78 €2,78 €2,78 €−8,9 %10 de julho de 2026
REQUEME-DE-NATU (446)1,15 €1,15 €1,15 €+26,4 %27 de junho de 2026
Robalo-baila4,15 €4,15 €4,15 €12 de agosto de 2026
Robalo-legítimo33,00 €33,00 €33,00 €+3,1 %12 de agosto de 2026
Rodovalho27,00 €27,00 €27,00 €+45,9 %28 de julho de 2026
Roncador-de-pintas5,00 €5,00 €5,00 €+2.281,0 %28 de agosto de 2026
Ruivo2,85 €2,85 €2,85 €+54,1 %21 de agosto de 2026
Safia (mucharra)2,41 €2,41 €2,41 €−56,2 %28 de agosto de 2026
Salmonete-da-vasa3,90 €3,90 €3,90 €24 de junho de 2026
Salmonete-legítimo11,50 €11,50 €11,50 €−34,3 %28 de agosto de 2026
Santola1,80 €1,80 €1,80 €8 de julho de 2026
Sargo-alcorraz2,15 €2,15 €2,15 €+72,0 %30 de maio de 2026
Sargo-bicudo2,80 €2,80 €2,80 €17 de julho de 2026
Sargo-legítimo15,00 €15,00 €15,00 €+294,7 %25 de agosto de 2026
Sargo-veado17,00 €16,50 €17,50 €10 de julho de 2026
Solha-legítima7,75 €7,75 €7,75 €17 de junho de 2026
Tainha-liça2,15 €2,15 €2,15 €28 de agosto de 2026
Tainha-olhalvo1,65 €1,65 €1,65 €+17,9 %26 de junho de 2026
Tamboril-branco9,07 €9,07 €9,07 €+22,5 %2 de setembro de 2026
Tamboril-preto8,26 €6,89 €9,75 €−2,5 %2 de setembro de 2026
Tremelga2,85 €2,85 €2,85 €+275,0 %31 de agosto de 2026
Uges0,39 €0,39 €0,39 €+875,0 %15 de junho de 2026
Verdinho1,17 €1,17 €1,17 €−29,1 %2 de setembro de 2026

Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.

As outras lotas