Portugal · Lota
Preços da primeira venda na lota de Portimão
Na última sessão registada em Portimão (3 de setembro de 2026) houve venda de 106 espécies. A mais cara foi pregado, a 41,40 € por quilo; a mais barata, boga-do-mar, a 0,02 €.
Última sessão registada3 de setembro de 2026
Espécies com venda106
Mais cara na última sessãoPregado41,40 €
Mais barata na última sessãoBoga-do-mar0,02 €
Todas as espécies desta lota
| Espécie | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrótea-branca | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | +12,5 % | 1 de julho de 2026 |
| Abrótea-da-costa | 3,30 € | 1,04 € | 5,35 € | −27,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Ameijoa-boa | 27,50 € | 27,50 € | 27,50 € | +5,8 % | 28 de julho de 2026 |
| Anchova | 18,70 € | 18,70 € | 18,70 € | +23,8 % | 18 de agosto de 2026 |
| Areeiro-de-4-manchas | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | −37,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Areeiro | 3,55 € | 2,00 € | 5,10 € | −21,1 % | 26 de maio de 2026 |
| Azevia (malacueco) | 19,45 € | 19,45 € | 19,45 € | +16,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Besugo | 4,42 € | 4,42 € | 4,42 € | +15,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Bica-boqueta | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | +120,8 % | 24 de junho de 2026 |
| Bica | 14,62 € | 14,62 € | 14,62 € | +185,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Bodião | 4,98 € | 4,98 € | 4,98 € | +77,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Boga-do-mar | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | −66,7 % | 12 de agosto de 2026 |
| Buzina | 3,39 € | 3,39 € | 3,39 € | +30,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Búzio-canilha | 20,80 € | 20,80 € | 20,80 € | −15,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Búzio | 5,80 € | 5,80 € | 5,80 € | +33,3 % | 20 de agosto de 2026 |
| Cabeçudo | 1,87 € | 1,87 € | 1,87 € | +167,1 % | 31 de agosto de 2026 |
| Cabra-cabaço | 0,04 € | 0,04 € | 0,04 € | — | 17 de julho de 2026 |
| Cabra-vermelha | 2,03 € | 0,01 € | 4,05 € | −56,8 % | 2 de setembro de 2026 |
| Cação-liso | 5,10 € | 5,10 € | 5,10 € | +56,4 % | 20 de julho de 2026 |
| Cachucho-dentão | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | −24,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cachucho | 10,46 € | 10,46 € | 10,46 € | −13,9 % | 19 de junho de 2026 |
| Cantarilho-legítimo | 3,88 € | 3,88 € | 3,88 € | −56,9 % | 31 de agosto de 2026 |
| Cantarilho-requeime | 8,60 € | 8,60 € | 8,60 € | +156,7 % | 18 de agosto de 2026 |
| Capatão-legítimo | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € | −33,2 % | 1 de setembro de 2026 |
| Carapau-mediterrânico | 3,71 € | 3,38 € | 4,05 € | +253,8 % | 28 de agosto de 2026 |
| Carapau-negrão | 0,97 € | 0,97 € | 0,97 € | +49,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Carapau | 1,67 € | 1,39 € | 2,00 € | −22,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cartas | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | −32,4 % | 2 de setembro de 2026 |
| Cavala | 0,43 € | 0,26 € | 0,68 € | −47,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cherne | 27,80 € | 27,80 € | 27,80 € | = | 18 de julho de 2026 |
| Choco | 13,10 € | 13,10 € | 13,10 € | −11,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Choupa | 2,14 € | 2,14 € | 2,14 € | +45,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Congro / Safio | 2,51 € | 1,29 € | 3,66 € | −24,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Corvina-legítima | 13,60 € | 13,60 € | 13,60 € | −20,7 % | 2 de setembro de 2026 |
| Dobradiça | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | +576,5 % | 24 de junho de 2026 |
| Dourada | 17,62 € | 17,62 € | 17,62 € | +23,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Faneca | 6,25 € | 5,90 € | 6,60 € | +0,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Ferreira | 12,80 € | 12,80 € | 12,80 € | −9,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Galo-branco | 7,30 € | 7,30 € | 7,30 € | +4,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Galo-negro | 20,01 € | 20,01 € | 20,01 € | +0,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Gamba-branca | 12,10 € | 12,10 € | 12,10 € | +21,0 % | 2 de setembro de 2026 |
| Garoupa-legítima | 20,80 € | 20,80 € | 20,80 € | — | 10 de agosto de 2026 |
| Goraz | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € | −23,2 % | 18 de agosto de 2026 |
| Lagosta-castanha | 21,80 € | 21,80 € | 21,80 € | −35,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Lavagante | 34,80 € | 34,80 € | 34,80 € | +9,4 % | 26 de agosto de 2026 |
| Língua | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | = | 30 de maio de 2026 |
| Linguado-branco | 36,20 € | 36,20 € | 36,20 € | +4,6 % | 19 de agosto de 2026 |
| Linguado-da-areia | 15,90 € | 15,90 € | 15,90 € | +28,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Linguado-legítimo | 30,80 € | 30,80 € | 30,80 € | +161,0 % | 15 de junho de 2026 |
| Lírio | 13,60 € | 13,60 € | 13,60 € | — | 28 de julho de 2026 |
| Longueirão-direito | 7,84 € | 7,84 € | 7,84 € | −5,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Lula | 19,75 € | 19,75 € | 19,75 € | +3,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Merma | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | +39,0 % | 20 de julho de 2026 |
| Meros | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € | — | 29 de julho de 2026 |
| Moreia | 7,84 € | 7,84 € | 7,84 € | −10,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Navalheira | 15,26 € | 15,26 € | 15,26 € | +5,2 % | 21 de agosto de 2026 |
| Palometa | 9,40 € | 9,40 € | 9,40 € | +20,5 % | 31 de agosto de 2026 |
| Pargo-legítimo | 23,01 € | 10,13 € | 30,32 € | −8,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pargo-sêmola | 18,10 € | 18,10 € | 18,10 € | −38,2 % | 2 de setembro de 2026 |
| Pata-roxa-de-denisa | 2,84 € | 2,84 € | 2,84 € | +4,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pata-roxas | 1,16 € | 1,16 € | 1,16 € | — | 18 de agosto de 2026 |
| Peixe-agulha | 1,26 € | 1,26 € | 1,26 € | +207,3 % | 24 de julho de 2026 |
| Peixe-aranha-grande | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | +49,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Peixe-porco | 8,61 € | 8,61 € | 8,61 € | +11,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Peixe-rei | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | +73,1 % | 20 de agosto de 2026 |
| Pescada-branca | 2,51 € | 1,13 € | 4,18 € | −45,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Polvo-cabeçudo | 2,30 € | 2,30 € | 2,30 € | −13,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Polvo-vulgar | 8,98 € | 7,90 € | 11,66 € | −1,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pombo | 4,85 € | 4,85 € | 4,85 € | +36,6 % | 17 de junho de 2026 |
| Pota (830) | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € | = | 30 de maio de 2026 |
| Pota (833) | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | +12,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pregado | 41,40 € | 41,40 € | 41,40 € | +417,5 % | 27 de agosto de 2026 |
| Raia-curva | 2,00 € | 1,92 € | 2,09 € | +6,6 % | 17 de agosto de 2026 |
| Raia-de-dois-olhos | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | +18,6 % | 1 de setembro de 2026 |
| Raia-lenga | 2,61 € | 0,47 € | 4,75 € | −29,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-manchada | 1,64 € | 1,51 € | 1,77 € | −36,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-pontuada | 1,14 € | 1,14 € | 1,14 € | −57,0 % | 31 de agosto de 2026 |
| Rascasso | 6,51 € | 6,51 € | 6,51 € | −21,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Ratão | 0,58 € | 0,58 € | 0,58 € | — | 19 de junho de 2026 |
| Riscado | 2,65 € | 2,65 € | 2,65 € | −70,2 % | 12 de agosto de 2026 |
| Robalo-baila | 9,80 € | 9,80 € | 9,80 € | −22,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Robalo-legítimo | 26,16 € | 26,16 € | 26,16 € | +24,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Rodovalho | 22,55 € | 22,55 € | 22,55 € | −16,5 % | 1 de setembro de 2026 |
| Roncadores | 5,60 € | 5,60 € | 5,60 € | +956,6 % | 18 de agosto de 2026 |
| Ruivo | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | +233,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Safia (mucharra) | 2,62 € | 1,71 € | 3,52 € | +7,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Salema | 0,66 € | 0,66 € | 0,66 € | −33,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Salmonete-da-vasa | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € | −35,6 % | 1 de setembro de 2026 |
| Salmonete-legítimo | 16,81 € | 5,10 € | 29,69 € | −25,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Santola | 1,49 € | 1,49 € | 1,49 € | −1,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sarda | 3,77 € | 3,77 € | 3,77 € | +116,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sardinha | 2,83 € | 2,83 € | 2,83 € | +59,0 % | 28 de agosto de 2026 |
| Sargo-alcorraz | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € | — | 18 de maio de 2026 |
| Sargo-bicudo | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € | −35,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sargo-legítimo | 10,45 € | 4,20 € | 18,90 € | +22,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sargo-veado | 24,57 € | 20,80 € | 28,33 € | −12,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sarrajão | 4,95 € | 4,95 € | 4,95 € | +6,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Serrano | 1,81 € | 1,81 € | 1,81 € | +33,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Tainha-garrento | 1,82 € | 1,82 € | 1,82 € | — | 11 de agosto de 2026 |
| Tainha-olhalvo | 1,87 € | 1,87 € | 1,87 € | −46,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Tamboril-branco | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | −50,0 % | 5 de agosto de 2026 |
| Tamboril-preto | 8,23 € | 7,00 € | 8,90 € | −5,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Tremelga | 5,21 € | 5,21 € | 5,21 € | +33,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Trombeiros | 0,52 € | 0,52 € | 0,52 € | +1.633,3 % | 2 de setembro de 2026 |
| Uge-manta | 1,14 € | 1,14 € | 1,14 € | — | 6 de julho de 2026 |
| Verdinho | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € | +175,0 % | 3 de agosto de 2026 |
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.