Portugal · Lota
Preços da primeira venda na lota de Sesimbra
Na última sessão registada em Sesimbra (3 de setembro de 2026) houve venda de 109 espécies. A mais cara foi imperador-cabeça-larga, a 56,58 € por quilo; a mais barata, tintureira, a 0,04 €.
Última sessão registada3 de setembro de 2026
Espécies com venda109
Mais cara na última sessãoImperador-cabeça-larga56,58 €
Mais barata na última sessãoTintureira0,04 €
Todas as espécies desta lota
| Espécie | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrótea-branca | 11,90 € | 11,90 € | 11,90 € | +3,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Abrótea-da-costa | 7,78 € | 5,75 € | 9,80 € | −23,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Anchova | 11,90 € | 11,90 € | 11,90 € | — | 11 de agosto de 2026 |
| Areeiro | 2,75 € | 2,75 € | 2,75 € | +20,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Azevia-raiada | 12,75 € | 12,75 € | 12,75 € | +5,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Besugo | 3,38 € | 3,38 € | 3,38 € | −2,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Bica | 3,58 € | 3,58 € | 3,58 € | +33,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Biqueirão | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | — | 2 de julho de 2026 |
| Bodião | 0,32 € | 0,32 € | 0,32 € | −43,9 % | 21 de agosto de 2026 |
| Boga-do-mar | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | −70,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Buzina | 4,30 € | 4,30 € | 4,30 € | −32,3 % | 26 de agosto de 2026 |
| Cabeçudo | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | — | 3 de agosto de 2026 |
| Cabra-cabaço | 6,30 € | 6,30 € | 6,30 € | +200,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cabra-vermelha | 6,12 € | 3,25 € | 9,00 € | +137,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cachucho | 6,05 € | 6,05 € | 6,05 € | — | 27 de maio de 2026 |
| Cações | 7,25 € | 7,25 € | 7,25 € | +2,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cantarilho-legítimo | 7,01 € | 7,01 € | 7,01 € | +152,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cantarilho-requeime | 13,10 € | 13,10 € | 13,10 € | +9,5 % | 31 de agosto de 2026 |
| Cantarilhos | 18,80 € | 18,80 € | 18,80 € | — | 22 de julho de 2026 |
| Capatão-legítimo | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € | +3,0 % | 1 de setembro de 2026 |
| Carapau-negrão | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | +111,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Carapau | 2,40 € | 0,82 € | 4,47 € | +50,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cartas | 0,92 € | 0,92 € | 0,92 € | −68,3 % | 1 de setembro de 2026 |
| Cavala | 1,40 € | 0,38 € | 3,20 € | +23,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Charroco | 0,88 € | 0,88 € | 0,88 € | +340,0 % | 24 de agosto de 2026 |
| Cherne | 34,25 € | 34,25 € | 34,25 € | −0,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Choco | 14,68 € | 14,05 € | 15,80 € | +4,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Choupa | 1,09 € | 0,83 € | 1,35 € | +98,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Congro / Safio | 5,44 € | 3,78 € | 6,55 € | −8,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Corvina-legítima | 6,88 € | 6,88 € | 6,88 € | +35,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Corvinata-real | 2,86 € | 2,86 € | 2,86 € | +69,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Dobradiça | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | −54,5 % | 10 de agosto de 2026 |
| Doirado | 9,60 € | 9,60 € | 9,60 € | — | 6 de julho de 2026 |
| Dourada | 16,36 € | 16,36 € | 16,36 € | +7,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Enguia-europeia | 16,40 € | 16,40 € | 16,40 € | +21,5 % | 13 de agosto de 2026 |
| Faneca | 3,62 € | 3,50 € | 3,75 € | −20,3 % | 28 de agosto de 2026 |
| Ferreira | 12,80 € | 12,80 € | 12,80 € | +1.233,3 % | 2 de setembro de 2026 |
| Galo-branco | 3,05 € | 3,05 € | 3,05 € | +78,4 % | 31 de agosto de 2026 |
| Galo-negro | 23,77 € | 23,77 € | 23,77 € | −1,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Gamba-branca | 7,21 € | 7,21 € | 7,21 € | +11,1 % | 19 de junho de 2026 |
| Goraz | 24,80 € | 24,80 € | 24,80 € | −19,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Imperador-cabeça-larga | 56,58 € | 56,58 € | 56,58 € | −14,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Imperador-de-cabeça-estrelada | 12,90 € | 12,90 € | 12,90 € | +174,5 % | 26 de agosto de 2026 |
| Imperadores | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € | — | 6 de julho de 2026 |
| Lagosta-castanha | 35,12 € | 35,12 € | 35,12 € | — | 14 de agosto de 2026 |
| Lagostim | 18,20 € | 18,20 € | 18,20 € | — | 13 de agosto de 2026 |
| Laibeque | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | −72,7 % | 2 de setembro de 2026 |
| Lavagante | 36,40 € | 36,40 € | 36,40 € | +5,2 % | 14 de agosto de 2026 |
| Leitão | 0,76 € | 0,76 € | 0,76 € | +1.420,0 % | 31 de agosto de 2026 |
| Língua | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | −90,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Linguado-branco | 19,62 € | 19,62 € | 19,62 € | −8,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Linguado-da-areia | 8,75 € | 5,70 € | 11,80 € | −21,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Linguado-legítimo | 30,23 € | 27,80 € | 32,65 € | +51,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Lírio | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € | +25,0 % | 1 de setembro de 2026 |
| Lula | 22,24 € | 22,24 € | 22,24 € | +2,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Merma | 1,75 € | 1,75 € | 1,75 € | −39,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Mero-legítimo | 18,80 € | 18,80 € | 18,80 € | — | 15 de julho de 2026 |
| Mora | 2,12 € | 1,40 € | 2,81 € | — | 13 de maio de 2026 |
| Moreia | 7,38 € | 7,38 € | 7,38 € | +7,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pampo | 11,60 € | 11,60 € | 11,60 € | +1.134,0 % | 12 de agosto de 2026 |
| Pargo-bandeira | 10,30 € | 10,30 € | 10,30 € | −36,4 % | 6 de julho de 2026 |
| Pargo-legítimo | 10,30 € | 10,30 € | 10,30 € | +505,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pargo-sêmola | 20,40 € | 20,40 € | 20,40 € | +25,9 % | 17 de agosto de 2026 |
| Pata-roxa-de-denisa | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € | −7,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Peixe-agulha | 0,73 € | 0,73 € | 0,73 € | +1.116,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Peixe-aranha-grande | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € | +11,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Peixe-espada-branco | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € | −2,3 % | 12 de agosto de 2026 |
| Peixe-espada-preto | 8,35 € | 8,35 € | 8,35 € | — | 5 de agosto de 2026 |
| Peixe-porco | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | −23,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Peixe-rei | 0,46 € | 0,46 € | 0,46 € | — | 14 de maio de 2026 |
| Pescada-branca | 8,49 € | 2,58 € | 14,40 € | +22,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Polvo-cabeçudo | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | = | 20 de julho de 2026 |
| Polvo-vulgar | 8,88 € | 7,81 € | 9,84 € | +1,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pota (833) | 4,06 € | 4,06 € | 4,06 € | +3,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pregado | 38,02 € | 38,02 € | 38,02 € | +8,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-bicuda | 1,78 € | 1,78 € | 1,78 € | +80,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-curva | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | +3,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-de-dois-olhos | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | +58,9 % | 31 de agosto de 2026 |
| Raia-de-São-Pedro | 3,45 € | 3,45 € | 3,45 € | +385,9 % | 23 de julho de 2026 |
| Raia-lenga | 3,47 € | 0,98 € | 5,60 € | +21,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-manchada | 4,30 € | 2,45 € | 6,15 € | +50,0 % | 31 de agosto de 2026 |
| Raia-zimbreira | 1,90 € | 1,85 € | 1,95 € | +93,9 % | 31 de julho de 2026 |
| Rascasso | 2,55 € | 2,55 € | 2,55 € | −83,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Ratão | 0,42 € | 0,42 € | 0,42 € | +950,0 % | 23 de julho de 2026 |
| Robalo-baila | 6,15 € | 6,15 € | 6,15 € | −12,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Robalo-legítimo | 19,31 € | 10,60 € | 27,76 € | +30,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Rodovalho | 33,86 € | 33,86 € | 33,86 € | +78,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Ruivo | 1,98 € | 1,25 € | 2,70 € | +84,6 % | 11 de junho de 2026 |
| Safia (mucharra) | 1,13 € | 0,68 € | 1,53 € | −45,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Salema | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | +86,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Salmonete-legítimo | 21,55 € | 15,34 € | 25,01 € | +8,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Santola | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | = | 8 de agosto de 2026 |
| Sarda | 5,03 € | 2,90 € | 7,15 € | +32,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sardinha | 1,46 € | 0,91 € | 2,00 € | +38,6 % | 5 de agosto de 2026 |
| Sargo-alcorraz | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | −71,4 % | 1 de setembro de 2026 |
| Sargo-bicudo | 14,70 € | 14,70 € | 14,70 € | — | 7 de agosto de 2026 |
| Sargo-legítimo | 10,14 € | 4,12 € | 15,33 € | +80,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sargo-veado | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | −97,6 % | 28 de agosto de 2026 |
| Sarrajão | 4,73 € | 4,73 € | 4,73 € | +79,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Serrano | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | +9,6 % | 13 de agosto de 2026 |
| Tainha-fataça | 2,66 € | 2,66 € | 2,66 € | +35,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Tainha-garrento | 0,56 € | 0,56 € | 0,56 € | +60,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Tainha-olhalvo | 2,45 € | 2,45 € | 2,45 € | — | 12 de agosto de 2026 |
| Tamboril-branco | 8,94 € | 8,80 € | 9,22 € | +68,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Tamboril-preto | 9,22 € | 7,30 € | 11,45 € | +7,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Tintureira | 0,04 € | 0,04 € | 0,04 € | −66,7 % | 28 de julho de 2026 |
| Tremelga | 0,91 € | 0,91 € | 0,91 € | +175,8 % | 31 de agosto de 2026 |
| Trombeiros | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | — | 11 de agosto de 2026 |
| Verdinho | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € | +180,0 % | 31 de agosto de 2026 |
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.