Iber-Pesca ES

Portugal · Lota

Preços da primeira venda na lota de Sesimbra

Na última sessão registada em Sesimbra (16 de outubro de 2026) houve venda de 59 espécies. A mais cara foi lagostim, a 770,00 € por quilo; a mais barata, tremelga, a 0,01 €. Em 18 de outubro de 2026 esta lota ainda não tinha leiloado quando recolhemos a página da fonte (a sessão costuma começar às 16:00): os preços são os da última sessão. A última sessão completa foi a de 15 de outubro de 2026, com 56 espécies.

Ver ao vivo, com gráfico e calibresA sessão de hoje, calibre a calibre, com o histórico completo.
Última sessão registada16 de outubro de 2026
Espécies com venda59
Mais cara na última sessãoLagostim770,00 €
Mais barata na última sessãoTremelga0,01 €

Esta lota costuma leiloar de segunda a sexta-feira — padrão medido sobre 122 dias de recolha. Depois da sessão de 16 de outubro de 2026, a próxima prevista é segunda-feira, 19 de outubro de 2026.

Todas as espécies desta lota

EspéciePreço médioMínimoMáximoFace à sessão anteriorPeríodo
Abrótea-branca0,50 €0,50 €0,50 €+1.150,0 %16 de outubro de 2026
Abrótea-da-costa5,33 €1,75 €7,70 €+35,1 %16 de outubro de 2026
Anchova9,07 €9,07 €9,07 €—16 de outubro de 2026
Areeiro1,35 €0,96 €1,75 €−6,6 %16 de outubro de 2026
Azevia-raiada10,72 €10,72 €10,72 €−7,2 %16 de outubro de 2026
Besugo1,73 €1,73 €1,73 €−8,5 %16 de outubro de 2026
Bica1,76 €1,76 €1,76 €+6,7 %16 de outubro de 2026
Cabra-vermelha0,54 €0,31 €0,76 €−25,2 %16 de outubro de 2026
Cações4,62 €4,62 €4,62 €−41,4 %16 de outubro de 2026
Cantarilho-legítimo4,14 €4,14 €4,14 €−35,5 %16 de outubro de 2026
Carapau-negrão2,45 €2,45 €2,45 €+123,7 %16 de outubro de 2026
Carapau1,14 €0,85 €1,55 €−36,3 %16 de outubro de 2026
Cavala0,05 €0,05 €0,05 €−88,9 %16 de outubro de 2026
Cherne31,93 €31,93 €31,93 €−10,3 %16 de outubro de 2026
Choco10,45 €8,49 €13,89 €−9,2 %16 de outubro de 2026
Choupa1,81 €0,32 €5,45 €+266,7 %16 de outubro de 2026
Congro / Safio2,67 €0,01 €4,55 €−9,3 %16 de outubro de 2026
Corvina-legítima5,21 €5,21 €5,21 €+28,3 %16 de outubro de 2026
Corvinata-real1,02 €1,02 €1,02 €−20,3 %16 de outubro de 2026
Dourada13,03 €13,03 €13,03 €−32,7 %16 de outubro de 2026
Ferreira8,50 €8,50 €8,50 €—16 de outubro de 2026
Galo-negro15,20 €15,20 €15,20 €−1,4 %16 de outubro de 2026
Goraz20,93 €17,05 €24,80 €−7,7 %16 de outubro de 2026
Imperador-cabeça-larga46,77 €46,77 €46,77 €−4,6 %16 de outubro de 2026
Lagostim770,00 €770,00 €770,00 €—16 de outubro de 2026
Leitão0,02 €0,02 €0,02 €−96,2 %16 de outubro de 2026
Língua5,50 €5,50 €5,50 €+20,9 %16 de outubro de 2026
Linguado-branco17,57 €12,37 €27,17 €−2,0 %16 de outubro de 2026
Linguado-da-areia7,49 €7,49 €7,49 €−21,7 %16 de outubro de 2026
Lula16,45 €16,45 €16,45 €+1,6 %16 de outubro de 2026
Pargo-legítimo2,70 €2,70 €2,70 €−61,9 %16 de outubro de 2026
Peixe-agulha0,15 €0,15 €0,15 €+275,0 %16 de outubro de 2026
Peixe-aranha-grande0,43 €0,43 €0,43 €+72,0 %16 de outubro de 2026
Peixe-porco4,91 €4,91 €4,91 €−5,6 %16 de outubro de 2026
Pescada-branca7,51 €1,24 €19,60 €−36,1 %16 de outubro de 2026
Polvo-vulgar7,82 €6,22 €9,58 €+1,5 %16 de outubro de 2026
Pota (833)2,41 €2,41 €2,41 €−11,7 %16 de outubro de 2026
Pregado30,36 €30,36 €30,36 €−25,9 %16 de outubro de 2026
Raia-bicuda0,85 €0,85 €0,85 €+6,2 %16 de outubro de 2026
Raia-lenga1,72 €0,90 €2,86 €+19,3 %16 de outubro de 2026
Raia-manchada1,47 €0,93 €2,50 €−36,8 %16 de outubro de 2026
Raia-zimbreira1,04 €0,84 €1,25 €+47,2 %16 de outubro de 2026
Ratão0,07 €0,07 €0,07 €—16 de outubro de 2026
Robalo-baila4,77 €0,45 €9,00 €+129,0 %16 de outubro de 2026
Robalo-legítimo11,44 €5,05 €15,90 €−7,7 %16 de outubro de 2026
Rodovalho19,94 €19,94 €19,94 €−28,5 %16 de outubro de 2026
Ruivo0,16 €0,16 €0,16 €−63,6 %16 de outubro de 2026
Safia (mucharra)0,81 €0,48 €1,18 €−64,2 %16 de outubro de 2026
Salema0,39 €0,39 €0,39 €−48,0 %16 de outubro de 2026
Salmonete-legítimo16,45 €11,32 €20,20 €+13,5 %16 de outubro de 2026
Sarda3,70 €3,70 €3,70 €+64,4 %16 de outubro de 2026
Sargo-legítimo7,95 €5,56 €9,78 €+2,8 %16 de outubro de 2026
Sarrajão1,91 €1,91 €1,91 €+5,5 %16 de outubro de 2026
Tainha-fataça0,73 €0,38 €1,09 €−30,7 %16 de outubro de 2026
Tainha-garrento0,07 €0,07 €0,07 €−63,2 %16 de outubro de 2026
Tamboril-branco6,76 €6,60 €6,92 €−4,4 %16 de outubro de 2026
Tamboril-preto6,86 €3,10 €10,42 €−16,8 %16 de outubro de 2026
Tremelga0,01 €0,01 €0,01 €−92,3 %16 de outubro de 2026
Verdinho0,02 €0,02 €0,02 €—16 de outubro de 2026
Bodião4,80 €4,80 €4,80 €—15 de outubro de 2026
Boga-do-mar0,07 €0,07 €0,07 €+16,7 %13 de outubro de 2026
Faneca1,20 €1,20 €1,20 €+258,2 %15 de outubro de 2026
Galo-branco5,84 €5,84 €5,84 €+6,6 %12 de outubro de 2026
Lula-bicuda-curta12,30 €12,30 €12,30 €—12 de outubro de 2026
Merma3,75 €3,75 €3,75 €+92,3 %14 de outubro de 2026
Moreia7,34 €7,34 €7,34 €−2,3 %15 de outubro de 2026
Pargo-bandeira10,20 €9,60 €10,80 €−16,4 %15 de outubro de 2026
Pargo-sêmola18,40 €18,40 €18,40 €—15 de outubro de 2026
Pata-roxa-de-denisa0,30 €0,26 €0,35 €−20,8 %15 de outubro de 2026
Raia-curva4,00 €4,00 €4,00 €+53,8 %15 de outubro de 2026
Rascasso8,90 €8,90 €8,90 €−18,9 %15 de outubro de 2026
Santola4,40 €4,40 €4,40 €—14 de outubro de 2026
Sardinha0,26 €0,26 €0,26 €—12 de outubro de 2026
Sargo-alcorraz1,35 €1,35 €1,35 €+175,5 %9 de outubro de 2026
Sargo-bicudo0,57 €0,57 €0,57 €−91,7 %13 de outubro de 2026
Serrano9,50 €9,50 €9,50 €—14 de outubro de 2026
Biqueirão1,40 €1,40 €1,40 €—2 de julho de 2026
Buzina4,05 €4,05 €4,05 €—10 de setembro de 2026
Cabeçudo0,80 €0,80 €0,80 €—3 de agosto de 2026
Cabra-cabaço1,10 €1,10 €1,10 €−84,6 %8 de outubro de 2026
Cachucho9,00 €9,00 €9,00 €—23 de setembro de 2026
Cantarilho-requeime7,37 €7,37 €7,37 €−21,8 %23 de setembro de 2026
Cantarilhos18,80 €18,80 €18,80 €—22 de julho de 2026
Capatão-legítimo10,74 €10,74 €10,74 €—6 de outubro de 2026
Cartas0,92 €0,92 €0,92 €−68,3 %1 de setembro de 2026
Charroco0,47 €0,47 €0,47 €—21 de setembro de 2026
Dobradiça0,20 €0,20 €0,20 €−54,5 %10 de agosto de 2026
Doirado9,60 €9,60 €9,60 €—6 de julho de 2026
Enguia-europeia23,50 €23,50 €23,50 €−3,7 %22 de setembro de 2026
Gamba-branca7,21 €7,21 €7,21 €+11,1 %19 de junho de 2026
Imperador-de-cabeça-estrelada0,90 €0,90 €0,90 €—7 de outubro de 2026
Imperadores56,00 €56,00 €56,00 €—6 de julho de 2026
Judeu2,05 €2,05 €2,05 €—4 de setembro de 2026
Lagosta-castanha31,80 €31,80 €31,80 €—28 de setembro de 2026
Laibeque0,71 €0,71 €0,71 €−64,5 %6 de outubro de 2026
Lavagante36,40 €36,40 €36,40 €—14 de agosto de 2026
Linguado-legítimo31,20 €31,20 €31,20 €+20,0 %28 de setembro de 2026
Lírio10,50 €10,50 €10,50 €+25,0 %1 de setembro de 2026
Mero-legítimo18,80 €18,80 €18,80 €—15 de julho de 2026
Mora0,43 €0,27 €0,60 €—6 de outubro de 2026
Palometa0,25 €0,25 €0,25 €−54,5 %15 de setembro de 2026
Pampo8,30 €8,30 €8,30 €—14 de setembro de 2026
Peixe-espada-branco5,55 €5,55 €5,55 €—12 de agosto de 2026
Peixe-espada-preto8,35 €8,35 €8,35 €—5 de agosto de 2026
Peixe-rei0,46 €0,46 €0,46 €—14 de maio de 2026
Polvo-cabeçudo2,80 €2,80 €2,80 €—15 de julho de 2026
Raia-de-dois-olhos1,35 €1,35 €1,35 €+40,6 %16 de setembro de 2026
Raia-de-São-Pedro3,45 €3,45 €3,45 €—23 de julho de 2026
Salmonete26,40 €26,40 €26,40 €—17 de setembro de 2026
Sapateira10,30 €10,30 €10,30 €—8 de junho de 2026
Sargo-veado21,80 €21,80 €21,80 €+215,9 %17 de setembro de 2026
Tainha-olhalvo2,45 €2,45 €2,45 €—12 de agosto de 2026
Tintureira0,04 €0,04 €0,04 €—28 de julho de 2026
Trombeiros0,58 €0,58 €0,58 €—23 de setembro de 2026

Cada espécie mostra o seu último preço conhecido:desta sessãodos últimos 7 diasmais antigo

Em que dia da semana a lota de Sesimbra está mais cara Estudo sobre 1.678 sessões: à segunda-feira o preço está acima da média da sua semana com mais frequência do que à sexta.

Procuras outro dado?

Pergunta-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Um assessor da Iber-Pesca entra em contacto contigo.

Escrever uma pergunta

Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.

As outras lotas