Portugal · Lota
Preços da primeira venda na lota de Nazaré
Na última sessão registada em Nazaré (3 de setembro de 2026) houve venda de 96 espécies. A mais cara foi imperador-de-cabeça-estrelada, a 46,08 € por quilo; a mais barata, ratão, a 0,03 €.
Última sessão registada3 de setembro de 2026
Espécies com venda96
Mais cara na última sessãoImperador-de-cabeça-estrelada46,08 €
Mais barata na última sessãoRatão0,03 €
Todas as espécies desta lota
| Espécie | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrótea-da-costa | 7,94 € | 6,68 € | 8,70 € | −3,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Abrótea-do-alto | 4,41 € | 0,02 € | 8,80 € | −14,4 % | 28 de agosto de 2026 |
| Areeiro-de-4-manchas | 1,98 € | 0,41 € | 3,46 € | −29,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Areeiro | 2,87 € | 2,87 € | 2,87 € | — | 1 de setembro de 2026 |
| Azevia (malacueco) | 5,44 € | 5,44 € | 5,44 € | = | 1 de setembro de 2026 |
| Azevia-raiada | 4,44 € | 4,44 € | 4,44 € | −3,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Badejo | 12,90 € | 12,90 € | 12,90 € | +19,4 % | 12 de agosto de 2026 |
| Besugo | 6,53 € | 6,53 € | 6,53 € | −30,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Bica | 9,97 € | 9,97 € | 9,97 € | +120,6 % | 2 de setembro de 2026 |
| Bodião | 2,62 € | 2,62 € | 2,62 € | +56,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cabra-cabaço | 2,31 € | 1,50 € | 3,11 € | −81,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cabra-lira | 1,85 € | 1,85 € | 1,85 € | −73,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cabra-vermelha | 1,73 € | 1,73 € | 1,73 € | +19,3 % | 2 de setembro de 2026 |
| Cação-liso | 6,90 € | 6,90 € | 6,90 € | +239,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cação-pintado | 1,05 € | 1,05 € | 1,05 € | −68,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Camarão-branco | 8,40 € | 8,40 € | 8,40 € | +17,3 % | 25 de agosto de 2026 |
| Cantarilho-legítimo | 3,17 € | 3,17 € | 3,17 € | +67,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Carapau-negrão | 2,17 € | 1,51 € | 2,93 € | −29,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Carapau | 3,76 € | 1,64 € | 5,95 € | −10,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Carta-mediterrânica | 1,16 € | 1,16 € | 1,16 € | −42,0 % | 28 de agosto de 2026 |
| Cavala | 0,43 € | 0,41 € | 0,45 € | −80,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Charro-amarelo | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € | −6,9 % | 26 de agosto de 2026 |
| Charroco | 4,55 € | 4,55 € | 4,55 € | +2.427,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cherne | 33,65 € | 33,65 € | 33,65 € | +2,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Choco | 8,70 € | 8,70 € | 8,70 € | +14,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Choupa | 1,30 € | 0,47 € | 2,14 € | +161,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Congro / Safio | 4,47 € | 1,07 € | 8,20 € | +9,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Corvina-legítima | 15,60 € | 15,60 € | 15,60 € | +94,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Dourada | 18,74 € | 18,74 € | 18,74 € | −0,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Espadarte | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | +92,8 % | 12 de agosto de 2026 |
| Faneca | 2,18 € | 1,16 € | 3,90 € | +4,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Galeota | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € | −23,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Galo-branco | 6,55 € | 6,55 € | 6,55 € | +23,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Galo-negro | 11,48 € | 11,48 € | 11,48 € | −47,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Goraz | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | −45,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Imperador-de-cabeça-estrelada | 46,08 € | 46,08 € | 46,08 € | −21,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Juliana | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | −92,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Lagosta-castanha | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | +33,9 % | 12 de agosto de 2026 |
| Lavagante | 18,90 € | 18,90 € | 18,90 € | −30,6 % | 3 de agosto de 2026 |
| Língua | 7,41 € | 7,41 € | 7,41 € | +19,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Linguado-branco | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | = | 22 de agosto de 2026 |
| Linguado-da-areia | 12,80 € | 9,52 € | 16,08 € | −7,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Linguado-legítimo | 19,26 € | 8,90 € | 31,50 € | −4,6 % | 18 de junho de 2026 |
| Lírio | 0,85 € | 0,85 € | 0,85 € | +8.400,0 % | 17 de agosto de 2026 |
| Lula-bicuda-curta | 5,75 € | 5,75 € | 5,75 € | −54,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Lula | 15,18 € | 15,18 € | 15,18 € | −7,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Moreia | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | +138,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Navalheira | 4,95 € | 4,95 € | 4,95 € | +0,4 % | 17 de julho de 2026 |
| Pampo | 5,30 € | 5,30 € | 5,30 € | — | 15 de julho de 2026 |
| Pargo-legítimo | 7,80 € | 7,80 € | 7,80 € | +8,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pargo-sêmola | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € | — | 25 de maio de 2026 |
| Pata-roxa-de-denisa | 0,89 € | 0,89 € | 0,89 € | +27,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Peixe-espada-branco | 13,78 € | 13,78 € | 13,78 € | −12,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Peixe-espada-preto | 4,80 € | 4,80 € | 4,80 € | — | 13 de julho de 2026 |
| Peixe-porco | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | +5,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Peixe-rei | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | +177,8 % | 31 de agosto de 2026 |
| Peixes-aranha | 1,64 € | 1,64 € | 1,64 € | +9,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pescada-branca | 6,35 € | 1,00 € | 14,28 € | +11,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Polvo-cabeçudo | 3,42 € | 3,42 € | 3,42 € | −10,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Polvo-vulgar | 8,36 € | 7,80 € | 9,59 € | −4,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pota-do-norte | 1,64 € | 1,64 € | 1,64 € | −51,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pregado | 34,23 € | 34,23 € | 34,23 € | −4,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-bicuda | 1,51 € | 1,43 € | 1,60 € | +531,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-curva | 1,61 € | 1,05 € | 2,18 € | −24,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-de-São-Pedro | 0,28 € | 0,28 € | 0,28 € | — | 20 de julho de 2026 |
| Raia-lenga | 2,04 € | 0,17 € | 3,98 € | −12,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-manchada | 2,41 € | 0,89 € | 3,38 € | −37,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-pontuada | 2,80 € | 0,31 € | 5,30 € | +43,7 % | 2 de setembro de 2026 |
| Raia-zimbreira | 0,91 € | 0,20 € | 1,84 € | −48,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Rascasso | 14,20 € | 14,20 € | 14,20 € | −32,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Ratão | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | — | 28 de agosto de 2026 |
| Robalo-baila | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | −44,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Robalo-legítimo | 30,69 € | 29,56 € | 32,39 € | +8,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Robalo-nor (476) | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | — | 22 de julho de 2026 |
| Rodovalho | 28,85 € | 28,85 € | 28,85 € | +23,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Ruivo | 12,90 € | 12,90 € | 12,90 € | +25,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Safia (mucharra) | 4,67 € | 2,25 € | 9,00 € | −21,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Salema | 0,77 € | 0,77 € | 0,77 € | −51,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Salmonete-legítimo | 11,35 € | 9,70 € | 13,00 € | −10,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Santola | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | −81,9 % | 28 de agosto de 2026 |
| Sapateira | 4,30 € | 4,30 € | 4,30 € | — | 8 de junho de 2026 |
| Sarda | 1,60 € | 0,33 € | 2,81 € | −37,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sardinha | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € | −51,9 % | 12 de agosto de 2026 |
| Sargo-legítimo | 12,82 € | 9,20 € | 16,77 € | +17,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sarrajão | 2,35 € | 2,35 € | 2,35 € | −11,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sável | 0,55 € | 0,55 € | 0,55 € | −15,4 % | 6 de julho de 2026 |
| Solha-das-pedras | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € | +69,9 % | 2 de julho de 2026 |
| Tainha-fataça | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | +3,0 % | 28 de agosto de 2026 |
| Tainha-liça | 0,32 € | 0,32 € | 0,32 € | — | 1 de junho de 2026 |
| Tainha-olhalvo | 1,55 € | 1,55 € | 1,55 € | −18,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Tamboril-branco | 6,05 € | 2,95 € | 8,91 € | −18,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Tamboril-preto | 6,40 € | 1,72 € | 8,90 € | −2,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Tintureira | 4,35 € | 4,35 € | 4,35 € | +16,0 % | 2 de setembro de 2026 |
| Tremelga | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | = | 15 de agosto de 2026 |
| Verdinho | 1,18 € | 1,18 € | 1,18 € | +53,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Xaputa | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | +13,2 % | 20 de julho de 2026 |
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.