Portugal · Lota
Preços da primeira venda na lota de Olhão
Na última sessão registada em Olhão (3 de setembro de 2026) houve venda de 120 espécies. A mais cara foi imperador-cabeça-larga, a 53,88 € por quilo; a mais barata, peixe-vermelho, a 0,04 €.
Última sessão registada3 de setembro de 2026
Espécies com venda120
Mais cara na última sessãoImperador-cabeça-larga53,88 €
Mais barata na última sessãoPeixe-vermelho0,04 €
Todas as espécies desta lota
| Espécie | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrótea-da-costa | 6,89 € | 6,78 € | 7,10 € | −13,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Anchova | 18,28 € | 18,28 € | 18,28 € | −6,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Areeiro | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | −61,0 % | 23 de julho de 2026 |
| Azevia (malacueco) | 17,76 € | 17,76 € | 17,76 € | +12,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Azevia-raiada | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € | −24,2 % | 17 de agosto de 2026 |
| Barbo-comum | 0,74 € | 0,74 € | 0,74 € | −75,7 % | 23 de junho de 2026 |
| Besugo | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € | −42,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Bica-boqueta | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | +17,4 % | 12 de agosto de 2026 |
| Bica | 2,49 € | 2,49 € | 2,49 € | −9,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Bicudas | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | −91,2 % | 23 de junho de 2026 |
| Biqueirão | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € | +39,8 % | 8 de julho de 2026 |
| Bodião | 6,90 € | 6,90 € | 6,90 € | +35,3 % | 31 de julho de 2026 |
| Boga-do-mar | 0,04 € | 0,04 € | 0,04 € | −20,0 % | 1 de setembro de 2026 |
| Buzina | 2,65 € | 2,65 € | 2,65 € | −18,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Búzio-canilha | 23,13 € | 23,13 € | 23,13 € | +18,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cabeçudo | 3,45 € | 3,45 € | 3,45 € | +11,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cabra-vermelha | 0,64 € | 0,64 € | 0,64 € | −45,8 % | 31 de agosto de 2026 |
| Cachucho | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | — | 14 de julho de 2026 |
| Cações | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | = | 29 de agosto de 2026 |
| Cadelinha | 5,58 € | 5,58 € | 5,58 € | +27,7 % | 31 de agosto de 2026 |
| Camarão-vermelho | 44,50 € | 44,50 € | 44,50 € | = | 22 de agosto de 2026 |
| Cantarilho-legítimo | 5,82 € | 5,82 € | 5,82 € | +7.175,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Capatão-legítimo | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | = | 26 de agosto de 2026 |
| CARANG.-MURRACE (777) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | — | 4 de agosto de 2026 |
| Caranguejo-verde | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | −15,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Carapau-negrão | 2,15 € | 1,56 € | 2,75 € | −19,0 % | 31 de agosto de 2026 |
| Carapau | 2,24 € | 1,21 € | 3,00 € | −30,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Carpa | 1,48 € | 1,48 € | 1,48 € | +64,4 % | 21 de agosto de 2026 |
| Cartas | 4,70 € | 4,70 € | 4,70 € | +34,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Cavala | 0,62 € | 0,22 € | 1,03 € | +131,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Charro-amarelo | 7,53 € | 7,53 € | 7,53 € | −26,5 % | 28 de agosto de 2026 |
| Charroco | 2,13 € | 2,13 € | 2,13 € | +30,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Charuteiro-de-azeite | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | +25,0 % | 25 de agosto de 2026 |
| Cherne | 40,67 € | 40,67 € | 40,67 € | +2,8 % | 26 de agosto de 2026 |
| Choco | 11,03 € | 9,92 € | 13,50 € | −8,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Choupa | 3,51 € | 3,51 € | 3,51 € | +23,2 % | 2 de setembro de 2026 |
| Congro / Safio | 3,18 € | 1,49 € | 4,50 € | −28,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Corvina-legítima | 12,37 € | 12,37 € | 12,37 € | −13,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Dobradiça | 2,11 € | 2,11 € | 2,11 € | −7,9 % | 1 de setembro de 2026 |
| Dourada | 10,04 € | 10,04 € | 10,04 € | +11,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Enguia-europeia | 24,50 € | 24,50 € | 24,50 € | — | 15 de julho de 2026 |
| Faneca | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | +19,4 % | 17 de agosto de 2026 |
| Ferreira | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | −27,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Galo-branco | 8,79 € | 8,79 € | 8,79 € | +26,8 % | 5 de agosto de 2026 |
| Galo-negro | 2,86 € | 2,86 € | 2,86 € | −83,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Gamba-branca-miúda | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | — | 26 de junho de 2026 |
| Gamba-branca | 6,72 € | 6,72 € | 6,72 € | −38,9 % | 2 de setembro de 2026 |
| Garoupa-legítima | 0,74 € | 0,74 € | 0,74 € | −7,5 % | 20 de agosto de 2026 |
| Goraz | 21,42 € | 21,42 € | 21,42 € | −20,7 % | 14 de agosto de 2026 |
| Imperador-cabeça-larga | 53,88 € | 53,88 € | 53,88 € | +8,8 % | 14 de agosto de 2026 |
| Judeu | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | +146,8 % | 31 de agosto de 2026 |
| Juliana | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | — | 3 de julho de 2026 |
| Lagosta-castanha | 31,50 € | 31,50 € | 31,50 € | −11,7 % | 2 de setembro de 2026 |
| Lagostim | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | +20,0 % | 15 de agosto de 2026 |
| Lavagante | 28,00 € | 28,00 € | 28,00 € | −24,3 % | 31 de agosto de 2026 |
| Língua | 18,24 € | 18,24 € | 18,24 € | +10,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Linguado-branco | 32,45 € | 22,00 € | 41,62 € | −1,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Linguado-da-areia | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | +9,7 % | 1 de setembro de 2026 |
| Linguado-legítimo | 24,30 € | 21,24 € | 27,37 € | +34,9 % | 20 de junho de 2026 |
| Lírio | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | = | 30 de maio de 2026 |
| Lúcio | 1,81 € | 1,81 € | 1,81 € | −72,2 % | 23 de junho de 2026 |
| Lula | 20,25 € | 20,25 € | 20,25 € | +11,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Merma | 1,63 € | 1,63 € | 1,63 € | −44,6 % | 18 de agosto de 2026 |
| Mero-legítimo | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € | −53,2 % | 20 de maio de 2026 |
| Moreia | 7,84 € | 7,84 € | 7,84 € | −19,6 % | 28 de agosto de 2026 |
| Navalheira-azul | 7,73 € | 7,73 € | 7,73 € | +5,6 % | 2 de setembro de 2026 |
| Olhudo | 2,35 € | 2,35 € | 2,35 € | +250,7 % | 28 de agosto de 2026 |
| Palometa | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | −77,8 % | 1 de setembro de 2026 |
| Pampo | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | +8,8 % | 14 de agosto de 2026 |
| Pargo-legítimo | 5,70 € | 5,70 € | 5,70 € | +54,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pargo-sêmola | 17,12 € | 8,75 € | 25,50 € | +59,3 % | 2 de setembro de 2026 |
| Pata-roxas | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | +30,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pé-de-burrinho | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | = | 28 de agosto de 2026 |
| Peixe-agulha | 5,44 € | 5,44 € | 5,44 € | +61,4 % | 2 de setembro de 2026 |
| Peixe-porco | 7,65 € | 7,65 € | 7,65 € | −18,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Peixe-rei | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | +2,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Peixe-vermelho | 0,04 € | 0,04 € | 0,04 € | −99,4 % | 14 de agosto de 2026 |
| Peixes-aranha | 6,62 € | 6,62 € | 6,62 € | −5,7 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pescada-branca | 6,56 € | 1,00 € | 22,47 € | −25,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Polvo-cabeçudo | 3,15 € | 3,15 € | 3,15 € | +3,3 % | 20 de agosto de 2026 |
| Polvo-vulgar | 8,25 € | 5,20 € | 10,52 € | −1,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pombo | 8,25 € | 8,25 € | 8,25 € | +0,5 % | 2 de setembro de 2026 |
| Porco-marinho | 6,30 € | 6,30 € | 6,30 € | — | 15 de agosto de 2026 |
| Pota (833) | 1,36 € | 1,36 € | 1,36 € | −7,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Pregado | 43,50 € | 43,50 € | 43,50 € | +10,1 % | 2 de setembro de 2026 |
| Raia-bicuda | 1,31 € | 0,64 € | 1,98 € | +791,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-curva | 6,16 € | 5,90 € | 6,42 € | −7,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-de-São-Pedro | 2,17 € | 2,17 € | 2,17 € | +16,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-lenga | 3,55 € | 1,30 € | 4,81 € | −28,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-manchada | 2,75 € | 1,99 € | 3,50 € | −28,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Raia-pontuada | 2,85 € | 2,85 € | 2,85 € | −25,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Rainha-do-Senegal | 4,67 € | 4,67 € | 4,67 € | −6,6 % | 28 de agosto de 2026 |
| Rascasso-vermelho | 2,42 € | 2,42 € | 2,42 € | −77,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Ratão | 0,27 € | 0,27 € | 0,27 € | −48,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Robalo-baila | 9,65 € | 9,65 € | 9,65 € | −22,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Robalo-legítimo | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | −41,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Rodovalho | 39,05 € | 39,05 € | 39,05 € | +0,9 % | 3 de setembro de 2026 |
| Roncador-de-pintas | 2,93 € | 2,93 € | 2,93 € | −24,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Ruivo | 3,75 € | 2,31 € | 5,20 € | −80,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Safia (mucharra) | 5,80 € | 5,80 € | 5,80 € | +40,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Salema | 0,51 € | 0,51 € | 0,51 € | −51,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Salmonete-da-vasa | 14,25 € | 12,50 € | 16,00 € | +9,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Salmonete-legítimo | 38,17 € | 37,00 € | 39,50 € | +13,6 % | 3 de setembro de 2026 |
| Santola | 1,68 € | 1,68 € | 1,68 € | −53,3 % | 25 de agosto de 2026 |
| Sapateira | 0,78 € | 0,78 € | 0,78 € | −58,1 % | 22 de junho de 2026 |
| Sarda | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | +109,5 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sardinha | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | +104,2 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sargo-alcorraz | 0,97 € | 0,97 € | 0,97 € | −3,0 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sargo-bicudo | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | −82,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sargo-legítimo | 6,78 € | 4,80 € | 9,12 € | −13,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Sargo-veado | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | −60,9 % | 28 de agosto de 2026 |
| Sarrajão | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | −18,3 % | 2 de setembro de 2026 |
| Tainha-garrento | 4,60 € | 4,50 € | 4,70 € | = | 19 de agosto de 2026 |
| Tainha-liça | 3,35 € | 3,35 € | 3,35 € | +11.066,7 % | 10 de julho de 2026 |
| Tainha-olhalvo | 2,60 € | 1,75 € | 3,50 € | +10,8 % | 3 de setembro de 2026 |
| Tamboril-branco | 4,80 € | 4,80 € | 4,80 € | −31,4 % | 3 de setembro de 2026 |
| Tamboril-preto | 8,80 € | 5,20 € | 11,50 € | +10,3 % | 3 de setembro de 2026 |
| Tremelga | 2,97 € | 2,97 € | 2,97 € | −12,1 % | 3 de setembro de 2026 |
| Trombeiros | 0,38 € | 0,38 € | 0,38 € | −78,7 % | 31 de agosto de 2026 |
| Verdinho | 0,99 € | 0,56 € | 1,42 € | −26,7 % | 22 de maio de 2026 |
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.