Portugal · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Figueira da Foz
En el último periodo registrado en Figueira da Foz (3 de septiembre de 2026) hubo venta de 96 especies. La más cara fue langosta, a 34,00 € el kilo; la más barata, sargo breado, a 0,03 €.
Último periodo registrado3 de septiembre de 2026
Especies con venta96
Más cara en el último periodoLangosta34,00 €
Más barata en el último periodoSargo breado0,03 €
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Abadejo | 8,35 € | 8,35 € | 8,35 € | = | 26 de agosto de 2026 |
| Acedía | 6,30 € | 6,30 € | 6,30 € | −30,1 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Aligote | 1,77 € | 1,77 € | 1,77 € | +12,7 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Alosa | 0,04 € | 0,04 € | 0,04 € | −91,3 % | 19 de mayo de 2026 |
| Andoriña | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | +175,0 % | 20 de agosto de 2026 |
| Arete | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | +150,0 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Argentina | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | = | 25 de agosto de 2026 |
| Babosa | 9,40 € | 9,40 € | 9,40 € | −6,0 % | 2 de septiembre de 2026 |
| Bacaladilla | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | −96,5 % | 20 de agosto de 2026 |
| Baila | 11,10 € | 9,70 € | 12,50 € | +52,1 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Bejel | 3,12 € | 1,90 € | 4,33 € | −50,7 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Besugo | 30,40 € | 30,40 € | 30,40 € | +44,8 % | 13 de agosto de 2026 |
| Bogavante | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | +56,0 % | 17 de agosto de 2026 |
| Bonito | 4,28 € | 4,28 € | 4,28 € | +7,0 % | 2 de septiembre de 2026 |
| Boquerón | 0,57 € | 0,57 € | 0,57 € | — | 12 de agosto de 2026 |
| Breca | 10,98 € | 10,98 € | 10,98 € | +61,5 % | 31 de agosto de 2026 |
| Brótola blanca | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | −97,9 % | 29 de julio de 2026 |
| Brótola de roca | 4,20 € | 3,90 € | 4,50 € | +35,5 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Buey de mar | 6,40 € | 6,40 € | 6,40 € | +255,6 % | 13 de agosto de 2026 |
| Caballa | 3,04 € | 2,52 € | 3,90 € | +29,2 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Cabra-morena | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € | +11,4 % | 16 de julio de 2026 |
| Calamar | 18,58 € | 18,58 € | 18,58 € | +15,0 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Camarón negro | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | +18,7 % | 9 de julio de 2026 |
| Camarón | 11,59 € | 11,59 € | 11,59 € | −47,9 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Cangrejo atlántico | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | = | 3 de septiembre de 2026 |
| Cangrejo pilado | 2,82 € | 2,82 € | 2,82 € | +24,2 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Centollo | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | −39,3 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Cherna | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | = | 16 de julio de 2026 |
| Chicharro | 0,56 € | 0,56 € | 0,56 € | −77,1 % | 20 de agosto de 2026 |
| Chopa | 0,60 € | 0,36 € | 0,85 € | −41,8 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Cigarra | 28,75 € | 28,75 € | 28,75 € | +9,5 % | 28 de mayo de 2026 |
| Congrio | 5,58 € | 5,58 € | 5,58 € | +63,3 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Corvina | 13,25 € | 13,25 € | 13,25 € | +89,3 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Dorada | 15,61 € | 15,61 € | 15,61 € | −22,0 % | 1 de septiembre de 2026 |
| Erizo de mar | 0,89 € | 0,89 € | 0,89 € | = | 27 de junio de 2026 |
| Escorpión | 0,46 € | 0,46 € | 0,46 € | −64,3 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Estornino | 0,52 € | 0,06 € | 0,97 € | +83,9 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Faneca | 1,85 € | 1,24 € | 2,90 € | −18,5 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Gallineta | 3,45 € | 3,45 € | 3,45 € | −16,3 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Gallo | 4,13 € | 3,07 € | 5,20 € | −20,5 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Garneo | 1,83 € | 0,06 € | 3,82 € | +80,0 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Golleta | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | −3,8 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Japuta | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € | — | 20 de agosto de 2026 |
| Judío | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | +19,0 % | 12 de junio de 2026 |
| Jurel mediterráneo | 15,25 € | 15,25 € | 15,25 € | +162,9 % | 28 de agosto de 2026 |
| Jurel | 2,65 € | 0,78 € | 6,50 € | −2,9 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Jureles | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | — | 23 de julio de 2026 |
| Langosta | 34,00 € | 34,00 € | 34,00 € | −15,8 % | 2 de septiembre de 2026 |
| Lanzón | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € | −85,1 % | 2 de septiembre de 2026 |
| Lengua | 14,21 € | 14,21 € | 14,21 € | −23,2 % | 2 de septiembre de 2026 |
| Lenguado de arena | 16,25 € | 16,25 € | 16,25 € | +31,0 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Lenguado europeo | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | +7,7 % | 20 de junio de 2026 |
| Lenguado senegalés | 18,25 € | 18,25 € | 18,25 € | −20,0 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Lubina | 22,74 € | 14,75 € | 28,50 € | −1,4 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Merluza | 7,29 € | 1,26 € | 15,96 € | +44,2 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Mojarra | 5,27 € | 2,20 € | 8,35 € | −33,3 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Morena | 1,14 € | 1,14 € | 1,14 € | = | 24 de junio de 2026 |
| Mugil | 0,89 € | 0,70 € | 1,07 € | −57,3 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Musola | 4,30 € | 4,30 € | 4,30 € | +13,2 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Nécora | 18,75 € | 18,75 € | 18,75 € | +2,7 % | 25 de agosto de 2026 |
| Palometa | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | — | 26 de agosto de 2026 |
| Pargo | 21,06 € | 13,75 € | 28,37 € | +28,6 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Percebe | 10,33 € | 10,33 € | 10,33 € | −19,0 % | 31 de agosto de 2026 |
| Pez ballesta | 10,27 € | 10,27 € | 10,27 € | +4,3 % | 31 de agosto de 2026 |
| Pez cinta mediterráneo | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | −66,7 % | 26 de agosto de 2026 |
| Pez cinto | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € | — | 29 de julio de 2026 |
| Pez de San Pedro blanco | 7,15 € | 7,15 € | 7,15 € | +93,2 % | 27 de agosto de 2026 |
| Pez de San Pedro | 15,70 € | 15,70 € | 15,70 € | +13,0 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Pintarroja bocanegra | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | +290,0 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Platija | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € | +17,9 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Pota voladora | 2,52 € | 2,52 € | 2,52 € | +18,3 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Pulpo blanco | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | +106,1 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Pulpo | 7,46 € | 5,90 € | 8,86 € | −2,3 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Raia-manchada | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | −17,3 % | 1 de septiembre de 2026 |
| Rape blanco | 6,16 € | 5,38 € | 6,60 € | +8,8 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Rape negro | 7,83 € | 2,20 € | 11,96 € | +27,3 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Rascacio | 26,25 € | 26,25 € | 26,25 € | +2,5 % | 20 de agosto de 2026 |
| Ratão | 0,04 € | 0,04 € | 0,04 € | −78,9 % | 26 de agosto de 2026 |
| Raya boca de rosa | 1,41 € | 0,48 € | 1,94 € | −14,3 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Raya de clavos | 1,32 € | 0,06 € | 2,62 € | −25,7 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Raya de ojos | 0,80 € | 0,25 € | 1,56 € | −39,8 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Remol | 15,30 € | 15,30 € | 15,30 € | −40,8 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Rodaballo | 29,39 € | 29,39 € | 29,39 € | +8,8 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Sábalo | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | −81,9 % | 17 de junio de 2026 |
| Salema | 0,04 € | 0,04 € | 0,04 € | −88,6 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Salmonete de roca | 17,11 € | 15,88 € | 18,88 € | −10,9 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Sapo lusitano | 1,46 € | 1,46 € | 1,46 € | −73,0 % | 19 de agosto de 2026 |
| Sardina | 0,04 € | 0,04 € | 0,04 € | −95,5 % | 20 de julio de 2026 |
| Sargo breado | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | — | 22 de mayo de 2026 |
| Sargo | 8,82 € | 5,90 € | 11,75 € | −16,0 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Sepia | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | +30,6 % | 28 de agosto de 2026 |
| Tintorera | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € | −63,3 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Tollo | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | −88,0 % | 18 de agosto de 2026 |
| Tordo | 0,17 € | 0,17 € | 0,17 € | +466,7 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Tremielga | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | −87,0 % | 2 de septiembre de 2026 |
| Volador | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | +5,7 % | 2 de septiembre de 2026 |
Fuente: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.