Portugal · Especie
Precio del besugo en primera venta en Portugal
El 3 de septiembre de 2026, 5 mercados registraron venta de besugo: de 12,30 € en Aveiro a 31,00 € en Matosinhos, 2,5 veces más.
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Peniche | 31,74 € | 31,74 € | 31,74 € | = | 1 de septiembre de 2026 sin venta después |
| Matosinhos | 31,00 € | 30,00 € | 32,00 € | +42,1 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Figueira da Foz | 30,40 € | 30,40 € | 30,40 € | +44,8 % | 13 de agosto de 2026 sin venta después |
| Sesimbra | 24,80 € | 24,80 € | 24,80 € | −19,5 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Sagres | 23,98 € | 18,70 € | 31,80 € | −15,4 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Olhão | 21,42 € | 21,42 € | 21,42 € | −20,7 % | 14 de agosto de 2026 sin venta después |
| Nazaré | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | −45,0 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Sines | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | — | 18 de agosto de 2026 sin venta después |
| Portimão | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € | −23,2 % | 18 de agosto de 2026 sin venta después |
| Póvoa de Varzim | 13,12 € | 8,80 € | 17,43 € | −13,6 % | 23 de julio de 2026 sin venta después |
| Aveiro | 12,30 € | 12,30 € | 12,30 € | −20,6 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Viana do Castelo | 6,75 € | 6,75 € | 6,75 € | +7,8 % | 31 de agosto de 2026 sin venta después |
| Villa Real de San Antonio | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | — | 17 de julio de 2026 sin venta después |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
Matosinhos31,00 €
2 de junio de 20263 de septiembre de 2026
Peniche31,74 €
25 de mayo de 20261 de septiembre de 2026
Nazaré19,00 €
13 de mayo de 20263 de septiembre de 2026
Sesimbra24,80 €
14 de mayo de 20263 de septiembre de 2026
Fuente: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.