Portugal · Especie · BIB
Precio del faneca en primera venta en Portugal
Trisopterus luscus
El 16 de octubre de 2026, 9 mercados registraron venta de faneca: de 1,86 € en Nazaré a 4,97 € en Sagres, 2,7 veces más.
Ver en vivo, con gráfico y calibresLa sesión de hoy, calibre a calibre, con el histórico completo.Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | 8,27 € | 8,19 € | 8,35 € | −7,9 % | 14 de octubre de 2026 sin venta después |
| Quarteira | 6,28 € | 6,00 € | 6,56 € | — | 12 de octubre de 2026 sin venta después |
| Portimão | 5,95 € | 5,80 € | 6,10 € | −7,4 % | 14 de octubre de 2026 sin venta después |
| Sagres | 4,97 € | 4,55 € | 5,40 € | +17,1 % | 16 de octubre de 2026 |
| Viana do Castelo | 4,51 € | 2,20 € | 6,42 € | +20,7 % | 16 de octubre de 2026 |
| Sines | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | +15,2 % | 15 de octubre de 2026 sin venta después |
| Póvoa de Varzim | 3,74 € | 3,10 € | 4,65 € | +15,3 % | 16 de octubre de 2026 |
| Olhão | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | — | 17 de agosto de 2026 sin venta después |
| Peniche | 3,68 € | 3,06 € | 4,24 € | +5,7 % | 16 de octubre de 2026 |
| Figueira da Foz | 3,10 € | 1,88 € | 4,10 € | +10,1 % | 16 de octubre de 2026 |
| Matosinhos | 2,79 € | 1,30 € | 3,76 € | −0,7 % | 16 de octubre de 2026 |
| Setúbal | 2,70 € | 2,70 € | 2,70 € | −1,2 % | 16 de octubre de 2026 |
| Aveiro | 1,98 € | 1,55 € | 2,40 € | −17,9 % | 16 de octubre de 2026 |
| Nazaré | 1,86 € | 1,67 € | 2,05 € | +57,0 % | 16 de octubre de 2026 |
| Sesimbra | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | +258,2 % | 15 de octubre de 2026 sin venta después |
| Cascais | 2,50 € | — | — | — | la fuente no publica precios nuevos de esta lota |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
Nazaré1,86 €
20 de agosto de 202616 de octubre de 2026
Matosinhos2,79 €
20 de agosto de 202616 de octubre de 2026
Aveiro1,98 €
21 de agosto de 202616 de octubre de 2026
Figueira da Foz3,10 €
18 de agosto de 202616 de octubre de 2026
¿Buscas otro dato?
Escribir una preguntaPregúntanos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Un asesor de Iber-Pesca se pondrá en contacto contigo.
Fuente: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.