Portugal · Especie
Precio del raya de clavos en primera venta en Portugal
El 3 de septiembre de 2026, 15 mercados registraron venta de raya de clavos: de 0,87 € en Peniche a 4,51 € en Sines, 5,2 veces más.
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sines | 4,51 € | 3,83 € | 4,96 € | −19,5 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Villa Real de San Antonio | 4,45 € | 4,45 € | 4,45 € | −11,0 % | 19 de agosto de 2026 sin venta después |
| Lagos | 4,20 € | 3,45 € | 5,36 € | −9,0 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Quarteira | 4,01 € | 2,29 € | 5,08 € | −21,0 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Sagres | 3,66 € | 1,38 € | 5,50 € | −29,7 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Olhão | 3,55 € | 1,30 € | 4,81 € | −28,6 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Sesimbra | 3,47 € | 0,98 € | 5,60 € | +21,0 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Setúbal | 3,19 € | 2,50 € | 4,35 € | +25,2 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Portimão | 2,61 € | 0,47 € | 4,75 € | −29,7 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Matosinhos | 2,26 € | 1,81 € | 2,71 € | −2,6 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Nazaré | 2,04 € | 0,17 € | 3,98 € | −12,6 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Póvoa de Varzim | 2,02 € | 1,35 € | 2,70 € | +39,7 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Viana do Castelo | 1,63 € | 1,05 € | 2,06 € | +6,9 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Aveiro | 1,35 € | 0,49 € | 2,30 € | −53,7 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Figueira da Foz | 1,32 € | 0,06 € | 2,62 € | −25,7 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Peniche | 0,87 € | 0,87 € | 0,87 € | −58,8 % | 3 de septiembre de 2026 |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
Sagres3,66 €
17 de julio de 20263 de septiembre de 2026
Sesimbra3,47 €
17 de julio de 20263 de septiembre de 2026
Nazaré2,04 €
18 de julio de 20263 de septiembre de 2026
Figueira da Foz1,32 €
20 de julio de 20263 de septiembre de 2026
Fuente: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.