Portugal · Especie
Precio del pargo en primera venta en Portugal
El 3 de septiembre de 2026, 13 mercados registraron venta de pargo: de 5,70 € en Olhão a 25,73 € en Sagres, 4,5 veces más.
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sagres | 25,73 € | 17,30 € | 37,30 € | −14,7 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Quarteira | 25,66 € | 21,36 € | 28,61 € | +27,4 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Villa Real de San Antonio | 24,40 € | 24,40 € | 24,40 € | — | 10 de julio de 2026 sin venta después |
| Sines | 23,54 € | 2,81 € | 33,00 € | +0,2 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Portimão | 23,01 € | 10,13 € | 30,32 € | −8,4 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Figueira da Foz | 21,06 € | 13,75 € | 28,37 € | +28,6 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Peniche | 16,39 € | 5,80 € | 32,81 € | +55,3 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Viana do Castelo | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | −20,0 % | 18 de agosto de 2026 sin venta después |
| Aveiro | 11,27 € | 9,30 € | 15,18 € | +44,7 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Póvoa de Varzim | 11,20 € | 11,20 € | 11,20 € | −8,9 % | 18 de agosto de 2026 sin venta después |
| Setúbal | 10,93 € | 6,39 € | 19,00 € | +16,9 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Sesimbra | 10,30 € | 10,30 € | 10,30 € | +505,9 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Matosinhos | 8,73 € | 1,80 € | 18,00 € | −27,5 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Nazaré | 7,80 € | 7,80 € | 7,80 € | +8,3 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Lagos | 7,80 € | 7,80 € | 7,80 € | +25,8 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Olhão | 5,70 € | 5,70 € | 5,70 € | +54,1 % | 3 de septiembre de 2026 |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
Quarteira25,66 €
18 de julio de 20263 de septiembre de 2026
Portimão23,01 €
14 de julio de 20263 de septiembre de 2026
Sines23,54 €
16 de julio de 20263 de septiembre de 2026
Aveiro11,27 €
8 de julio de 20263 de septiembre de 2026
Fuente: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.