Iber-Pesca PT

Portugal · Lonja

Precios de primera venta en la lonja de Aveiro

En el último periodo registrado en Aveiro (3 de septiembre de 2026) hubo venta de 101 especies. La más cara fue langostas, a 27,80 € el kilo; la más barata, boga, a 0,10 €.

Último periodo registrado3 de septiembre de 2026
Especies con venta101
Más cara en el último periodoLangostas27,80 €
Más barata en el último periodoBoga0,10 €

Todas las especies de esta lonja

EspeciePrecio medioMínimoMáximoFrente al periodo anteriorPeriodo
Acedía2,60 €2,60 €2,60 €−35,8 %18 de agosto de 2026
Aguja0,43 €0,43 €0,43 €−64,2 %10 de agosto de 2026
Aligote1,29 €1,29 €1,29 €−27,5 %3 de septiembre de 2026
Almeja o Almeja babosa o chocha8,55 €8,55 €8,55 €−0,3 %3 de septiembre de 2026
Almeja o Almeja blanca o clica7,50 €7,50 €7,50 €=28 de julio de 2026
Almeja o Almeja fina25,40 €25,40 €25,40 €+2,0 %14 de julio de 2026
Almeja o Almeja japonesa10,14 €10,14 €10,14 €−7,8 %14 de julio de 2026
Alosa1,96 €1,96 €1,96 €+106,3 %12 de junio de 2026
Andoriña2,50 €2,50 €2,50 €+42,9 %31 de julio de 2026
Anguila2,15 €2,15 €2,15 €25 de junio de 2026
Anjova10,70 €10,70 €10,70 €4 de agosto de 2026
Areeiro2,00 €2,00 €2,00 €−56,0 %1 de septiembre de 2026
Arete2,49 €1,88 €3,10 €−27,9 %3 de septiembre de 2026
Bacaladilla1,70 €1,70 €1,70 €+132,9 %31 de agosto de 2026
Badejo11,90 €11,90 €11,90 €−1,5 %1 de septiembre de 2026
Baila7,40 €7,40 €7,40 €−42,6 %4 de agosto de 2026
Bejel3,83 €3,10 €4,56 €+2,5 %3 de septiembre de 2026
Berberecho1,81 €1,81 €1,81 €−1,6 %3 de septiembre de 2026
Besugo12,30 €12,30 €12,30 €−20,6 %3 de septiembre de 2026
Boga0,10 €0,10 €0,10 €23 de julio de 2026
Bogavante18,76 €18,76 €18,76 €+38,3 %3 de septiembre de 2026
Bonito3,54 €3,54 €3,54 €+46,9 %3 de septiembre de 2026
Boquerón0,15 €0,15 €0,15 €23 de julio de 2026
Breca10,70 €10,70 €10,70 €−1,8 %2 de septiembre de 2026
Brótola de roca4,63 €2,97 €6,80 €+5,1 %3 de septiembre de 2026
Buey de mar2,50 €2,50 €2,50 €−7,9 %3 de septiembre de 2026
Caballa1,88 €1,44 €2,32 €−23,4 %3 de septiembre de 2026
Cabezudo1,30 €1,30 €1,30 €19 de junio de 2026
Calamar18,33 €18,33 €18,33 €−1,4 %3 de septiembre de 2026
Cangrejo atlántico1,30 €1,30 €1,30 €=1 de septiembre de 2026
Carpa0,48 €0,48 €0,48 €−78,7 %26 de agosto de 2026
Centollo0,51 €0,51 €0,51 €−72,6 %3 de septiembre de 2026
Cherna20,80 €20,80 €20,80 €+6,6 %3 de julio de 2026
Chicharro1,65 €1,65 €1,65 €17 de agosto de 2026
Chopa2,35 €1,62 €3,07 €−26,7 %3 de septiembre de 2026
Congrio3,81 €2,75 €4,61 €−24,3 %3 de septiembre de 2026
Corvina15,44 €15,44 €15,44 €19 de mayo de 2026
Dorada19,00 €19,00 €19,00 €+15,2 %3 de septiembre de 2026
Escorpión2,10 €2,10 €2,10 €−19,2 %3 de septiembre de 2026
Estornino0,72 €0,54 €0,82 €+18,0 %3 de septiembre de 2026
Faneca2,58 €1,88 €3,40 €−20,4 %3 de septiembre de 2026
Gallineta4,52 €4,52 €4,52 €+52,2 %3 de septiembre de 2026
Golleta4,95 €4,95 €4,95 €+8,8 %3 de septiembre de 2026
Japuta3,55 €3,55 €3,55 €13 de julio de 2026
Jurel real6,70 €6,70 €6,70 €−26,4 %3 de septiembre de 2026
Jurel2,31 €0,81 €4,83 €−32,4 %3 de septiembre de 2026
Langostas27,80 €27,80 €27,80 €−2,4 %3 de septiembre de 2026
Lanzón0,95 €0,95 €0,95 €+55,7 %3 de septiembre de 2026
Lengua7,40 €7,40 €7,40 €−18,7 %26 de agosto de 2026
Lenguado de arena16,25 €13,50 €19,00 €−1,5 %3 de septiembre de 2026
Lenguado europeo10,18 €5,54 €15,91 €−14,6 %18 de junio de 2026
Lenguado senegalés20,25 €19,00 €21,50 €+15,7 %2 de septiembre de 2026
Lisa1,60 €1,20 €2,00 €−41,6 %3 de septiembre de 2026
Listado4,50 €4,50 €4,50 €+332,7 %15 de julio de 2026
Longueirón4,50 €4,50 €4,50 €=13 de julio de 2026
Lubina16,98 €16,49 €17,47 €−32,5 %3 de septiembre de 2026
Mejillón1,00 €1,00 €1,00 €=29 de junio de 2026
Merluza3,56 €0,39 €9,56 €−40,2 %3 de septiembre de 2026
Mojarra4,58 €3,13 €5,30 €+49,1 %3 de septiembre de 2026
Morena0,62 €0,62 €0,62 €−11,4 %23 de julio de 2026
Musola Dentuda3,55 €3,55 €3,55 €12 de mayo de 2026
Musola4,25 €4,25 €4,25 €+11,8 %13 de agosto de 2026
Nécora11,49 €11,49 €11,49 €+49,2 %10 de julio de 2026
Palometa4,15 €4,15 €4,15 €15 de junio de 2026
Pargo11,27 €9,30 €15,18 €+44,7 %3 de septiembre de 2026
Percebe17,25 €17,25 €17,25 €+55,4 %16 de julio de 2026
Pez ballesta4,75 €4,75 €4,75 €−1,0 %25 de agosto de 2026
Pez de San Pedro blanco6,80 €6,80 €6,80 €−23,6 %4 de agosto de 2026
Pez de San Pedro11,24 €11,24 €11,24 €−5,9 %3 de septiembre de 2026
Picón0,23 €0,23 €0,23 €−93,3 %20 de agosto de 2026
Pintarroja bocanegra1,92 €1,92 €1,92 €−14,3 %3 de septiembre de 2026
Pintarroja2,95 €2,95 €2,95 €+110,7 %28 de agosto de 2026
Platija4,60 €4,60 €4,60 €−38,7 %3 de septiembre de 2026
Pota voladora4,18 €4,18 €4,18 €+7,5 %3 de septiembre de 2026
Pulpo blanco2,95 €2,95 €2,95 €−6,3 %3 de septiembre de 2026
Pulpo6,53 €5,28 €8,50 €−2,8 %3 de septiembre de 2026
Raia-manchada2,20 €2,20 €2,20 €+49,7 %2 de septiembre de 2026
Rape blanco5,09 €3,21 €7,20 €−31,1 %3 de septiembre de 2026
Rape negro7,08 €6,77 €7,40 €+5,2 %3 de septiembre de 2026
Rascacio16,00 €16,00 €16,00 €+145,4 %20 de agosto de 2026
Raya boca de rosa2,16 €1,45 €2,61 €−22,0 %3 de septiembre de 2026
Raya de clavos1,35 €0,49 €2,30 €−53,7 %3 de septiembre de 2026
Raya de espejos0,99 €0,99 €0,99 €−60,6 %3 de septiembre de 2026
Raya de ojos1,07 €0,70 €1,45 €−48,3 %3 de septiembre de 2026
Raya falsa vela0,51 €0,51 €0,51 €1 de septiembre de 2026
Raya mosaico2,17 €2,17 €2,17 €−3,6 %3 de septiembre de 2026
Remol20,14 €20,14 €20,14 €−20,9 %3 de septiembre de 2026
Rodaballo21,09 €21,09 €21,09 €+9,0 %3 de septiembre de 2026
Sábalo1,75 €1,75 €1,75 €−56,8 %18 de junio de 2026
Salema0,57 €0,57 €0,57 €−12,3 %26 de agosto de 2026
Salmonete de roca13,25 €10,24 €17,35 €−21,4 %3 de septiembre de 2026
Sapo lusitano0,70 €0,70 €0,70 €−17,6 %13 de agosto de 2026
Sardina0,53 €0,53 €0,53 €+55,9 %3 de septiembre de 2026
Sargo5,06 €3,91 €6,21 €−38,2 %3 de septiembre de 2026
Sepia13,30 €13,30 €13,30 €+31,7 %1 de septiembre de 2026
Tintorera0,63 €0,63 €0,63 €−72,0 %3 de septiembre de 2026
Tollo4,55 €4,55 €4,55 €27 de julio de 2026
Tordo1,00 €1,00 €1,00 €−37,5 %3 de septiembre de 2026
Tremielga0,24 €0,24 €0,24 €−40,0 %1 de septiembre de 2026
Trucha3,26 €3,26 €3,26 €19 de mayo de 2026
Volador14,75 €14,75 €14,75 €+11,3 %3 de septiembre de 2026

Fuente: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.

Las demás lonjas