Portugal · Especie · OCC
Precio del pulpo en primera venta en Portugal
Octopus vulgaris
El 16 de octubre de 2026, 16 mercados registraron venta de pulpo: de 6,65 € en Aveiro a 9,57 € en Quarteira, 1,4 veces más.
Ver en vivo, con gráfico y calibresLa sesión de hoy, calibre a calibre, con el histórico completo.Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarteira | 9,57 € | 7,00 € | 11,87 € | +18,5 % | 16 de octubre de 2026 |
| Nazaré | 9,28 € | 9,00 € | 9,70 € | +16,7 % | 16 de octubre de 2026 |
| Lagos | 8,67 € | 8,00 € | 9,50 € | −10,6 % | 16 de octubre de 2026 |
| Sagres | 8,46 € | 8,00 € | 9,57 € | +3,2 % | 16 de octubre de 2026 |
| Sines | 8,40 € | 7,24 € | 8,85 € | +2,3 % | 16 de octubre de 2026 |
| Olhão | 8,04 € | 7,18 € | 9,21 € | −3,8 % | 16 de octubre de 2026 |
| Peniche | 7,99 € | 6,13 € | 9,75 € | +9,0 % | 16 de octubre de 2026 |
| Setúbal | 7,90 € | 7,03 € | 8,76 € | +4,8 % | 16 de octubre de 2026 |
| Sesimbra | 7,82 € | 6,22 € | 9,58 € | +1,5 % | 16 de octubre de 2026 |
| Portimão | 7,74 € | 6,58 € | 8,69 € | −0,3 % | 16 de octubre de 2026 |
| Póvoa de Varzim | 7,59 € | 5,80 € | 9,64 € | −7,3 % | 16 de octubre de 2026 |
| Viana do Castelo | 7,26 € | 5,80 € | 8,40 € | +5,3 % | 16 de octubre de 2026 |
| Figueira da Foz | 7,10 € | 3,50 € | 10,00 € | −1,4 % | 16 de octubre de 2026 |
| Villa Real de San Antonio | 7,01 € | 5,94 € | 9,00 € | +18,2 % | 16 de octubre de 2026 |
| Matosinhos | 6,80 € | 4,90 € | 8,74 € | −7,4 % | 16 de octubre de 2026 |
| Aveiro | 6,65 € | 5,35 € | 8,48 € | +5,2 % | 16 de octubre de 2026 |
| Cascais | 5,80 € | — | — | — | la fuente no publica precios nuevos de esta lota |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
Nazaré9,28 €
21 de agosto de 202616 de octubre de 2026
Sesimbra7,82 €
21 de agosto de 202616 de octubre de 2026
Portimão7,74 €
21 de agosto de 202616 de octubre de 2026
Olhão8,04 €
21 de agosto de 202616 de octubre de 2026
¿Buscas otro dato?
Escribir una preguntaPregúntanos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Un asesor de Iber-Pesca se pondrá en contacto contigo.
Fuente: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.