Portugal · Especie
Precio del gallo en primera venta en Portugal
El 3 de septiembre de 2026, 4 mercados registraron venta de gallo: de 1,98 € en Nazaré a 7,20 € en Matosinhos, 3,6 veces más.
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Real de San Antonio | 8,21 € | 5,00 € | 9,75 € | +16,4 % | 2 de septiembre de 2026 sin venta después |
| Matosinhos | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € | +52,1 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Figueira da Foz | 4,13 € | 3,07 € | 5,20 € | −20,5 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Portimão | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | −37,9 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Nazaré | 1,98 € | 0,41 € | 3,46 € | −29,6 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Peniche | 1,86 € | 1,86 € | 1,86 € | −52,3 % | 2 de septiembre de 2026 sin venta después |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
Nazaré1,98 €
16 de julio de 20263 de septiembre de 2026
Figueira da Foz4,13 €
29 de junio de 20263 de septiembre de 2026
Peniche1,86 €
18 de junio de 20262 de septiembre de 2026
Portimão3,40 €
3 de julio de 20263 de septiembre de 2026
Fuente: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.