Galicia · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Ribeira
En el último periodo registrado en Ribeira (14 de octubre de 2026) hubo venta de 68 especies. La más cara fue castañeta vermella, a 51,66 € el kilo; la más barata, boga, a 0,44 €.
La Xunta publica los precios de cada lonja con retraso: cada venta tarda una o dos semanas en quedar asignada a su lonja. El último día con datos de Ribeira es el 14 de octubre de 2026, hace 5 días; los días siguientes se irán completando.
Ver en vivo, con gráfico y calibresLa sesión de hoy, calibre a calibre, con el histórico completo.Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadexo | 15,05 € | 8,00 € | 16,70 € | 44 | −22,8 % | 14 de octubre de 2026 |
| Acedía | 19,20 € | 7,00 € | 25,70 € | 7,1 | +5,4 % | 14 de octubre de 2026 |
| Alfóndega | 1,75 € | 1,50 € | 17,00 € | 82 | −17,1 % | 14 de octubre de 2026 |
| Ameixa fina | 34,70 € | 32,70 € | 37,86 € | 4,9 | −40,3 % | 14 de octubre de 2026 |
| Ameixa rubia | 12,65 € | 12,65 € | 12,65 € | 594 | −2,4 % | 14 de octubre de 2026 |
| Ameixa xaponesa | 15,60 € | 15,60 € | 15,60 € | 18 | −15,4 % | 14 de octubre de 2026 |
| Atún vermello | 9,15 € | 9,00 € | 9,27 € | 603 | +7,6 % | 14 de octubre de 2026 |
| Berberecho | 5,76 € | 5,76 € | 5,76 € | 0,9 | −1,5 % | 14 de octubre de 2026 |
| Bertorella de rocha | 8,49 € | 1,00 € | 11,00 € | 14 | +42,9 % | 14 de octubre de 2026 |
| Bocarte | 0,89 € | 0,69 € | 1,18 € | 16.312 | −15,2 % | 14 de octubre de 2026 |
| Boga | 0,44 € | 0,40 € | 1,00 € | 724 | −43,6 % | 14 de octubre de 2026 |
| Bonito do atlántico | 4,54 € | 0,27 € | 7,00 € | 148 | −3,2 % | 14 de octubre de 2026 |
| Breca | 6,02 € | 3,00 € | 8,00 € | 4,3 | −6,2 % | 14 de octubre de 2026 |
| Cabra de altura | 3,54 € | 0,40 € | 17,70 € | 155 | +43,3 % | 14 de octubre de 2026 |
| Camarón común | 29,76 € | 10,00 € | 68,80 € | 24 | −8,6 % | 14 de octubre de 2026 |
| Carneiro | 11,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 8,1 | +5,0 % | 14 de octubre de 2026 |
| Castañeta vermella | 51,66 € | 18,00 € | 61,00 € | 50 | −12,3 % | 14 de octubre de 2026 |
| Chaparella | 10,02 € | 6,50 € | 15,00 € | 8,3 | +1,5 % | 14 de octubre de 2026 |
| Choco | 10,43 € | 10,00 € | 12,00 € | 86 | −15,1 % | 14 de octubre de 2026 |
| Choquiño picudo | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 4,0 | = | 14 de octubre de 2026 |
| Choupa | 2,11 € | 1,50 € | 4,00 € | 55 | −5,8 % | 14 de octubre de 2026 |
| Congro | 2,03 € | 0,50 € | 5,00 € | 551 | −2,4 % | 14 de octubre de 2026 |
| Curuxo | 39,50 € | 36,80 € | 41,80 € | 18 | +6,6 % | 14 de octubre de 2026 |
| Doncela | 6,84 € | 6,50 € | 7,30 € | 2,8 | −0,9 % | 14 de octubre de 2026 |
| Dourada | 24,10 € | 22,00 € | 28,50 € | 8,3 | −3,4 % | 14 de octubre de 2026 |
| Escarapote de pedra | 2,14 € | 1,00 € | 4,80 € | 1,0 | −80,4 % | 14 de octubre de 2026 |
| Faneca | 3,40 € | 2,00 € | 7,70 € | 674 | = | 14 de octubre de 2026 |
| Gallano | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 5,0 | = | 14 de octubre de 2026 |
| Linguado de pintas | 22,75 € | 10,30 € | 30,00 € | 48 | −15,0 % | 14 de octubre de 2026 |
| Lirio | 1,60 € | 0,27 € | 2,94 € | 34.424 | +42,9 % | 14 de octubre de 2026 |
| Lirpia raiada | 6,69 € | 5,00 € | 14,00 € | 8,7 | +0,9 % | 14 de octubre de 2026 |
| Longueirón | 14,26 € | 5,00 € | 15,80 € | 14 | −12,6 % | 14 de octubre de 2026 |
| Lumbrigante | 35,43 € | 28,00 € | 38,40 € | 16 | +10,9 % | 14 de octubre de 2026 |
| Lura | 24,14 € | 14,00 € | 26,00 € | 32 | −3,1 % | 14 de octubre de 2026 |
| Maragota | 5,88 € | 2,00 € | 15,00 € | 138 | −17,4 % | 14 de octubre de 2026 |
| Melgacho | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 118 | = | 14 de octubre de 2026 |
| Muxo cabezudo | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 10 | +50,0 % | 14 de octubre de 2026 |
| Navalla | 19,25 € | 15,50 € | 25,10 € | 562 | +1,1 % | 14 de octubre de 2026 |
| Nécora | 18,18 € | 10,00 € | 33,20 € | 131 | +8,1 % | 14 de octubre de 2026 |
| Ollomol | 41,38 € | 20,00 € | 44,00 € | 21 | −3,3 % | 14 de octubre de 2026 |
| Pancho bicudo | 7,62 € | 3,00 € | 10,00 € | 16 | −5,3 % | 14 de octubre de 2026 |
| Peixe-espada | 6,60 € | 6,60 € | 6,60 € | 180 | +84,4 % | 14 de octubre de 2026 |
| Peixe pau | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 18 | −42,9 % | 14 de octubre de 2026 |
| Peixe sapo | 5,83 € | 3,00 € | 12,50 € | 178 | −29,2 % | 14 de octubre de 2026 |
| Percebe | 39,17 € | 29,80 € | 46,20 € | 7,0 | +23,8 % | 14 de octubre de 2026 |
| Pescada | 5,12 € | 2,50 € | 21,00 € | 2.157 | +2,4 % | 14 de octubre de 2026 |
| Piarda común | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 29 | = | 14 de octubre de 2026 |
| Polbo cabezón | 5,60 € | 4,80 € | 6,00 € | 22 | +1,8 % | 14 de octubre de 2026 |
| Polbo | 10,93 € | 6,00 € | 13,30 € | 1.387 | = | 14 de octubre de 2026 |
| Pota común | 2,67 € | 2,00 € | 4,80 € | 1.978 | +13,1 % | 14 de octubre de 2026 |
| Prago | 20,57 € | 6,00 € | 25,00 € | 2,8 | +0,3 % | 14 de octubre de 2026 |
| Raia cravuda | 4,60 € | 1,00 € | 7,10 € | 92 | +27,1 % | 14 de octubre de 2026 |
| Rapante de manchas | 9,03 € | 6,00 € | 15,00 € | 206 | +5,7 % | 14 de octubre de 2026 |
| Raya boca de rosa | 4,56 € | 1,00 € | 6,00 € | 95 | −10,2 % | 14 de octubre de 2026 |
| Robaliza | 17,74 € | 7,00 € | 24,00 € | 395 | −4,9 % | 14 de octubre de 2026 |
| Rodaballo | 39,88 € | 33,00 € | 45,00 € | 11 | +23,1 % | 14 de octubre de 2026 |
| Salmonete de rocha | 17,70 € | 10,00 € | 22,50 € | 29 | +6,6 % | 14 de octubre de 2026 |
| Sanmartiño | 20,02 € | 12,50 € | 25,00 € | 26 | = | 14 de octubre de 2026 |
| Sardiña | 3,46 € | 2,30 € | 3,74 € | 11.175 | +18,9 % | 14 de octubre de 2026 |
| Sargo común | 13,76 € | 6,50 € | 16,70 € | 16 | +5,8 % | 14 de octubre de 2026 |
| Serrán cabra | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 3,5 | +150,0 % | 14 de octubre de 2026 |
| Serrán riscado | 3,28 € | 2,50 € | 3,50 € | 4,5 | −18,0 % | 14 de octubre de 2026 |
| Solla | 15,56 € | 14,00 € | 27,00 € | 16 | +10,7 % | 14 de octubre de 2026 |
| Tapa | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 0,1 | −18,6 % | 14 de octubre de 2026 |
| Xarda pintada | 0,90 € | 0,80 € | 1,00 € | 22 | −16,7 % | 14 de octubre de 2026 |
| Xarda | 4,13 € | 0,80 € | 6,00 € | 3.746 | +78,8 % | 14 de octubre de 2026 |
| Xuliana | 4,73 € | 3,50 € | 6,00 € | 29 | +18,8 % | 14 de octubre de 2026 |
| Xurelo | 0,97 € | 0,27 € | 5,00 € | 14.723 | +5,4 % | 14 de octubre de 2026 |
| Agulla | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,7 | — | 7 de octubre de 2026 |
| Ameixa babosa | 30,35 € | 30,35 € | 30,35 € | 9,6 | −0,8 % | 13 de octubre de 2026 |
| Barbada de area | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 0,6 | — | 13 de octubre de 2026 |
| Berete | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 2,6 | — | 13 de octubre de 2026 |
| Boi | 17,80 € | 8,00 € | 20,00 € | 20 | −1,1 % | 13 de octubre de 2026 |
| Castañeta | 9,47 € | 8,50 € | 11,80 € | 47 | — | 12 de octubre de 2026 |
| Cherna | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 3,6 | +2,3 % | 12 de octubre de 2026 |
| Dentón | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 0,7 | −50,0 % | 9 de octubre de 2026 |
| Escarpón | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,1 | −40,0 % | 9 de octubre de 2026 |
| Linguado de area | 22,55 € | 18,80 € | 26,30 € | 1,4 | — | 13 de octubre de 2026 |
| Madrela | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 0,5 | +292,6 % | 12 de octubre de 2026 |
| Morea | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 6,3 | — | 13 de octubre de 2026 |
| Ourizo | 4,02 € | 4,00 € | 4,30 € | 260 | — | 7 de octubre de 2026 |
| Peixe araña | 0,27 € | 0,27 € | 0,27 € | 0,6 | −46,0 % | 9 de octubre de 2026 |
| Peixe cinta | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,7 | = | 13 de octubre de 2026 |
| Peixe porco | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 8,6 | +11,5 % | 13 de octubre de 2026 |
| Peixe sabre prateado | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 4,3 | = | 9 de octubre de 2026 |
| Peixe sabre | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 4,0 | — | 8 de octubre de 2026 |
| Pión de altura | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,2 | −22,2 % | 9 de octubre de 2026 |
| Raia coreada | 3,25 € | 1,00 € | 5,50 € | 36 | — | 7 de octubre de 2026 |
| Raia de pintas | 5,52 € | 2,50 € | 6,00 € | 70 | — | 13 de octubre de 2026 |
| Saboga | 0,27 € | 0,27 € | 0,27 € | 6,1 | = | 13 de octubre de 2026 |
| Santiaguiño | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 0,4 | — | 8 de octubre de 2026 |
| Tomás | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 1,0 | = | 7 de octubre de 2026 |
| Volador | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 8,3 | −63,6 % | 13 de octubre de 2026 |
| Zamborca | 0,27 € | 0,27 € | 0,27 € | 0,3 | +8,0 % | 7 de octubre de 2026 |
| Alcrique | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € | 690 | — | 6 de octubre de 2026 |
| Anguía | 12,66 € | 12,00 € | 13,00 € | 7,9 | +14,3 % | 11 de septiembre de 2026 |
| Bertorella de lama | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 4,3 | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Bonito alistado | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 1,3 | — | 17 de septiembre de 2026 |
| Castañeta macho | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 0,5 | — | 5 de octubre de 2026 |
| Choquiño | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,0 | — | 17 de septiembre de 2026 |
| Corvina real | 10,27 € | 7,00 € | 12,00 € | 5,2 | — | 2 de octubre de 2026 |
| Escacho de altura | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 1,5 | — | 29 de septiembre de 2026 |
| Ferreira | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 2,3 | — | 3 de agosto de 2026 |
| Fodon | 10,20 € | 10,20 € | 10,20 € | 2,0 | — | 28 de septiembre de 2026 |
| Gavilán | 117,39 € | 117,39 € | 117,39 € | 2,3 | −0,2 % | 11 de septiembre de 2026 |
| Lagosta | 40,91 € | 37,60 € | 42,80 € | 1,1 | −16,5 % | 23 de septiembre de 2026 |
| Linguado | 19,64 € | 17,80 € | 22,80 € | 4,9 | — | 13 de agosto de 2026 |
| Lorcho | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 0,7 | −20,0 % | 18 de agosto de 2026 |
| Maruca do Mediterráneo | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 6,8 | +92,3 % | 31 de agosto de 2026 |
| Medregal | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 1,4 | — | 4 de agosto de 2026 |
| Melvas | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | 1,7 | — | 18 de septiembre de 2026 |
| Muxo beizos finos | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 2,0 | — | 25 de agosto de 2026 |
| Muxo dourado | 0,27 € | 0,27 € | 0,27 € | 3,8 | — | 17 de septiembre de 2026 |
| Ovas de pescada | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,7 | −90,9 % | 28 de agosto de 2026 |
| Peixe limón | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 1,1 | — | 23 de septiembre de 2026 |
| Pota voadora | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 0,2 | — | 5 de octubre de 2026 |
| Salmonete de lama | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 4,1 | — | 22 de septiembre de 2026 |
| Sapo lusitano | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,5 | — | 18 de septiembre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Pregúntanos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Un asesor de Iber-Pesca se pondrá en contacto contigo.
Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Fonte dos datos: Xunta de Galicia (CC BY-SA 4.0). A ligação de cada venda à súa lonxa concreta pode tardar até 1-2 semanas en asentar no sistema — o dado nacional agregado adianta-se ao dado por lonxa.