Iber-Pesca

Galicia · Lonja

Precios de primera venta en la lonja de Burela

En el último periodo registrado en Burela (13 de octubre de 2026) hubo venta de 53 especies. La más cara fue linguado, a 33,41 € el kilo; la más barata, xarda pintada, a 0,31 €.

La Xunta publica los precios de cada lonja con retraso: cada venta tarda una o dos semanas en quedar asignada a su lonja. El último día con datos de Burela es el 13 de octubre de 2026, hace 6 días; los días siguientes se irán completando.

Ver en vivo, con gráfico y calibresLa sesión de hoy, calibre a calibre, con el histórico completo.
Último periodo registrado13 de octubre de 2026 sin registros desde hace 6 días
Especies con venta53
Más cara en el último periodoLinguado33,41 €
Más barata en el último periodoXarda pintada0,31 €

Todas las especies de esta lonja

EspeciePrecio medioMínimoMáximoKilosFrente al periodo anteriorPeriodo
Abadexo10,44 €2,95 €11,95 €66+34,2 %13 de octubre de 2026
Alfóndega4,14 €0,58 €8,41 €558−52,1 %13 de octubre de 2026
Boga0,34 €0,29 €0,34 €438−2,9 %13 de octubre de 2026
Bonito do atlántico3,27 €1,95 €4,45 €103−4,4 %13 de octubre de 2026
Breca8,11 €2,15 €12,85 €101−8,4 %13 de octubre de 2026
Cabra de altura5,56 €0,05 €8,95 €4,1+22,2 %13 de octubre de 2026
Choco11,74 €7,90 €12,80 €6,5+26,2 %13 de octubre de 2026
Choupa2,16 €0,85 €2,60 €74+80,0 %13 de octubre de 2026
Cogombro de mar real3,00 €3,00 €3,00 €4,5=13 de octubre de 2026
Congro1,55 €0,06 €4,25 €1.602+6,9 %13 de octubre de 2026
Curuxo27,72 €27,20 €28,40 €4,8—13 de octubre de 2026
Dentón13,78 €1,20 €24,60 €17+277,5 %13 de octubre de 2026
Dourada21,88 €17,50 €24,10 €43−14,0 %13 de octubre de 2026
Escarapote de pedra17,22 €3,25 €22,60 €33−7,1 %13 de octubre de 2026
Escarapote de pintas7,71 €4,21 €8,90 €9,8+6,9 %13 de octubre de 2026
Faneca2,36 €1,77 €5,75 €393−37,7 %13 de octubre de 2026
Gallano1,00 €1,00 €1,00 €2,0+17,6 %13 de octubre de 2026
Linguado de area17,58 €4,96 €25,00 €5,0−9,8 %13 de octubre de 2026
Linguado33,41 €15,60 €39,95 €51−0,8 %13 de octubre de 2026
Lirio1,55 €1,55 €1,55 €2,0+49,0 %13 de octubre de 2026
Lura13,36 €12,80 €14,35 €4,0−16,0 %13 de octubre de 2026
Maragota6,62 €1,20 €8,95 €31+17,2 %13 de octubre de 2026
Melgacho0,87 €0,55 €0,95 €297+234,6 %13 de octubre de 2026
Muxo cabezudo1,20 €1,20 €1,20 €1,0−38,5 %13 de octubre de 2026
Ovas de pescada7,65 €7,15 €7,90 €3,0+90,8 %13 de octubre de 2026
Pancho bicudo6,73 €4,65 €7,60 €172+8,9 %13 de octubre de 2026
Peixe cinta1,80 €1,65 €2,06 €18−26,8 %13 de octubre de 2026
Peixe porco6,61 €6,45 €6,86 €4,9−1,5 %13 de octubre de 2026
Peixe sapo8,72 €5,09 €12,59 €1.250+47,8 %13 de octubre de 2026
Pescada5,13 €0,35 €15,00 €1.117−48,0 %13 de octubre de 2026
Pión de altura6,51 €3,25 €8,05 €22+11,7 %13 de octubre de 2026
Polbo cabezón3,28 €2,95 €3,85 €33+1,9 %13 de octubre de 2026
Polbo10,09 €8,00 €14,35 €282+7,1 %13 de octubre de 2026
Pota común3,13 €2,50 €4,68 €157+42,3 %13 de octubre de 2026
Pota voadora1,68 €1,00 €3,75 €154−64,3 %13 de octubre de 2026
Prago17,59 €5,80 €24,95 €9,6−9,6 %13 de octubre de 2026
Raia cravuda3,23 €1,55 €3,65 €1.954+11,8 %13 de octubre de 2026
Raia de pintas1,52 €1,20 €1,55 €20+61,7 %13 de octubre de 2026
Rapante de manchas5,35 €3,50 €10,85 €194−10,5 %13 de octubre de 2026
Rapante5,40 €1,80 €14,54 €3.527−4,8 %13 de octubre de 2026
Raya boca de rosa4,65 €4,65 €4,65 €7,0+93,8 %13 de octubre de 2026
Raya santiaguesa1,02 €1,02 €1,02 €966+64,5 %13 de octubre de 2026
Robaliza19,71 €12,95 €31,40 €181−14,5 %13 de octubre de 2026
Saboga0,50 €0,45 €0,55 €161−47,4 %13 de octubre de 2026
Salmonete de rocha15,43 €5,55 €24,95 €301+106,3 %13 de octubre de 2026
Sanmartiño14,54 €7,19 €25,20 €98−24,2 %13 de octubre de 2026
Sargo común6,84 €0,55 €16,90 €305−17,6 %13 de octubre de 2026
Serrán cabra1,75 €1,35 €1,95 €55−22,2 %13 de octubre de 2026
Xarda pintada0,31 €0,14 €1,10 €2.358−38,0 %13 de octubre de 2026
Xarda3,84 €1,00 €4,32 €114+668,0 %13 de octubre de 2026
Xuliana6,34 €2,74 €9,70 €248−8,9 %13 de octubre de 2026
Xurelo do mediterráneo1,80 €1,80 €1,80 €64−24,4 %13 de octubre de 2026
Xurelo1,08 €0,10 €3,00 €6.574+74,2 %13 de octubre de 2026
Atún patudo4,10 €4,10 €4,10 €48—6 de octubre de 2026
Bertorella brava3,53 €2,14 €4,65 €450—12 de octubre de 2026
Bertorella de lama7,00 €0,10 €9,95 €976+525,0 %12 de octubre de 2026
Bertorella de rocha3,42 €3,42 €3,42 €21—12 de octubre de 2026
Bonito do norte7,86 €3,15 €9,45 €140—8 de octubre de 2026
Burro3,20 €1,56 €4,31 €38+7,0 %7 de octubre de 2026
Castañeta macho14,74 €11,10 €19,90 €14+1.240,0 %12 de octubre de 2026
Castañeta vermella7,77 €1,06 €44,00 €185−37,9 %12 de octubre de 2026
Castañeta8,30 €8,30 €8,30 €36+1.382,1 %12 de octubre de 2026
Cherna11,90 €5,22 €28,80 €587−61,4 %12 de octubre de 2026
Corvina real11,30 €11,30 €11,30 €2,5+17,3 %8 de octubre de 2026
Ferreira9,50 €9,50 €9,50 €2,0+69,6 %7 de octubre de 2026
Galana0,45 €0,45 €0,45 €2,8+12,5 %7 de octubre de 2026
Lagosta47,98 €27,70 €52,75 €2,1—9 de octubre de 2026
Lumbrigante33,06 €19,80 €36,80 €25+8,2 %9 de octubre de 2026
Maruca4,33 €1,05 €5,03 €263−12,5 %12 de octubre de 2026
Morea0,75 €0,75 €0,75 €3,5—6 de octubre de 2026
Nécora17,81 €12,30 €24,80 €21+29,1 %9 de octubre de 2026
Ollomol8,80 €6,13 €23,60 €146−76,0 %12 de octubre de 2026
Peixe araña1,32 €1,32 €1,32 €1,0−46,1 %6 de octubre de 2026
Peixe-espada7,80 €7,80 €7,80 €22−22,2 %6 de octubre de 2026
Peixe pau3,02 €2,67 €4,00 €28+24,3 %12 de octubre de 2026
Peixe sabre prateado6,80 €6,80 €6,80 €20+165,6 %9 de octubre de 2026
Percebe27,75 €27,75 €27,75 €3,6−3,5 %9 de octubre de 2026
Pota pequena3,66 €3,66 €3,66 €0,5—7 de octubre de 2026
Rodaballo49,25 €49,25 €49,25 €9,0—9 de octubre de 2026
Santiaguiño88,97 €22,90 €122,00 €1,2—9 de octubre de 2026
Agulla0,55 €0,55 €0,55 €72+120,0 %18 de septiembre de 2026
Alcrique1,30 €1,30 €1,30 €18+52,9 %2 de octubre de 2026
Bocarte1,24 €0,69 €2,10 €5.684−20,5 %29 de septiembre de 2026
Boi6,70 €3,85 €7,81 €40—22 de septiembre de 2026
Brosme2,54 €2,54 €2,54 €40—28 de septiembre de 2026
Cazón2,75 €2,75 €2,75 €8,5—25 de agosto de 2026
Fodon2,74 €2,15 €3,55 €6,0—10 de septiembre de 2026
Melvas1,16 €1,16 €1,16 €0,5—8 de septiembre de 2026
Merlan1,60 €1,05 €3,05 €73−44,8 %28 de septiembre de 2026
Ortiguilla15,00 €15,00 €15,00 €32=30 de septiembre de 2026
Peixe sabre negro5,22 €3,99 €5,75 €466—1 de octubre de 2026
Peixe sabre4,59 €4,59 €4,59 €5,0—26 de agosto de 2026
Quenlla1,65 €1,65 €1,65 €10.579+48,6 %28 de septiembre de 2026
Raia coreada0,70 €0,70 €0,70 €53—17 de septiembre de 2026
Reloxo prateado2,75 €2,75 €2,75 €3,0—25 de agosto de 2026
Sardiña1,53 €1,37 €1,61 €556—25 de septiembre de 2026
Solla3,87 €3,87 €3,87 €0,3—4 de agosto de 2026
Zamborca2,65 €2,65 €2,65 €1,0—9 de septiembre de 2026

Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo

¿Buscas otro dato?

Pregúntanos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Un asesor de Iber-Pesca se pondrá en contacto contigo.

Escribir una pregunta

Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.

Fonte dos datos: Xunta de Galicia (CC BY-SA 4.0). A ligação de cada venda à súa lonxa concreta pode tardar até 1-2 semanas en asentar no sistema — o dado nacional agregado adianta-se ao dado por lonxa.

Las demás lonjas