Iber-Pesca

Galicia · Lonja

Precios de primera venta en la lonja de A Coruña (Lonja Coruña, S.A.)

En el último periodo registrado en A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) (9 de octubre de 2026) hubo venta de 69 especies. La más cara fue santiaguiño, a 120,00 € el kilo; la más barata, raya santiaguesa, a 0,30 €.

La Xunta publica los precios de cada lonja con retraso: cada venta tarda una o dos semanas en quedar asignada a su lonja. El último día con datos de A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) es el 9 de octubre de 2026, hace 10 días; los días siguientes se irán completando.

Ver en vivo, con gráfico y calibresLa sesión de hoy, calibre a calibre, con el histórico completo.
Último periodo registrado9 de octubre de 2026 sin registros desde hace 10 días
Especies con venta69
Más cara en el último periodoSantiaguiño120,00 €
Más barata en el último periodoRaya santiaguesa0,30 €

Todas las especies de esta lonja

EspeciePrecio medioMínimoMáximoKilosFrente al periodo anteriorPeriodo
Abadexo7,31 €5,20 €12,00 €44−18,1 %9 de octubre de 2026
Alfóndega3,50 €3,50 €3,50 €2,7−43,5 %9 de octubre de 2026
Bertorella de lama2,78 €0,14 €9,14 €253+58,9 %9 de octubre de 2026
Bertorella de rocha10,00 €10,00 €10,00 €1,5+11,1 %9 de octubre de 2026
Boga0,51 €0,45 €0,60 €1.148+21,4 %9 de octubre de 2026
Bonito do atlántico3,24 €3,24 €3,50 €63−27,4 %9 de octubre de 2026
Breca3,20 €0,10 €7,00 €32+8,1 %9 de octubre de 2026
Cabra de altura4,15 €0,15 €8,61 €158−42,2 %9 de octubre de 2026
Cabracho de fondo20,72 €1,00 €24,45 €15+53,6 %9 de octubre de 2026
Camarón común35,57 €16,18 €72,00 €131+43,8 %9 de octubre de 2026
Castañeta macho9,00 €9,00 €9,00 €13—9 de octubre de 2026
Castañeta vermella32,67 €21,40 €34,28 €16−41,1 %9 de octubre de 2026
Cherna38,00 €38,00 €38,00 €11+11,1 %9 de octubre de 2026
Choco6,40 €5,00 €12,50 €31−35,3 %9 de octubre de 2026
Choupa1,97 €1,00 €2,00 €72+87,6 %9 de octubre de 2026
Cigala50,61 €50,61 €50,61 €98+46,9 %9 de octubre de 2026
Congro1,66 €1,10 €3,43 €3.049−4,0 %9 de octubre de 2026
Corvina real4,34 €4,07 €6,00 €6,4−60,5 %9 de octubre de 2026
Curuxo15,20 €15,20 €15,20 €8,5−16,6 %9 de octubre de 2026
Dentón4,27 €4,00 €4,74 €1,8−57,3 %9 de octubre de 2026
Dourada16,57 €16,57 €16,57 €10−24,0 %9 de octubre de 2026
Escacho cremalleira1,35 €0,15 €2,50 €111+39,2 %9 de octubre de 2026
Escarapote de pedra16,65 €16,65 €16,65 €4,8+233,0 %9 de octubre de 2026
Faneca2,47 €1,00 €4,81 €155−13,0 %9 de octubre de 2026
Ferreira6,00 €6,00 €6,00 €12−15,0 %9 de octubre de 2026
Gamba branca8,00 €8,00 €8,00 €3,8−75,0 %9 de octubre de 2026
Linguado de area9,41 €1,00 €11,80 €9,8+106,4 %9 de octubre de 2026
Linguado de pintas27,11 €26,49 €28,86 €20+16,7 %9 de octubre de 2026
Lirio2,00 €0,50 €2,56 €17.097−7,4 %9 de octubre de 2026
Lumbrigante36,21 €24,60 €45,00 €6,7+34,6 %9 de octubre de 2026
Lura27,42 €23,34 €28,80 €37+36,9 %9 de octubre de 2026
Maragota4,24 €1,50 €12,00 €8,7+1,4 %9 de octubre de 2026
Melgacho0,68 €0,15 €1,04 €79−25,3 %9 de octubre de 2026
Muxo cabezudo1,98 €1,00 €2,50 €5,2+98,0 %9 de octubre de 2026
Nécora14,23 €7,00 €20,62 €235+7,6 %9 de octubre de 2026
Ollomol31,80 €17,88 €36,26 €24−24,5 %9 de octubre de 2026
Ovas de pescada11,56 €10,00 €12,00 €2,2−6,3 %9 de octubre de 2026
Pancho bicudo5,01 €4,00 €5,50 €7,8−7,6 %9 de octubre de 2026
Peixe-espada8,00 €8,00 €8,00 €104+1,0 %9 de octubre de 2026
Peixe pau4,33 €2,62 €4,80 €21+333,0 %9 de octubre de 2026
Peixe sabre prateado5,24 €1,68 €7,80 €29−8,2 %9 de octubre de 2026
Peixe sapo7,43 €5,19 €12,63 €1.197−0,5 %9 de octubre de 2026
Percebe37,00 €11,11 €72,00 €380+1,8 %9 de octubre de 2026
Pescada3,32 €0,10 €16,46 €8.168−36,9 %9 de octubre de 2026
Piarda común5,16 €1,00 €6,32 €48+0,4 %9 de octubre de 2026
Polbo cabezón3,52 €3,11 €4,53 €761−3,6 %9 de octubre de 2026
Polbo9,84 €7,69 €13,19 €1.325+3,5 %9 de octubre de 2026
Pota común2,34 €2,16 €6,80 €24.844−5,6 %9 de octubre de 2026
Prago24,83 €0,11 €27,48 €26+3,5 %9 de octubre de 2026
Raia coreada2,87 €2,72 €3,00 €50+99,3 %9 de octubre de 2026
Raia cravuda1,62 €0,56 €4,96 €324−37,5 %9 de octubre de 2026
Raia de pintas1,93 €1,80 €2,70 €40−29,3 %9 de octubre de 2026
Rapante de manchas5,20 €4,05 €5,89 €2.038−4,1 %9 de octubre de 2026
Rapante4,72 €4,00 €9,38 €423+7,3 %9 de octubre de 2026
Raya boca de rosa2,35 €1,47 €2,60 €222−22,2 %9 de octubre de 2026
Raya santiaguesa0,30 €0,30 €0,30 €4,5−90,0 %9 de octubre de 2026
Robaliza22,62 €15,90 €28,04 €68+9,2 %9 de octubre de 2026
Rodaballo27,57 €19,79 €41,31 €30−7,4 %9 de octubre de 2026
Salmonete de rocha15,69 €8,28 €24,00 €109−0,4 %9 de octubre de 2026
Sanmartiño12,00 €10,00 €14,64 €108−2,0 %9 de octubre de 2026
Santiaguiño120,00 €120,00 €120,00 €0,5−7,2 %9 de octubre de 2026
Sardiña2,28 €1,70 €2,32 €1.900+28,1 %9 de octubre de 2026
Sargo común4,78 €2,80 €10,64 €527−25,9 %9 de octubre de 2026
Serrán cabra1,00 €1,00 €1,00 €1,4=9 de octubre de 2026
Vello1,00 €1,00 €1,00 €5,4—9 de octubre de 2026
Xarda pintada1,38 €0,10 €1,40 €6.130+38,0 %9 de octubre de 2026
Xarda4,38 €0,15 €4,60 €1.024+13,2 %9 de octubre de 2026
Xuliana6,69 €3,80 €8,10 €720−2,6 %9 de octubre de 2026
Xurelo1,42 €0,10 €3,30 €12.006−22,0 %9 de octubre de 2026
Agulla0,50 €0,50 €0,50 €34—6 de octubre de 2026
Alcrique0,50 €0,50 €0,50 €71—7 de octubre de 2026
Atún patudo6,10 €6,10 €6,10 €90—8 de octubre de 2026
Barbada de area1,00 €1,00 €1,00 €0,3—8 de octubre de 2026
Bocarte1,34 €1,02 €1,87 €41.867−17,3 %7 de octubre de 2026
Bonito do norte9,89 €9,60 €10,00 €140—8 de octubre de 2026
Castañeta9,60 €8,00 €10,40 €19+49,1 %6 de octubre de 2026
Cogombro de mar real2,98 €2,80 €3,13 €34+20,6 %8 de octubre de 2026
Coreano2,30 €2,30 €2,30 €22—8 de octubre de 2026
Escarapote de pintas7,74 €7,74 €7,74 €3,9—8 de octubre de 2026
Gallano0,56 €0,10 €2,40 €1,2+12,0 %8 de octubre de 2026
Lirpia raiada2,00 €2,00 €2,00 €0,4−11,1 %2 de octubre de 2026
Maruca do Mediterráneo3,31 €3,12 €3,50 €79—6 de octubre de 2026
Peixe araña1,00 €1,00 €1,00 €1,0=6 de octubre de 2026
Peixe cinta0,80 €0,80 €0,80 €2,0−71,0 %8 de octubre de 2026
Peixe porco1,90 €1,48 €5,00 €11−81,0 %8 de octubre de 2026
Roxa2,82 €2,82 €2,82 €1,7—6 de octubre de 2026
Sanmartiño prateado2,90 €2,90 €2,90 €1,0−35,6 %6 de octubre de 2026
Solla3,45 €3,33 €3,60 €0,6—8 de octubre de 2026
Zamborca0,40 €0,40 €0,40 €16=8 de octubre de 2026
Atún vermello9,50 €9,50 €9,50 €158—1 de octubre de 2026
Bertorella brava4,73 €4,73 €4,73 €19−36,1 %11 de agosto de 2026
Boi2,00 €2,00 €2,00 €8,0—25 de septiembre de 2026
Bonito alistado4,00 €4,00 €4,00 €22+100,0 %4 de septiembre de 2026
Burro2,99 €2,99 €2,99 €46—29 de septiembre de 2026
Cangrexo real2,00 €2,00 €2,00 €40—22 de septiembre de 2026
Choquiño15,00 €15,00 €15,00 €0,3—11 de septiembre de 2026
Doncela2,00 €2,00 €2,00 €1,0+100,0 %28 de agosto de 2026
Dourado común8,00 €8,00 €8,00 €5,2—29 de septiembre de 2026
Faneca brava1,10 €0,60 €1,50 €7,3+83,3 %25 de septiembre de 2026
Fogoneiro0,30 €0,30 €0,30 €20—25 de agosto de 2026
Gamba vermella25,00 €25,00 €25,00 €0,4−30,7 %19 de agosto de 2026
Gato de mar1,55 €1,55 €1,55 €3,0—7 de agosto de 2026
Lagosta29,00 €29,00 €29,00 €0,5−29,1 %26 de septiembre de 2026
Langostilla0,40 €0,40 €0,40 €38−33,3 %11 de septiembre de 2026
Linguado10,00 €10,00 €10,00 €0,1—14 de agosto de 2026
Maruca2,35 €2,35 €2,35 €23—29 de septiembre de 2026
Melva0,14 €0,14 €0,14 €8,0−91,2 %29 de septiembre de 2026
Mero oscuro37,83 €37,83 €37,83 €13—14 de agosto de 2026
Muxo dourado2,00 €2,00 €2,00 €4,1+100,0 %28 de agosto de 2026
Pampo azul6,67 €6,67 €6,67 €1,5—13 de agosto de 2026
Patexo0,15 €0,15 €0,15 €360—19 de septiembre de 2026
Peixe limón3,00 €3,00 €3,00 €1,0—23 de septiembre de 2026
Peixe piloto1,00 €1,00 €1,00 €3,0=7 de agosto de 2026
Pota voadora2,03 €2,03 €2,03 €5.303—30 de septiembre de 2026
Raia bicuda0,15 €0,15 €0,15 €17—25 de agosto de 2026
Raia de círculos1,46 €1,46 €1,46 €1,2−36,8 %24 de septiembre de 2026
Raia riscada2,80 €2,80 €2,80 €4,5—5 de agosto de 2026
Raia4,11 €4,11 €4,11 €190—3 de septiembre de 2026
Reloxo prateado6,34 €6,34 €6,34 €10+32,1 %29 de septiembre de 2026
Saboga1,14 €1,14 €1,14 €323—11 de septiembre de 2026
Sargo bicudo8,92 €8,92 €8,92 €1,8—4 de septiembre de 2026
Tomás5,67 €5,67 €5,67 €3,0−12,6 %29 de septiembre de 2026
Veleiro do atlántico6,00 €6,00 €6,00 €26—25 de agosto de 2026
Xurelo do mediterráneo6,25 €6,25 €6,25 €43—1 de octubre de 2026

Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo

¿Buscas otro dato?

Pregúntanos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Un asesor de Iber-Pesca se pondrá en contacto contigo.

Escribir una pregunta

Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.

Fonte dos datos: Xunta de Galicia (CC BY-SA 4.0). A ligação de cada venda à súa lonxa concreta pode tardar até 1-2 semanas en asentar no sistema — o dado nacional agregado adianta-se ao dado por lonxa.

Las demás lonjas