Galicia · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Pobra do Caramiñal
En el último periodo registrado en Pobra do Caramiñal (1 de septiembre de 2026) hubo venta de 8 especies. La más cara fue ameixa fina, a 40,39 € el kilo; la más barata, serrán cabra, a 1,27 €.
Último periodo registrado1 de septiembre de 2026
Especies con venta8
Más cara en el último periodoAmeixa fina40,39 €
Más barata en el último periodoSerrán cabra1,27 €
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameixa fina | 40,39 € | 40,32 € | 41,02 € | +0,4 % | 1 de septiembre de 2026 |
| Ameixa xaponesa | 18,02 € | 15,30 € | 20,02 € | −8,7 % | 1 de septiembre de 2026 |
| Faneca | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | +25,0 % | 1 de septiembre de 2026 |
| Longueirón vello | 7,17 € | 7,17 € | 7,17 € | −6,5 % | 1 de septiembre de 2026 |
| Navalla | 7,82 € | 7,50 € | 8,00 € | −24,3 % | 1 de septiembre de 2026 |
| Pescada | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | = | 1 de septiembre de 2026 |
| Serrán cabra | 1,27 € | 1,00 € | 1,50 € | — | 1 de septiembre de 2026 |
| Xarda | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | +50,0 % | 1 de septiembre de 2026 |
Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Fonte dos datos: Xunta de Galicia (CC BY-SA 4.0). A ligação de cada venda à súa lonxa concreta pode tardar até 1-2 semanas en asentar no sistema — o dado nacional agregado adianta-se ao dado por lonxa.