Galicia · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Vigo
En el último periodo registrado en Vigo (10 de octubre de 2026) hubo venta de 33 especies. La más cara fue santiaguiño, a 164,00 € el kilo; la más barata, congro, a 0,80 €. Es una sesión corta: en esta lonja lo habitual son unas 65 especies por sesión. La última sesión completa fue la del 9 de octubre de 2026, con 79 especies.
La Xunta publica los precios de cada lonja con retraso: cada venta tarda una o dos semanas en quedar asignada a su lonja. El último día con datos de Vigo es el 10 de octubre de 2026, hace 9 días; los días siguientes se irán completando.
Ver en vivo, con gráfico y calibresLa sesión de hoy, calibre a calibre, con el histórico completo.Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadexo | 4,75 € | 4,00 € | 10,00 € | 3,2 | −61,7 % | 10 de octubre de 2026 |
| Bertorella de lama | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 0,3 | +185,7 % | 10 de octubre de 2026 |
| Bonito do atlántico | 3,53 € | 3,50 € | 3,75 € | 661 | −2,5 % | 10 de octubre de 2026 |
| Breca | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 1,0 | −7,7 % | 10 de octubre de 2026 |
| Camarón común | 26,57 € | 12,00 € | 60,00 € | 54 | −29,5 % | 10 de octubre de 2026 |
| Chaparella | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 1,1 | −18,9 % | 10 de octubre de 2026 |
| Choco | 12,85 € | 12,00 € | 14,00 € | 91 | −1,5 % | 10 de octubre de 2026 |
| Choupa | 1,00 € | 0,80 € | 1,50 € | 2,1 | −59,5 % | 10 de octubre de 2026 |
| Congro | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | 2,2 | −55,6 % | 10 de octubre de 2026 |
| Dentón | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 0,8 | — | 10 de octubre de 2026 |
| Dourada | 27,00 € | 27,00 € | 27,00 € | 1,9 | +21,4 % | 10 de octubre de 2026 |
| Faneca | 3,83 € | 2,00 € | 8,00 € | 53 | −0,5 % | 10 de octubre de 2026 |
| Lagosta | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 1,0 | +133,3 % | 10 de octubre de 2026 |
| Linguado de area | 18,11 € | 18,11 € | 18,11 € | 3,7 | +41,3 % | 10 de octubre de 2026 |
| Linguado de pintas | 39,14 € | 22,00 € | 40,00 € | 2,1 | +99,0 % | 10 de octubre de 2026 |
| Lumbrigante | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 0,6 | +57,6 % | 10 de octubre de 2026 |
| Lura | 21,31 € | 18,00 € | 25,88 € | 71 | −6,0 % | 10 de octubre de 2026 |
| Madrela | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 1,0 | +23,5 % | 10 de octubre de 2026 |
| Maragota | 3,27 € | 2,34 € | 5,23 € | 14 | −28,3 % | 10 de octubre de 2026 |
| Nécora | 20,17 € | 7,00 € | 43,49 € | 127 | −8,8 % | 10 de octubre de 2026 |
| Ovas de pescada | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 2,0 | +5,9 % | 10 de octubre de 2026 |
| Pancho bicudo | 4,64 € | 4,64 € | 4,64 € | 1,1 | −29,8 % | 10 de octubre de 2026 |
| Pescada | 8,86 € | 5,00 € | 9,70 € | 437 | +85,0 % | 10 de octubre de 2026 |
| Polbo | 10,08 € | 6,00 € | 12,00 € | 576 | +12,8 % | 10 de octubre de 2026 |
| Prago | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 1,3 | +84,6 % | 10 de octubre de 2026 |
| Robaliza | 19,25 € | 15,00 € | 24,00 € | 66 | +3,2 % | 10 de octubre de 2026 |
| Salmonete de lama | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 1,3 | −7,1 % | 10 de octubre de 2026 |
| Salmonete de rocha | 14,26 € | 14,00 € | 16,00 € | 2,3 | −19,6 % | 10 de octubre de 2026 |
| Santiaguiño | 164,00 € | 164,00 € | 164,00 € | 0,5 | +24,2 % | 10 de octubre de 2026 |
| Sargo común | 11,67 € | 4,00 € | 18,00 € | 4,2 | +26,4 % | 10 de octubre de 2026 |
| Serrán cabra | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 1,5 | +33,3 % | 10 de octubre de 2026 |
| Xarda | 5,04 € | 1,00 € | 5,50 € | 11 | +6,8 % | 10 de octubre de 2026 |
| Xurelo | 2,22 € | 2,00 € | 3,45 € | 13 | +88,1 % | 10 de octubre de 2026 |
| Acedía | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 1,5 | — | 6 de octubre de 2026 |
| Agulla | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 7,0 | = | 7 de octubre de 2026 |
| Alcrique | 1,01 € | 0,80 € | 1,50 € | 4.581 | −22,3 % | 7 de octubre de 2026 |
| Alfóndega | 3,02 € | 1,00 € | 8,00 € | 100 | +43,8 % | 9 de octubre de 2026 |
| Alosa | 0,82 € | 0,82 € | 0,82 € | 139 | — | 7 de octubre de 2026 |
| Atún patudo | 7,70 € | 7,70 € | 7,70 € | 34 | +242,2 % | 8 de octubre de 2026 |
| Bacallao | 6,55 € | 6,55 € | 6,55 € | 20 | −18,1 % | 7 de octubre de 2026 |
| Berete | 2,83 € | 0,80 € | 2,89 € | 11 | +56,4 % | 9 de octubre de 2026 |
| Bertorella de rocha | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 6,5 | −6,3 % | 9 de octubre de 2026 |
| Bocarte | 0,67 € | 0,64 € | 0,73 € | 872 | +1,5 % | 8 de octubre de 2026 |
| Boga | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 280 | +50,0 % | 9 de octubre de 2026 |
| Boi bravo | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,0 | — | 9 de octubre de 2026 |
| Boi | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 34 | +410,2 % | 6 de octubre de 2026 |
| Burro | 2,46 € | 2,46 € | 2,46 € | 286 | −18,0 % | 9 de octubre de 2026 |
| Cabra de altura | 1,76 € | 1,00 € | 2,97 € | 501 | −14,6 % | 9 de octubre de 2026 |
| Carabineiro | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 8,0 | — | 8 de octubre de 2026 |
| Castañeta de quilla | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | 15 | +40,0 % | 5 de octubre de 2026 |
| Cazón | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 1,4 | −12,5 % | 9 de octubre de 2026 |
| Cigala | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 78 | — | 8 de octubre de 2026 |
| Cogombro de mar real | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 27 | = | 9 de octubre de 2026 |
| Coreano | 4,52 € | 4,44 € | 5,06 € | 1.863 | −4,4 % | 9 de octubre de 2026 |
| Crego | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 133 | −47,4 % | 9 de octubre de 2026 |
| Curuxo | 22,88 € | 20,77 € | 40,00 € | 7,3 | +7,7 % | 8 de octubre de 2026 |
| Dourado común | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 3,0 | — | 8 de octubre de 2026 |
| Escacho cremalleira | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 154 | −64,5 % | 9 de octubre de 2026 |
| Escacho de altura | 0,47 € | 0,36 € | 3,00 € | 235 | −69,3 % | 9 de octubre de 2026 |
| Escacho rubio | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 0,7 | +1.011,1 % | 9 de octubre de 2026 |
| Escacho | 1,50 € | 1,30 € | 10,00 € | 92 | −85,5 % | 8 de octubre de 2026 |
| Escarapote de pedra | 22,90 € | 22,90 € | 22,90 € | 4,0 | +281,7 % | 9 de octubre de 2026 |
| Escarapote de pintas | 2,25 € | 2,25 € | 2,26 € | 1,7 | = | 9 de octubre de 2026 |
| Escarpón | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 2,5 | = | 9 de octubre de 2026 |
| Escolar negro o pez mantequilla | 2,74 € | 2,74 € | 2,74 € | 95 | −9,0 % | 9 de octubre de 2026 |
| Gallano | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € | 8,2 | = | 9 de octubre de 2026 |
| Gallineta | 0,52 € | 0,52 € | 0,52 € | 28 | — | 5 de octubre de 2026 |
| Gamba branca | 9,12 € | 4,80 € | 14,52 € | 54 | −43,0 % | 8 de octubre de 2026 |
| Linguado | 11,61 € | 11,61 € | 11,61 € | 14 | −59,9 % | 9 de octubre de 2026 |
| Lirio | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 4,5 | −22,5 % | 8 de octubre de 2026 |
| Lirpia raiada | 6,91 € | 4,00 € | 7,50 € | 15 | +204,4 % | 9 de octubre de 2026 |
| Lúa real | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 42 | — | 8 de octubre de 2026 |
| Maruca | 2,22 € | 2,22 € | 2,22 € | 52 | +77,6 % | 9 de octubre de 2026 |
| Melgacho | 0,74 € | 0,40 € | 1,25 € | 1.902 | +17,5 % | 9 de octubre de 2026 |
| Mendo limón | 3,67 € | 3,67 € | 3,67 € | 25 | −43,3 % | 9 de octubre de 2026 |
| Merlan | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 20 | — | 6 de octubre de 2026 |
| Muxo beizos finos | 1,18 € | 0,50 € | 3,50 € | 486 | −4,8 % | 8 de octubre de 2026 |
| Muxo cabezudo | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 200 | — | 7 de octubre de 2026 |
| Muxo saltón gris | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 2,5 | = | 9 de octubre de 2026 |
| Olayo Atlántico | 0,27 € | 0,27 € | 0,27 € | 160 | −73,0 % | 9 de octubre de 2026 |
| Peixe cinta | 2,43 € | 2,00 € | 2,50 € | 72 | −30,6 % | 9 de octubre de 2026 |
| Peixe-espada | 5,81 € | 5,61 € | 6,08 € | 1.065 | +8,8 % | 9 de octubre de 2026 |
| Peixe pau | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 24 | +25,0 % | 9 de octubre de 2026 |
| Peixe porco | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 1,0 | +12,5 % | 9 de octubre de 2026 |
| Peixe sabre prateado | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 5,0 | +14,3 % | 8 de octubre de 2026 |
| Peixe sapo | 6,68 € | 5,58 € | 8,66 € | 9.499 | +4,0 % | 9 de octubre de 2026 |
| Piarda común | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 5,2 | = | 9 de octubre de 2026 |
| Pintarroja bocanegra | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | 8,0 | = | 8 de octubre de 2026 |
| Polbo cabezón | 3,31 € | 3,02 € | 4,50 € | 400 | −13,6 % | 9 de octubre de 2026 |
| Pota común | 1,94 € | 1,70 € | 2,44 € | 1.106 | −9,8 % | 9 de octubre de 2026 |
| Pota pequena | 4,80 € | 4,80 € | 4,80 € | 0,9 | +7,4 % | 6 de octubre de 2026 |
| Pota voadora | 1,72 € | 1,72 € | 1,72 € | 1.728 | −36,1 % | 9 de octubre de 2026 |
| Quenlla | 1,93 € | 1,93 € | 1,93 € | 1.901 | +21,4 % | 9 de octubre de 2026 |
| Raia cravuda | 2,28 € | 1,37 € | 4,21 € | 1.627 | −20,3 % | 9 de octubre de 2026 |
| Raia de pintas | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1.341 | −63,4 % | 6 de octubre de 2026 |
| Raia espiñeta | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 62 | −85,7 % | 9 de octubre de 2026 |
| Rapante de manchas | 5,33 € | 2,96 € | 10,97 € | 3.342 | +3,1 % | 9 de octubre de 2026 |
| Rapante | 5,52 € | 5,52 € | 5,52 € | 5.872 | −8,9 % | 9 de octubre de 2026 |
| Raya boca de rosa | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 5,5 | −33,3 % | 7 de octubre de 2026 |
| Raya santiaguesa | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 400 | −72,5 % | 9 de octubre de 2026 |
| Rodaballo | 37,40 € | 37,40 € | 37,40 € | 1,2 | +3,5 % | 9 de octubre de 2026 |
| Roxa | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | 17 | = | 9 de octubre de 2026 |
| Saboga | 0,82 € | 0,80 € | 1,50 € | 99 | — | 6 de octubre de 2026 |
| Sanmartiño prateado | 1,96 € | 1,96 € | 1,96 € | 40 | +26,5 % | 8 de octubre de 2026 |
| Sanmartiño | 8,88 € | 8,00 € | 18,50 € | 206 | −4,1 % | 9 de octubre de 2026 |
| Sardiña | 2,09 € | 1,30 € | 9,00 € | 7.017 | +1,5 % | 9 de octubre de 2026 |
| Sargo bicudo | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 3,0 | — | 8 de octubre de 2026 |
| Serrán riscado | 2,10 € | 1,00 € | 3,50 € | 2,5 | — | 9 de octubre de 2026 |
| Solla de altura | 4,78 € | 4,78 € | 4,78 € | 27 | +223,0 % | 7 de octubre de 2026 |
| Veleiro do atlántico | 2,99 € | 2,75 € | 3,50 € | 88 | −23,3 % | 8 de octubre de 2026 |
| Volador | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 0,9 | — | 7 de octubre de 2026 |
| Xarda pintada | 0,95 € | 0,60 € | 1,00 € | 281 | −28,6 % | 9 de octubre de 2026 |
| Xuliana | 6,50 € | 6,00 € | 6,63 € | 7.478 | +8,5 % | 9 de octubre de 2026 |
| Xurelo do mediterráneo | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 5,8 | +100,0 % | 9 de octubre de 2026 |
| Ameixa babosa | 25,70 € | 25,70 € | 25,70 € | 0,5 | — | 24 de septiembre de 2026 |
| Ameixa rubia | 19,10 € | 19,10 € | 19,10 € | 14 | +7,0 % | 28 de septiembre de 2026 |
| Ameixon | 12,15 € | 12,15 € | 12,15 € | 0,8 | +72,3 % | 28 de septiembre de 2026 |
| Atún vermello | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 79 | — | 18 de agosto de 2026 |
| Barbada de area | 4,15 € | 4,00 € | 4,20 € | 27 | +66,0 % | 14 de agosto de 2026 |
| Bonito alistado | 2,90 € | 1,00 € | 3,50 € | 1,6 | −17,1 % | 8 de septiembre de 2026 |
| Bonito do norte | 6,45 € | 6,45 € | 6,45 € | 167 | +9,7 % | 25 de septiembre de 2026 |
| Castañeta de aleta longa | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 6,0 | — | 3 de septiembre de 2026 |
| Castañeta macho | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 0,5 | — | 18 de septiembre de 2026 |
| Castañeta vermella | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 3,9 | −17,6 % | 2 de octubre de 2026 |
| Castañeta | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 12 | −80,0 % | 14 de septiembre de 2026 |
| Cherna | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 5,5 | — | 26 de septiembre de 2026 |
| Cornicha | 10,70 € | 10,70 € | 10,70 € | 2,5 | +12,6 % | 30 de septiembre de 2026 |
| Doncela | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € | 1,4 | −3,4 % | 2 de octubre de 2026 |
| Escacho espiñento | 0,54 € | 0,54 € | 0,54 € | 125 | — | 22 de septiembre de 2026 |
| Escarapote rosado | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 1,2 | — | 13 de agosto de 2026 |
| Ferreira | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 0,7 | — | 18 de agosto de 2026 |
| Ferreiro | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 13 | — | 25 de septiembre de 2026 |
| Fodon | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 7,0 | −40,0 % | 25 de septiembre de 2026 |
| Gamba listada | 33,95 € | 33,95 € | 33,95 € | 17 | −7,3 % | 25 de septiembre de 2026 |
| Gamba rosada | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 2,2 | −25,0 % | 25 de septiembre de 2026 |
| Lisa | 2,37 € | 2,37 € | 2,37 € | 21 | — | 29 de septiembre de 2026 |
| Marlín branco | 0,72 € | 0,72 € | 0,72 € | 9,0 | — | 2 de septiembre de 2026 |
| Morea | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 3,7 | — | 5 de agosto de 2026 |
| Ollomol | 19,33 € | 19,33 € | 19,33 € | 13 | — | 18 de septiembre de 2026 |
| Peixe limón | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 1,1 | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Percebe | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 6,4 | — | 1 de octubre de 2026 |
| Pota saltadora | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,4 | — | 12 de agosto de 2026 |
| Puntilla común | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 5,8 | — | 11 de agosto de 2026 |
| Puntilla pequena | 15,80 € | 15,80 € | 15,80 € | 18 | +10,9 % | 8 de septiembre de 2026 |
| Raia de círculos | 5,08 € | 5,08 € | 5,08 € | 27 | — | 23 de septiembre de 2026 |
| Zamborca | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,5 | = | 12 de septiembre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Pregúntanos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Un asesor de Iber-Pesca se pondrá en contacto contigo.
Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Fonte dos datos: Xunta de Galicia (CC BY-SA 4.0). A ligação de cada venda à súa lonxa concreta pode tardar até 1-2 semanas en asentar no sistema — o dado nacional agregado adianta-se ao dado por lonxa.