Especies
Especies y precios en la Comunitat Valenciana
Las 12 especies con precio de primera venta registrado en las lonjas de la Comunitat Valenciana, una página por especie.
| Especie | Mercados | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Bacaladilla | 3 | 2,73 € | 9,10 € |
| Boquerón | 3 | 0,50 € | 7,61 € |
| Caballa | 3 | 2,43 € | 3,35 € |
| Jurel | 3 | 1,03 € | 2,90 € |
| Langostino | 3 | 27,49 € | 29,39 € |
| Lenguado | 3 | 21,52 € | 34,80 € |
| Pescadilla | 3 | 6,67 € | 10,19 € |
| Pulpo | 3 | 8,89 € | 11,50 € |
| Rape | 3 | 8,25 € | 11,99 € |
| Salmonete | 3 | 6,46 € | 15,07 € |
| Sardina | 3 | 1,29 € | 9,00 € |
| Sepia | 3 | 11,70 € | 18,70 € |
Lonjas de la Comunitat Valenciana
Fuente: Portal Agrari — Generalitat Valenciana. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.
Cobertura parcial: solo aparecen las lonjas que reportaron esa semana (típicamente 3, de todas las autorizadas en la Comunitat). Granularidad semanal, no diaria.